Tous
Ioannina National Airport (Ioannina) IOA Conditions météorologiques
|
Ioannina (IOA / LGIO)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
24 °C |
IOA Prévision de la zone terminale
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-juil. | 17h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-juil. | 16h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-juil. | 15h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-juil. | 14h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-juil. | 13h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-juil. | 12h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-juil. | 11h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-juil. | 10h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-juil. | 09h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
Historique récent du IOA de METAR
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-juil. | 08h50 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1018 mb | 2.739 ft | |||
| 14-juil. | 08h20 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1017 mb | 2.529 ft | |||
| 14-juil. | 07h50 | n/a | Calm | Missing | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1017 mb | 2.289 ft | ||||
| 14-juil. | 07h20 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1017 mb | 1.809 ft | |||
| 14-juil. | 06h50 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1017 mb | 1.809 ft | |||
| 14-juil. | 06h20 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1017 mb | 1.929 ft | |||
| 14-juil. | 05h50 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1017 mb | 2.169 ft | |||
| 14-juil. | 05h20 | n/a | Calm | Missing | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1016 mb | 2.078 ft | ||||
| 14-juil. | 04h50 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1016 mb | 2.078 ft | |||
| 14-juil. | 04h20 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1016 mb | 2.438 ft | |||
| 14-juil. | 03h50 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1016 mb | 2.198 ft | |||
| 14-juil. | 03h20 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1016 mb | 2.558 ft | |||
| 14-juil. | 02h50 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1016 mb | 2.678 ft | |||
| 14-juil. | 02h20 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1016 mb | 2.678 ft | |||
| 14-juil. | 01h50 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1016 mb | 2.918 ft | |||
| 14-juil. | 01h20 | n/a | 280° | 4 kt | Missing | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1016 mb | 2.798 ft | |||
| 14-juil. | 00h50 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1016 mb | 2.918 ft | |||
| 14-juil. | 00h20 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1016 mb | 2.798 ft | |||
| 13-juil. | 23h50 | n/a | 40° | 4 kt | Missing | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1015 mb | 2.948 ft | |||
| 13-juil. | 23h20 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 1015 mb | 3.188 ft | |||
| 13-juil. | 22h50 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1015 mb | 3.068 ft | |
| 13-juil. | 22h20 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1015 mb | 2.948 ft | |
| 13-juil. | 21h50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1014 mb | 3.097 ft | |
| 13-juil. | 21h20 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1014 mb | 3.097 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
