Tous
Brive-Souillac Airport BVE Conditions météorologiques
|
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
20 °C |
BVE Prévision de la zone terminale
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-mars | 21h00 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-mars | 20h00 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-mars | 19h00 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-mars | 18h00 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-mars | 17h00 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-mars | 16h00 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-mars | 15h00 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-mars | 14h00 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du BVE de METAR
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-mars | 14h30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1015 mb | 857 ft | ||
| 17-mars | 14h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1015 mb | 617 ft | ||
| 17-mars | 13h30 | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1016 mb | 468 ft | ||
| 17-mars | 13h00 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 1016 mb | 348 ft | ||
| 17-mars | 12h30 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1016 mb | 228 ft | ||
| 17-mars | 12h00 | VFR | 180° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1017 mb | 78 ft | ||
| 17-mars | 11h30 | VFR | 110° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1017 mb | -162 ft | ||
| 17-mars | 11h00 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1017 mb | -282 ft | ||
| 17-mars | 10h30 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1017 mb | -402 ft | ||
| 17-mars | 10h00 | VFR | 110° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1017 mb | -522 ft | ||
| 17-mars | 09h30 | VFR | 120° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1018 mb | -672 ft | ||
| 17-mars | 09h00 | VFR | 120° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1018 mb | -912 ft | ||
| 17-mars | 08h30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 1018 mb | -1.152 ft | ||
| 17-mars | 08h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1018 mb | -1.512 ft | ||
| 17-mars | 07h30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1018 mb | -1.632 ft | |||
| 17-mars | 07h00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1018 mb | -1.632 ft | |||
| 17-mars | 06h30 | VFR | Calm | NSC |
9000 meters |
0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1019 mb | -1.661 ft | |||
| 17-mars | 06h00 | IFR | Calm | VV |
2300 meters |
1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1019 mb | -1.541 ft | Mist | ||
| 17-mars | 05h30 | VFR | 100° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1019 mb | -1.541 ft | Fog | |
| 17-mars | 05h00 | MVFR | 130° | 3 kt | Few |
100 |
7000 meters | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1019 mb | -1.661 ft | |
| 17-mars | 04h30 | MVFR | Calm | NSC |
7000 meters |
0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1019 mb | -1.661 ft | |||
| 17-mars | 04h00 | MVFR | 310° | 1 kt | VV |
8000 meters |
0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1020 mb | -1.691 ft | ||
| 17-mars | 03h30 | VFR | Calm | NSC |
9000 meters |
1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1020 mb | -1.571 ft | |||
| 17-mars | 03h00 | MVFR | Variable | 1 kt | Few |
100 |
7000 meters | 1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 1021 mb | -1.600 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
