Tous
Clermont-Ferrand Auvergne Airport (Clermont-Ferrand) CFE Conditions météorologiques
|
Clermont-Ferrand (CFE / LFLC)
Orages
Vents faibles |
|
23 °C |
CFE Prévision de la zone terminale
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-juil. | 07h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-juil. | 06h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-juil. | 05h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-juil. | 04h00 | IFR | 270° | 15 kt | Few | 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 26-juil. | 03h00 | IFR | 270° | 15 kt | Few | 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 26-juil. | 02h00 | IFR | 270° | 15 kt | Few | 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 26-juil. | 01h00 | IFR | 270° | 15 kt | Few | 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 26-juil. | 00h00 | IFR | 270° | 15 kt | Few | 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 25-juil. | 23h00 | IFR | 270° | 15 kt | Few | 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 25-juil. | 22h00 | IFR | 270° | 15 kt | Few | 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 25-juil. | 21h00 | IFR | Variable | 15 kt | Few | 10.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 25-juil. | 20h00 | IFR | Variable | 15 kt | Few | 10.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 25-juil. | 19h00 | IFR | Variable | 15 kt | Few | 10.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 25-juil. | 18h00 | IFR | Variable | 15 kt | Few | 10.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 25-juil. | 17h00 | IFR | Variable | 15 kt | Few | 10.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 25-juil. | 16h00 | IFR | Variable | 15 kt | Few | 10.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 25-juil. | 15h00 | IFR | Variable | 15 kt | Few | 10.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 25-juil. | 14h00 | IFR | Variable | 15 kt | Few | 10.000 | 3000 meters. | Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 25-juil. | 13h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-juil. | 12h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-juil. | 11h00 | VFR | 180° | 10 kt | Broken | 13.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 25-juil. | 10h00 | VFR | 180° | 10 kt | Broken | 13.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 25-juil. | 09h00 | VFR | 180° | 10 kt | Broken | 13.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 25-juil. | 08h00 | VFR | 180° | 10 kt | Broken | 13.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
Historique récent du CFE de METAR
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-juil. | 08h30 | VFR | Variable | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1010 mb | 2.382 ft | |||
| 25-juil. | 08h00 | VFR | 170° | 7 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1010 mb | 2.382 ft | |||
| 25-juil. | 07h30 | VFR | 220° | 4 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1010 mb | 2.382 ft | |||
| 25-juil. | 07h00 | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1010 mb | 2.382 ft | |||
| 25-juil. | 06h30 | VFR | 150° | 3 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1010 mb | 2.262 ft | |||
| 25-juil. | 06h00 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1010 mb | 2.382 ft | |||
| 25-juil. | 05h30 | VFR | 190° | 8 kt | NSC |
10000 meters | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1010 mb | 2.382 ft | ||
| 25-juil. | 05h00 | VFR | 200° | 16 kt | 10000 meters |
23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1010 mb | 2.382 ft | |||
| 25-juil. | 04h30 | VFR | 190° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1010 mb | 2.382 ft | ||
| 25-juil. | 04h00 | VFR | 190° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1010 mb | 2.382 ft | ||
| 25-juil. | 03h30 | VFR | 270° | 4 kt | 10000 meters |
23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1010 mb | 2.382 ft | |||
| 25-juil. | 03h00 | VFR | 120° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1011 mb | 2.113 ft | ||
| 25-juil. | 02h30 | VFR | 150° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1011 mb | 1.993 ft | ||
| 25-juil. | 02h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1011 mb | 1.993 ft | ||
| 25-juil. | 01h30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1011 mb | 2.113 ft | ||
| 25-juil. | 01h00 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1011 mb | 1.993 ft | ||
| 25-juil. | 00h30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1011 mb | 1.993 ft | ||
| 25-juil. | 00h00 | VFR | 240° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1011 mb | 1.993 ft | ||
| 24-juil. | 23h30 | VFR | 260° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1011 mb | 2.233 ft | ||
| 24-juil. | 23h00 | VFR | 260° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1011 mb | 2.233 ft | ||
| 24-juil. | 22h30 | VFR | 260° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 6° | 42° | 30% | 1011 mb | 2.593 ft | ||
| 24-juil. | 22h00 | VFR | 290° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 6° | 42° | 30% | 1011 mb | 2.593 ft | ||
| 24-juil. | 21h30 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 7° | 44° | 28% | 1011 mb | 2.833 ft | ||
| 24-juil. | 21h00 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 6° | 42° | 25% | 1011 mb | 2.953 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
