Tous
Enghien Moisselles Airport (Enghien) LFFE Conditions météorologiques
There is no TAF data available at LFFE. Showing TAF data for LFPB (7 mi SE).
Prévision pour la zone terminale du LBG (pas de données pour le LFFE)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sept. | 01h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-sept. | 00h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 23h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 22h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 21h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 20h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 19h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 18h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 17h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 16h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 15h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 14h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 13h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 12h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 11h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 10h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 09h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 08h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 07h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 06h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 05h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-sept. | 04h00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at LFFE. Showing METAR data for LFPB (7 mi SE).
Historique récent du LBG de METAR (pas de données pour le LFFE)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sept. | 04h00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1020 mb | 17 ft | |||
| 19-sept. | 03h30 | VFR | 200° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1020 mb | 17 ft | |||
| 19-sept. | 03h00 | VFR | 240° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1020 mb | 137 ft | |||
| 19-sept. | 02h30 | VFR | 250° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1020 mb | 137 ft | |||
| 19-sept. | 02h00 | VFR | 240° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1020 mb | 137 ft | |||
| 19-sept. | 01h30 | VFR | 210° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1020 mb | 137 ft | |||
| 19-sept. | 01h00 | VFR | 210° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1020 mb | 137 ft | |||
| 19-sept. | 00h30 | VFR | 230° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1020 mb | 257 ft | |||
| 19-sept. | 00h00 | VFR | 250° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1020 mb | 377 ft | |||
| 18-sept. | 23h30 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1020 mb | 377 ft | |||
| 18-sept. | 23h00 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1020 mb | 257 ft | |||
| 18-sept. | 22h30 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1019 mb | 407 ft | |||
| 18-sept. | 22h00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1019 mb | 407 ft | |||
| 18-sept. | 21h30 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1019 mb | 407 ft | |||
| 18-sept. | 21h00 | VFR | 240° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1019 mb | 527 ft | |||
| 18-sept. | 20h30 | VFR | 240° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1018 mb | 556 ft | |||
| 18-sept. | 20h00 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1018 mb | 676 ft | |||
| 18-sept. | 19h30 | VFR | 250° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1018 mb | 676 ft | |||
| 18-sept. | 19h00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1018 mb | 796 ft | |||
| 18-sept. | 18h30 | VFR | 270° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1018 mb | 916 ft | |||
| 18-sept. | 18h00 | VFR | 240° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1018 mb | 916 ft | |||
| 18-sept. | 17h30 | VFR | 250° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1018 mb | 916 ft | |||
| 18-sept. | 17h00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1018 mb | 916 ft | |||
| 18-sept. | 16h30 | VFR | Variable | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1018 mb | 916 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
