Tous
Avenger Fld Airport (Sweetwater, TX) SWW Conditions météorologiques
|
Sweetwater, TX (KSWW)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
21 °C |
There is no TAF data available at SWW or any nearby airports.
Historique récent du SWW de METAR
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-janv. | 14h55 | VFR | 180° | 10 kt | 10 miles | 21° | 69° | 4° | 39° | 34% | 29.98 in Hg | 3.514 ft | |||
| 04-janv. | 14h35 | VFR | 190° | 10 kt | 10 miles | 20° | 68° | 4° | 39° | 34% | 30.00 in Hg | 3.374 ft | |||
| 04-janv. | 14h15 | VFR | 200° | 11 kt | 10 miles | 20° | 68° | 4° | 39° | 33% | 30.01 in Hg | 3.364 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 04-janv. | 13h55 | VFR | 190° | 13 kt | 10 miles | 21° | 69° | 4° | 39° | 32% | 30.01 in Hg | 3.484 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 04-janv. | 13h35 | VFR | 210° | 18 kt | 10 miles | 20° | 68° | 4° | 39° | 34% | 30.02 in Hg | 3.354 ft | |||
| 04-janv. | 13h15 | VFR | 190° | 13 kt | 10 miles | 19° | 66° | 3° | 37° | 35% | 30.03 in Hg | 3.224 ft | |||
| 04-janv. | 12h55 | VFR | 190° | 14 kt | 10 miles | 19° | 66° | 3° | 37° | 35% | 30.04 in Hg | 3.214 ft | |||
| 04-janv. | 12h35 | VFR | 200° | 17 kt | 10 miles | 20° | 68° | 3° | 37° | 34% | 30.06 in Hg | 3.314 ft | Wind gusting to 22 KT | ||
| 04-janv. | 12h15 | VFR | 210° | 17 kt | 10 miles | 20° | 68° | 4° | 39° | 34% | 30.07 in Hg | 3.304 ft | |||
| 04-janv. | 11h55 | VFR | 190° | 20 kt | 10 miles | 20° | 68° | 3° | 37° | 33% | 30.09 in Hg | 3.284 ft | Wind gusting to 24 KT | ||
| 04-janv. | 11h35 | VFR | 190° | 15 kt | 10 miles | 18° | 64° | 4° | 39° | 37% | 30.10 in Hg | 3.034 ft | |||
| 04-janv. | 11h15 | VFR | 200° | 16 kt | 10 miles | 19° | 66° | 3° | 37° | 35% | 30.11 in Hg | 3.144 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 04-janv. | 10h55 | VFR | 190° | 15 kt | 10 miles | 18° | 64° | 3° | 37° | 37% | 30.12 in Hg | 3.014 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 04-janv. | 10h35 | VFR | 200° | 16 kt | 10 miles | 17° | 62° | 3° | 37° | 40% | 30.12 in Hg | 2.894 ft | |||
| 04-janv. | 10h15 | VFR | 180° | 14 kt | 10 miles | 16° | 60° | 3° | 37° | 43% | 30.11 in Hg | 2.784 ft | |||
| 04-janv. | 09h55 | VFR | 180° | 16 kt | 10 miles | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 30.12 in Hg | 2.654 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 04-janv. | 09h35 | VFR | 170° | 11 kt | 10 miles | 14° | 57° | 3° | 37° | 48% | 30.11 in Hg | 2.544 ft | |||
| 04-janv. | 09h15 | VFR | 180° | 12 kt | 10 miles | 13° | 55° | 4° | 39° | 53% | 30.12 in Hg | 2.414 ft | |||
| 04-janv. | 08h55 | VFR | 180° | 10 kt | 10 miles | 11° | 51° | 4° | 39° | 61% | 30.12 in Hg | 2.174 ft | |||
| 04-janv. | 08h35 | VFR | 180° | 8 kt | 10 miles | 9° | 48° | 3° | 37° | 64% | 30.12 in Hg | 1.934 ft | |||
| 04-janv. | 08h15 | VFR | 190° | 9 kt | 10 miles | 8° | 46° | 2° | 35° | 65% | 30.12 in Hg | 1.814 ft | |||
| 04-janv. | 07h55 | VFR | 200° | 9 kt | 10 miles | 7° | 44° | 1° | 33° | 65% | 30.12 in Hg | 1.694 ft | |||
| 04-janv. | 07h35 | VFR | 190° | 8 kt | 10 miles | 8° | 46° | 1° | 33° | 63% | 30.12 in Hg | 1.814 ft | |||
| 04-janv. | 07h15 | VFR | 200° | 7 kt | 10 miles | 8° | 46° | 2° | 35° | 62% | 30.12 in Hg | 1.814 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
