Tous
Altus Afb Airport (Altus, OK) LTS Conditions météorologiques
|
Altus, OK (KLTS)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
17 °C |
LTS Prévision de la zone terminale
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-nov. | 16h00 | VFR | 200° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 15h00 | VFR | 200° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 14h00 | VFR | 200° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 13h00 | VFR | 200° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 12h00 | VFR | 200° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 11h00 | VFR | 200° | 12 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.09. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 10h00 | MVFR | 220° | 9 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 09h00 | MVFR | 220° | 9 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.12. No significant weather. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 08h00 | IFR | 210° | 9 kt | Broken | 500 | 8000 meters. | Pressure: 30.07. Mist. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 07h00 | IFR | 210° | 9 kt | Broken | 500 | 8000 meters. | Pressure: 30.07. Mist. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 06h00 | IFR | 210° | 9 kt | Broken | 500 | 8000 meters. | Pressure: 30.07. Mist. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 05h00 | IFR | 210° | 9 kt | Broken | 500 | 8000 meters. | Pressure: 30.07. Mist. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 04h00 | IFR | 210° | 9 kt | Broken | 500 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 30.07. Mist. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 03h00 | MVFR | 180° | 9 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.08. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 02h00 | MVFR | 180° | 9 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.08. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 01h00 | MVFR | 180° | 9 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.08. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 10-nov. | 00h00 | MVFR | 180° | 9 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.08. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 09-nov. | 23h00 | VFR | 150° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 09-nov. | 22h00 | VFR | 150° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 09-nov. | 21h00 | VFR | 150° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 09-nov. | 20h00 | VFR | 150° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 09-nov. | 19h00 | VFR | 150° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 09-nov. | 18h00 | VFR | 150° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 3000 MSL. | ||||||
| 09-nov. | 17h00 | VFR | 200° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 09-nov. | 16h00 | VFR | 200° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 09-nov. | 15h00 | VFR | 200° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 09-nov. | 14h00 | VFR | 200° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 09-nov. | 13h00 | VFR | 200° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 09-nov. | 12h00 | VFR | 200° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 09-nov. | 11h00 | VFR | 200° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
Historique récent du LTS de METAR
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-nov. | 11h03 | VFR | 200° | 6 kt | Clear |
10 miles |
17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 30.19 in Hg | 1.589 ft | ||
| 09-nov. | 10h55 | VFR | 200° | 6 kt | Clear |
7 miles | 16° | 60° | 9° | 48° | 62% | 30.19 in Hg | 1.469 ft | ||
| 09-nov. | 09h55 | VFR | 200° | 5 kt | Clear |
7 miles | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 30.19 in Hg | 1.349 ft | ||
| 09-nov. | 08h55 | VFR | Calm | Clear |
7 miles |
11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 30.17 in Hg | 889 ft | |||
| 09-nov. | 08h10 | VFR | Calm | Clear |
6 miles |
7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 30.16 in Hg | 419 ft | Mist | ||
| 09-nov. | 07h55 | IFR | 350° | 4 kt | Clear |
<2.50 miles |
6° | 42° | 5° | 41° | 90% | 30.16 in Hg | 299 ft | Mist | |
| 09-nov. | 07h45 | IFR | Calm | Clear |
<2 miles |
6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 30.16 in Hg | 299 ft | Mist | ||
| 09-nov. | 06h55 | MVFR | Calm | Clear |
4 miles |
7° | 44° | 5° | 41° | 89% | 30.16 in Hg | 419 ft | Mist | ||
| 09-nov. | 06h25 | IFR | Calm | Clear |
<2.75 miles |
6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 30.15 in Hg | 309 ft | Mist | ||
| 09-nov. | 05h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 6° | 42° | 4° | 39° | 90% | 30.15 in Hg | 309 ft | |||
| 09-nov. | 04h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 30.15 in Hg | 309 ft | |||
| 09-nov. | 03h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 5° | 41° | 3° | 37° | 86% | 30.15 in Hg | 189 ft | |||
| 09-nov. | 02h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 5° | 41° | 3° | 37° | 86% | 30.15 in Hg | 189 ft | |||
| 09-nov. | 01h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 7° | 44° | 4° | 39° | 82% | 30.15 in Hg | 429 ft | |||
| 09-nov. | 00h55 | VFR | 350° | 3 kt | Clear |
10 miles | 5° | 41° | 3° | 37° | 85% | 30.16 in Hg | 179 ft | ||
| 08-nov. | 23h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 5° | 41° | 77% | 30.16 in Hg | 659 ft | |||
| 08-nov. | 22h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 30.18 in Hg | 639 ft | |||
| 08-nov. | 21h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 6° | 42° | 78% | 30.18 in Hg | 639 ft | |||
| 08-nov. | 20h55 | VFR | 170° | 3 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 74% | 30.17 in Hg | 769 ft | ||
| 08-nov. | 19h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 30.15 in Hg | 1.029 ft | |||
| 08-nov. | 18h55 | VFR | 170° | 4 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 6° | 42° | 61% | 30.16 in Hg | 1.139 ft | ||
| 08-nov. | 17h55 | VFR | 180° | 5 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 6° | 42° | 53% | 30.15 in Hg | 1.389 ft | ||
| 08-nov. | 16h55 | VFR | 160° | 4 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | 6° | 42° | 46% | 30.13 in Hg | 1.769 ft | ||
| 08-nov. | 15h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 4° | 39° | 36% | 30.13 in Hg | 1.889 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
