Tous
Peru Muni Airport (Peru, IN) I76 Conditions météorologiques
There is no TAF data available at I76. Showing TAF data for KGUS (10 mi S).
Prévision pour la zone terminale du GUS (pas de données pour le I76)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-févr. | 14h00 | MVFR | 190° | 20 kt | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.70. Winds gusting to 30 knots. Light snow showers, Blowing snow. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 24-févr. | 13h00 | MVFR | 190° | 20 kt | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.70. Winds gusting to 30 knots. Light snow showers, Blowing snow. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 24-févr. | 12h00 | MVFR | 190° | 20 kt | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 29.70. Winds gusting to 30 knots. Light snow showers, Blowing snow. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 24-févr. | 11h00 | VFR | 200° | 12 kt | Few Overcast | 2.000 8.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 24-févr. | 10h00 | VFR | 200° | 12 kt | Few Overcast | 2.000 8.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 24-févr. | 09h00 | VFR | 200° | 12 kt | Few Overcast | 2.000 8.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.88. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 24-févr. | 08h00 | MVFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 2.500 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 24-févr. | 07h00 | MVFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 2.500 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 24-févr. | 06h00 | MVFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 2.500 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 24-févr. | 05h00 | MVFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 2.500 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 24-févr. | 04h00 | MVFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 2.500 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 24-févr. | 03h00 | MVFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 2.500 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 24-févr. | 02h00 | MVFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 2.500 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 24-févr. | 01h00 | MVFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 2.500 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 24-févr. | 00h00 | MVFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 2.500 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 23-févr. | 23h00 | MVFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 2.500 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 23-févr. | 22h00 | MVFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 2.500 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 23-févr. | 21h00 | MVFR | Variable | 6 kt | Broken Overcast | 2.500 4.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.00. No significant weather. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 23-févr. | 20h00 | MVFR | 320° | 12 kt | Scattered Overcast | 1.200 2.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.30. Light snow showers. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 23-févr. | 19h00 | MVFR | 320° | 12 kt | Scattered Overcast | 1.200 2.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.30. Light snow showers. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 23-févr. | 18h00 | MVFR | 320° | 12 kt | Scattered Overcast | 1.200 2.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.30. Light snow showers. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 23-févr. | 17h00 | MVFR | 320° | 12 kt | Scattered Overcast | 1.200 2.000 | 9000 meters. | Becoming. Pressure: 30.30. Light snow showers. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 23-févr. | 16h00 | MVFR | 330° | 15 kt | Broken Overcast | 1.800 2.500 | 6000 meters. | Pressure: 30.31. Winds gusting to 25 knots. Light snow showers. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 23-févr. | 15h00 | MVFR | 330° | 15 kt | Broken Overcast | 1.800 2.500 | 6000 meters. | Pressure: 30.31. Winds gusting to 25 knots. Light snow showers. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 23-févr. | 14h00 | MVFR | 330° | 15 kt | Broken Overcast | 1.800 2.500 | 6000 meters. | Pressure: 30.31. Winds gusting to 25 knots. Light snow showers. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 23-févr. | 13h00 | MVFR | 330° | 15 kt | Broken Overcast | 1.800 2.500 | 6000 meters. | Pressure: 30.31. Winds gusting to 25 knots. Light snow showers. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
| 23-févr. | 12h00 | MVFR | 330° | 15 kt | Scattered Overcast | 1.000 2.000 | 9000 meters. | Becoming. Pressure: 30.31. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 3000 MSL. Light icing in cloud from 2000 to 8000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at I76. Showing METAR data for KGUS (10 mi S).
Historique récent du GUS de METAR (pas de données pour le I76)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-févr. | 12h55 | VFR | 340° | 15 kt | Scattered Overcast |
2.300 3.100 |
10 miles |
-2° | 28° | -7° | 19° | 68% | 30.32 in Hg | -1.630 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 23-févr. | 12h35 | MVFR | 330° | 13 kt | Scattered Broken Overcast |
2.000 2.800 3.300 |
8 miles |
-2° | 28° | -7° | 19° | 69% | 30.32 in Hg | -1.630 ft | Wind gusting to 21 KT |
| 23-févr. | 12h15 | MVFR | 330° | 13 kt | Scattered Broken Overcast |
1.600 2.200 3.200 |
9 miles |
-2° | 28° | -7° | 19° | 69% | 30.32 in Hg | -1.630 ft | Wind gusting to 19 KT |
| 23-févr. | 12h10 | MVFR | 340° | 14 kt | Broken Broken Overcast |
1.500 2.100 3.200 |
8 miles |
-2° | 28° | -6° | 21° | 74% | 30.32 in Hg | -1.630 ft | Wind gusting to 22 KT |
| 23-févr. | 11h55 | MVFR | 330° | 10 kt | Few Broken Overcast |
200 1.400 1.800 |
7 miles |
-3° | 26° | -6° | 21° | 80% | 30.32 in Hg | -1.750 ft | |
| 23-févr. | 11h49 | MVFR | 310° | 13 kt | Few Overcast |
200 1.300 |
8 miles |
-3° | 26° | -6° | 21° | 80% | 30.32 in Hg | -1.750 ft | |
| 23-févr. | 11h00 | IFR | 310° | 13 kt | Scattered Overcast |
200 1.000 |
<2.25 miles |
-4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 30.32 in Hg | -1.870 ft | |
| 23-févr. | 10h55 | MVFR | 310° | 14 kt | Scattered Overcast |
200 1.000 |
3 miles |
-4° | 24° | -7° | 19° | 83% | 30.32 in Hg | -1.870 ft | |
| 23-févr. | 10h30 | MVFR | 310° | 13 kt | Scattered Overcast |
200 1.300 |
4 miles |
-4° | 24° | -7° | 19° | 80% | 30.31 in Hg | -1.860 ft | |
| 23-févr. | 10h03 | MVFR | 310° | 14 kt | Scattered Overcast |
200 1.200 |
5 miles |
-5° | 23° | -7° | 19° | 86% | 30.31 in Hg | -1.980 ft | |
| 23-févr. | 09h55 | MVFR | 310° | 13 kt | Scattered Overcast |
200 1.200 |
<4 miles |
-5° | 23° | -7° | 19° | 84% | 30.31 in Hg | -1.980 ft | |
| 23-févr. | 09h33 | MVFR | 310° | 12 kt | Few Broken Overcast |
200 1.200 2.000 |
5 miles |
-5° | 23° | -7° | 19° | 86% | 30.30 in Hg | -1.970 ft | |
| 23-févr. | 09h28 | MVFR | 310° | 14 kt | Few Broken Overcast |
200 1.100 2.000 |
3 miles |
-5° | 23° | -7° | 19° | 86% | 30.30 in Hg | -1.970 ft | |
| 23-févr. | 09h08 | MVFR | 310° | 15 kt | Few Overcast |
200 1.000 |
4 miles |
-5° | 23° | -7° | 19° | 86% | 30.30 in Hg | -1.970 ft | |
| 23-févr. | 08h55 | MVFR | 310° | 15 kt | Overcast |
1.000 |
6 miles | -5° | 23° | -7° | 19° | 83% | 30.29 in Hg | -1.960 ft | |
| 23-févr. | 08h20 | MVFR | 300° | 14 kt | Overcast |
1.000 |
6 miles |
-5° | 23° | -7° | 19° | 86% | 30.29 in Hg | -1.960 ft | |
| 23-févr. | 08h10 | MVFR | 300° | 13 kt | Overcast |
1.000 |
4 miles |
-5° | 23° | -7° | 19° | 86% | 30.29 in Hg | -1.960 ft | |
| 23-févr. | 07h55 | MVFR | 300° | 14 kt | Overcast |
1.000 |
6 miles | -5° | 23° | -8° | 17° | 84% | 30.28 in Hg | -1.950 ft | |
| 23-févr. | 06h55 | MVFR | 310° | 14 kt | Overcast |
1.100 |
6 miles |
-6° | 21° | -8° | 17° | 83% | 30.27 in Hg | -2.060 ft | |
| 23-févr. | 05h55 | MVFR | 310° | 15 kt | Overcast |
1.200 |
7 miles |
-6° | 21° | -8° | 17° | 82% | 30.27 in Hg | -2.060 ft | |
| 23-févr. | 04h55 | MVFR | 300° | 14 kt | Overcast |
1.300 |
9 miles | -6° | 21° | -9° | 15° | 80% | 30.26 in Hg | -2.050 ft | |
| 23-févr. | 04h35 | MVFR | 300° | 14 kt | Overcast |
1.400 |
9 miles | -6° | 21° | -9° | 15° | 79% | 30.26 in Hg | -2.050 ft | |
| 23-févr. | 03h55 | MVFR | 300° | 17 kt | Overcast |
1.500 |
9 miles |
-6° | 21° | -9° | 15° | 78% | 30.25 in Hg | -2.040 ft | |
| 23-févr. | 03h16 | MVFR | 300° | 13 kt | Overcast |
1.500 |
10 miles | -6° | 21° | -9° | 15° | 79% | 30.25 in Hg | -2.040 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
