Tous
La Palma Airport (La Palma) SPC Conditions météorologiques
|
La Palma (SPC / GCLA)
Partiellement nuageux
Vents faibles |
|
26 °C |
SPC Prévision de la zone terminale
| Date | Time (WEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sept. | 15h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 14h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 13h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 12h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 11h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 10h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 09h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 08h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 07h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 06h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 05h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 04h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 03h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 02h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 01h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-sept. | 00h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 23h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 22h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 21h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 20h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 19h00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
Historique récent du SPC de METAR
| Date | Time (WEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sept. | 19h00 | VFR | 40° | 4 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1014 mb | 1.404 ft | |
| 28-sept. | 18h30 | VFR | 50° | 4 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1014 mb | 1.404 ft | |
| 28-sept. | 18h00 | VFR | 80° | 3 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1014 mb | 1.404 ft | |
| 28-sept. | 17h30 | VFR | 90° | 4 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1014 mb | 1.404 ft | |
| 28-sept. | 17h00 | VFR | 80° | 4 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1014 mb | 1.524 ft | |
| 28-sept. | 16h30 | VFR | 90° | 4 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1014 mb | 1.524 ft | |
| 28-sept. | 16h00 | VFR | 70° | 5 kt | Few |
1.800 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1014 mb | 1.524 ft | |
| 28-sept. | 15h30 | VFR | 60° | 5 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1015 mb | 1.494 ft | |
| 28-sept. | 15h00 | VFR | 90° | 4 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1015 mb | 1.374 ft | |
| 28-sept. | 14h30 | VFR | 80° | 5 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1015 mb | 1.494 ft | |
| 28-sept. | 14h00 | VFR | 80° | 5 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1016 mb | 1.465 ft | |
| 28-sept. | 13h30 | VFR | 100° | 4 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1016 mb | 1.465 ft | |
| 28-sept. | 13h00 | VFR | 90° | 3 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1016 mb | 1.345 ft | |
| 28-sept. | 12h30 | VFR | 100° | 3 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1016 mb | 1.345 ft | |
| 28-sept. | 12h00 | VFR | 90° | 3 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1016 mb | 1.345 ft | |
| 28-sept. | 11h30 | VFR | 100° | 3 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1016 mb | 1.345 ft | |
| 28-sept. | 11h00 | VFR | 90° | 3 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1016 mb | 1.345 ft | |
| 28-sept. | 10h30 | VFR | 80° | 3 kt | Few |
4.000 |
10000 meters |
26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1016 mb | 1.345 ft | |
| 28-sept. | 10h00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1016 mb | 1.345 ft | ||
| 28-sept. | 09h30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1016 mb | 1.345 ft | ||
| 28-sept. | 09h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1015 mb | 1.254 ft | ||
| 28-sept. | 08h30 | VFR | 270° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1015 mb | 1.014 ft | ||
| 28-sept. | 08h00 | VFR | 240° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1015 mb | 1.014 ft | ||
| 28-sept. | 07h30 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1015 mb | 1.014 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
