Tous
Cedar Ridge Airport (Griffin, GA) GA62 Conditions météorologiques
There is no TAF data available at GA62. Showing TAF data for KATL (26 mi N).
Prévision pour la zone terminale du ATL (pas de données pour le GA62)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-nov. | 06h00 | VFR | 250° | 5 kt | Few Broken | 5.000 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov. | 05h00 | VFR | 250° | 5 kt | Few Broken | 5.000 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov. | 04h00 | VFR | 250° | 5 kt | Few Broken | 5.000 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov. | 03h00 | VFR | 250° | 5 kt | Few Broken | 5.000 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov. | 02h00 | VFR | 250° | 5 kt | Few Broken | 5.000 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov. | 01h00 | VFR | 250° | 5 kt | Few Broken | 5.000 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-nov. | 00h00 | VFR | 250° | 5 kt | Few Broken | 5.000 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 23h00 | VFR | 250° | 5 kt | Few Broken | 5.000 12.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 22h00 | VFR | 270° | 9 kt | Scattered Broken | 8.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 21h00 | VFR | 270° | 9 kt | Scattered Broken | 8.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 20h00 | VFR | 270° | 9 kt | Scattered Broken | 8.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 19h00 | VFR | 270° | 9 kt | Scattered Broken | 8.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 18h00 | VFR | 270° | 9 kt | Scattered Broken | 8.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 17h00 | VFR | 270° | 9 kt | Scattered Broken | 8.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 16h00 | VFR | 270° | 9 kt | Scattered Broken | 8.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 15h00 | VFR | 270° | 9 kt | Scattered Broken | 8.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 14h00 | VFR | 270° | 9 kt | Scattered Broken | 8.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 13h00 | VFR | 270° | 9 kt | Scattered Broken | 8.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 12h00 | VFR | 270° | 9 kt | Scattered Broken | 8.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 11h00 | VFR | 310° | 5 kt | Few Scattered | 15.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 10h00 | VFR | 310° | 5 kt | Few Scattered | 15.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 09h00 | VFR | 310° | 5 kt | Few Scattered | 15.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 08h00 | VFR | 310° | 5 kt | Few Scattered | 15.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 07h00 | VFR | 310° | 5 kt | Few Scattered | 15.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 06h00 | VFR | 310° | 5 kt | Few Scattered | 15.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-nov. | 05h00 | VFR | 310° | 5 kt | Few Scattered | 15.000 20.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at GA62. Showing METAR data for 6A2 (8 mi E).
Historique récent du 6A2 de METAR (pas de données pour le GA62)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-nov. | 05h35 | VFR | 310° | 3 kt | 10 miles | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 30.05 in Hg | 348 ft | |||
| 11-nov. | 05h15 | VFR | 320° | 4 kt | 10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 30.05 in Hg | 348 ft | |||
| 11-nov. | 04h55 | VFR | 320° | 3 kt | 10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 30.05 in Hg | 348 ft | |||
| 11-nov. | 04h15 | VFR | Calm | 10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 30.06 in Hg | 218 ft | ||||
| 11-nov. | 03h55 | VFR | Calm | 10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 30.06 in Hg | 338 ft | ||||
| 11-nov. | 03h35 | VFR | 310° | 3 kt | 10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 30.06 in Hg | 338 ft | |||
| 11-nov. | 03h15 | VFR | Calm | 10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 30.07 in Hg | 328 ft | ||||
| 11-nov. | 02h55 | VFR | Calm | 10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 30.07 in Hg | 328 ft | ||||
| 11-nov. | 02h35 | VFR | Calm | 10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 30.07 in Hg | 208 ft | ||||
| 11-nov. | 02h15 | VFR | Calm | 10 miles | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 30.07 in Hg | 328 ft | ||||
| 11-nov. | 01h55 | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 30.08 in Hg | 438 ft | ||||
| 11-nov. | 01h35 | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 30.08 in Hg | 438 ft | ||||
| 11-nov. | 01h15 | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 30.08 in Hg | 438 ft | ||||
| 11-nov. | 00h55 | VFR | Calm | 10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 30.08 in Hg | 318 ft | ||||
| 11-nov. | 00h35 | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 30.09 in Hg | 428 ft | ||||
| 11-nov. | 00h20 | VFR | Calm | 10 miles | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 30.08 in Hg | 558 ft | ||||
| 10-nov. | 23h55 | VFR | 310° | 3 kt | 10 miles | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 30.08 in Hg | 558 ft | |||
| 10-nov. | 23h35 | VFR | 310° | 3 kt | 10 miles | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 30.08 in Hg | 318 ft | |||
| 10-nov. | 23h15 | VFR | Calm | 10 miles | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 30.09 in Hg | 308 ft | ||||
| 10-nov. | 22h55 | VFR | Calm | 10 miles | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 30.10 in Hg | 298 ft | ||||
| 10-nov. | 22h35 | VFR | Calm | 10 miles | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 30.10 in Hg | 298 ft | ||||
| 10-nov. | 22h15 | VFR | Calm | 10 miles | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 30.10 in Hg | 298 ft | ||||
| 10-nov. | 21h55 | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 30.11 in Hg | 408 ft | ||||
| 10-nov. | 21h35 | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 30.11 in Hg | 408 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
