Tous
Hca Florida Fort Walton-Destin Hospital Airport (Fort Walton Beach, FL) FD45 Conditions météorologiques
There is no TAF data available at FD45. Showing TAF data for KVPS (7 mi E).
Prévision pour la zone terminale du VPS (pas de données pour le FD45)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-janv. | 09h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 08h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 07h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 06h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 05h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 04h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 03h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 02h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 01h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 03-janv. | 00h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 02-janv. | 23h00 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Overcast | 1.500 3.000 | 6000 meters. | Becoming. Pressure: 29.79. Winds gusting to 25 knots. Light rain. | ||||||
| 02-janv. | 22h00 | VFR | 210° | 12 kt | Broken Overcast | 3.000 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 21h00 | VFR | 210° | 12 kt | Broken Overcast | 3.000 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 20h00 | VFR | 210° | 12 kt | Broken Overcast | 3.000 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 19h00 | VFR | 210° | 12 kt | Broken Overcast | 3.000 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 18h00 | VFR | 210° | 12 kt | Broken Overcast | 3.000 10.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.84. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 17h00 | VFR | 210° | 12 kt | Broken Overcast | 3.000 10.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.84. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 16h00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 15h00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 14h00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 13h00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 12h00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 11h00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 10h00 | VFR | 270° | 12 kt | Broken | 18.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 02-janv. | 09h00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. | ||||||
| 02-janv. | 08h00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. | ||||||
| 02-janv. | 07h00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. | ||||||
| 02-janv. | 06h00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. | ||||||
| 02-janv. | 05h00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. | ||||||
| 02-janv. | 04h00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. | ||||||
There is no METAR data available at FD45. Showing METAR data for KVPS (7 mi E).
Historique récent du VPS de METAR (pas de données pour le FD45)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-janv. | 04h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 6° | 42° | 73% | 29.97 in Hg | -446 ft | |||
| 02-janv. | 03h55 | VFR | 270° | 3 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 78% | 29.99 in Hg | -586 ft | ||
| 02-janv. | 02h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 79% | 30.00 in Hg | -596 ft | |||
| 02-janv. | 01h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 77% | 30.00 in Hg | -596 ft | |||
| 02-janv. | 00h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 6° | 42° | 80% | 30.01 in Hg | -726 ft | |||
| 01-janv. | 23h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 6° | 42° | 83% | 30.01 in Hg | -726 ft | |||
| 01-janv. | 22h55 | VFR | 260° | 3 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 6° | 42° | 84% | 30.03 in Hg | -746 ft | ||
| 01-janv. | 21h55 | VFR | 260° | 3 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 78% | 30.05 in Hg | -646 ft | ||
| 01-janv. | 20h55 | VFR | 240° | 3 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 6° | 42° | 72% | 30.04 in Hg | -516 ft | ||
| 01-janv. | 19h55 | VFR | 250° | 3 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 66% | 30.05 in Hg | -286 ft | ||
| 01-janv. | 18h55 | VFR | 240° | 3 kt | Clear |
10 miles |
14° | 57° | 7° | 44° | 59% | 30.05 in Hg | -166 ft | ||
| 01-janv. | 17h55 | VFR | 230° | 3 kt | Clear |
9 miles |
15° | 59° | 8° | 46° | 62% | 30.04 in Hg | -36 ft | ||
| 01-janv. | 16h55 | VFR | 220° | 4 kt | Clear |
10 miles | 16° | 60° | 8° | 46° | 58% | 30.03 in Hg | 94 ft | ||
| 01-janv. | 15h55 | VFR | 220° | 7 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | 6° | 42° | 47% | 30.03 in Hg | 334 ft | ||
| 01-janv. | 14h55 | VFR | 230° | 6 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 5° | 41° | 39% | 30.03 in Hg | 454 ft | ||
| 01-janv. | 13h55 | VFR | 240° | 4 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 30.03 in Hg | 454 ft | ||
| 01-janv. | 12h55 | VFR | 290° | 3 kt | Clear |
10 miles | 20° | 68° | 0° | 32° | 26% | 30.05 in Hg | 554 ft | ||
| 01-janv. | 11h55 | VFR | 280° | 5 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 0° | 32° | 29% | 30.09 in Hg | 394 ft | ||
| 01-janv. | 10h55 | VFR | 330° | 5 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | -1° | 30° | 29% | 30.12 in Hg | 124 ft | ||
| 01-janv. | 09h55 | VFR | 280° | 6 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | -1° | 30° | 30% | 30.14 in Hg | 104 ft | ||
| 01-janv. | 08h55 | VFR | 300° | 4 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 1° | 33° | 45% | 30.14 in Hg | -376 ft | ||
| 01-janv. | 07h55 | VFR | 300° | 4 kt | Clear |
10 miles | 8° | 46° | 2° | 35° | 65% | 30.13 in Hg | -966 ft | ||
| 01-janv. | 06h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 4° | 39° | 1° | 33° | 81% | 30.13 in Hg | -1.446 ft | |||
| 01-janv. | 05h55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 4° | 39° | 2° | 35° | 82% | 30.12 in Hg | -1.436 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
