Tous
Wonderboom Airport (Pretoria) PRY Conditions météorologiques
|
Pretoria (PRY / FAWB)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
10 °C |
PRY Prévision de la zone terminale
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historique récent du PRY de METAR
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-avr. | 05h00 | n/a | 210° | 1 kt | Missing | 10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1022 mb | 4.186 ft | |||
| 26-avr. | 04h00 | n/a | 70° | 2 kt | Missing | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1022 mb | 4.306 ft | |||
| 26-avr. | 03h00 | n/a | Calm | Missing | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1022 mb | 4.306 ft | ||||
| 26-avr. | 02h00 | n/a | Calm | Missing | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1022 mb | 4.306 ft | ||||
| 26-avr. | 01h00 | n/a | Calm | Missing | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1022 mb | 4.306 ft | ||||
| 26-avr. | 00h00 | n/a | 160° | 3 kt | Missing | 13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 1022 mb | 4.546 ft | |||
| 25-avr. | 23h00 | n/a | 150° | 1 kt | Missing | 13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 1023 mb | 4.516 ft | |||
| 25-avr. | 22h00 | n/a | 20° | 2 kt | Missing | 14° | 57° | 14° | 57° | 100% | 1023 mb | 4.636 ft | |||
| 25-avr. | 21h00 | n/a | 230° | 3 kt | Missing | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1023 mb | 4.876 ft | |||
| 25-avr. | 20h00 | n/a | 210° | 5 kt | Missing | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1023 mb | 4.996 ft | |||
| 25-avr. | 19h00 | n/a | 260° | 2 kt | Missing | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1023 mb | 5.116 ft | |||
| 25-avr. | 18h00 | n/a | 220° | 4 kt | Missing | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1022 mb | 5.146 ft | |||
| 25-avr. | 17h00 | n/a | 220° | 3 kt | Missing | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1022 mb | 5.266 ft | |||
| 25-avr. | 16h00 | n/a | 260° | 4 kt | Missing | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1022 mb | 5.386 ft | |||
| 25-avr. | 15h00 | n/a | 220° | 1 kt | Missing | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1022 mb | 5.266 ft | |||
| 25-avr. | 14h00 | MVFR | Variable | 3 kt | Broken |
1.900 |
10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1022 mb | 5.266 ft | |
| 25-avr. | 13h00 | n/a | 20° | 1 kt | Missing | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1023 mb | 5.236 ft | |||
| 25-avr. | 12h00 | IFR | Variable | 2 kt | Overcast |
900 |
10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1023 mb | 5.116 ft | |
| 25-avr. | 11h00 | n/a | 30° | 3 kt | Missing | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1024 mb | 5.087 ft | |||
| 25-avr. | 10h00 | n/a | 50° | 4 kt | Missing | 16° | 60° | 16° | 60° | 100% | 1025 mb | 4.817 ft | |||
| 25-avr. | 09h00 | IFR | 40° | 5 kt | Overcast |
500 |
7000 meters | 15° | 59° | 15° | 59° | 100% | 1025 mb | 4.697 ft | |
| 25-avr. | 08h00 | n/a | 70° | 3 kt | Missing | 15° | 59° | 15° | 59° | 100% | 1024 mb | 4.727 ft | |||
| 25-avr. | 07h00 | n/a | 50° | 3 kt | Missing | 14° | 57° | 14° | 57° | 100% | 1024 mb | 4.607 ft | |||
| 25-avr. | 06h00 | n/a | 40° | 4 kt | Missing | 14° | 57° | 14° | 57° | 100% | 1023 mb | 4.636 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
