Tous
Springs Airfield Airport (Del Fouche, Gauteng, South Africa) FASI Conditions météorologiques
|
Del Fouche, Gauteng, South Africa (FASI)
Ciel dégagé
Vents calmes |
|
19 °C |
There is no TAF data available at FASI. Showing TAF data for FAOR (12 mi O).
Prévision pour la zone terminale du JNB (pas de données pour le FASI)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-févr. | 13h00 | VFR | 300° | 7 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-févr. | 12h00 | VFR | 300° | 7 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-févr. | 11h00 | VFR | 300° | 7 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-févr. | 10h00 | VFR | 300° | 7 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-févr. | 09h00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 14-févr. | 08h00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken Few | 500 4.000 | 4500 meters. | Light rain showers, Mist. (30% chance) | ||||||
| 14-févr. | 07h00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken Few | 500 4.000 | 4500 meters. | Light rain showers, Mist. (30% chance) | ||||||
| 14-févr. | 06h00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken Few | 500 4.000 | 4500 meters. | Light rain showers, Mist. (30% chance) | ||||||
| 14-févr. | 05h00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken Few | 500 4.000 | 4500 meters. | Light rain showers, Mist. (30% chance) | ||||||
| 14-févr. | 04h00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken Few | 500 4.000 | 4500 meters. | Light rain showers, Mist. (30% chance) | ||||||
| 14-févr. | 03h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 14-févr. | 02h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 14-févr. | 01h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 14-févr. | 00h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 13-févr. | 23h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 13-févr. | 22h00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 13-févr. | 21h00 | VFR | 300° | 14 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 13-févr. | 20h00 | VFR | 300° | 14 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 13-févr. | 19h00 | VFR | 300° | 14 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 13-févr. | 18h00 | VFR | 300° | 14 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 13-févr. | 17h00 | VFR | 300° | 14 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-févr. | 16h00 | VFR | 300° | 14 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-févr. | 15h00 | VFR | 300° | 14 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-févr. | 14h00 | VFR | 300° | 14 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-févr. | 13h00 | VFR | 300° | 14 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-févr. | 12h00 | VFR | 300° | 14 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 13-févr. | 11h00 | VFR | 300° | 14 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 13-févr. | 10h00 | VFR | 360° | 12 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light rain showers. (30% chance) | ||||||
| 13-févr. | 09h00 | VFR | 360° | 12 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light rain showers. (30% chance) | ||||||
| 13-févr. | 08h00 | VFR | 360° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
Historique récent du FASI de METAR
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 12-févr. | 21h00 | n/a | 140° | 3 kt | Missing | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1022 mb | 6.748 ft | |||
| 12-févr. | 20h00 | n/a | 140° | 10 kt | Missing | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1022 mb | 7.108 ft | |||
| 12-févr. | 19h00 | n/a | 290° | 3 kt | Missing | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1020 mb | 7.647 ft | |||
| 12-févr. | 18h00 | n/a | 310° | 2 kt | Missing | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1019 mb | 7.917 ft | |||
| 12-févr. | 17h00 | n/a | 300° | 6 kt | Missing | 32° | 89° | 12° | 53° | 29% | 1018 mb | 8.426 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 12-févr. | 16h00 | n/a | 310° | 7 kt | Missing | 32° | 89° | 14° | 57° | 34% | 1019 mb | 8.397 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 12-févr. | 11h00 | n/a | 300° | 6 kt | Missing | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1024 mb | 7.889 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 12-févr. | 10h00 | n/a | 330° | 7 kt | Missing | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1025 mb | 7.620 ft | |||
| 12-févr. | 09h00 | n/a | 350° | 5 kt | Missing | 25° | 77° | 16° | 60° | 57% | 1025 mb | 7.380 ft | |||
| 12-févr. | 08h00 | n/a | 30° | 3 kt | Missing | 23° | 73° | 16° | 60° | 65% | 1025 mb | 7.140 ft | |||
| 12-févr. | 07h00 | n/a | 40° | 2 kt | Missing | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1025 mb | 6.780 ft | |||
| 12-févr. | 06h00 | n/a | 80° | 2 kt | Missing | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1024 mb | 6.329 ft | |||
| 12-févr. | 05h00 | n/a | 50° | 2 kt | Missing | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1024 mb | 6.449 ft | |||
| 12-févr. | 04h00 | n/a | 30° | 1 kt | Missing | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1023 mb | 6.479 ft | |||
| 12-févr. | 03h00 | n/a | 10° | 2 kt | Missing | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1023 mb | 6.479 ft | |||
| 12-févr. | 02h00 | n/a | 320° | 2 kt | Missing | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1023 mb | 6.599 ft | |||
| 12-févr. | 01h00 | n/a | 340° | 3 kt | Missing | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1024 mb | 6.449 ft | |||
| 12-févr. | 00h00 | n/a | 340° | 3 kt | Missing | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1024 mb | 6.569 ft | |||
| 11-févr. | 23h00 | n/a | 10° | 1 kt | Missing | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1024 mb | 6.689 ft | |||
| 11-févr. | 22h00 | n/a | 330° | 2 kt | Missing | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1024 mb | 6.689 ft | |||
| 11-févr. | 21h00 | n/a | 30° | 1 kt | Missing | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1024 mb | 6.929 ft | |||
| 11-févr. | 20h00 | n/a | 30° | 1 kt | Missing | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1023 mb | 7.079 ft | |||
| 11-févr. | 19h00 | n/a | 30° | 1 kt | Missing | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1023 mb | 7.439 ft | |||
| 11-févr. | 18h00 | n/a | 10° | 4 kt | Missing | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1022 mb | 7.828 ft | |||
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
