Tous
Springbok Airport (Springbok) SBU Conditions météorologiques
|
Springbok (SBU / FASB)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
26 °C |
There is no TAF data available at SBU or any nearby airports.
Historique récent du SBU de METAR
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 21-janv. | 07h52 | VFR | 100° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 0° | 32° | 18% | 1014 mb | 4.462 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-janv. | 10h48 | VFR | 60° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 1° | 33° | 16% | 1016 mb | 4.763 ft | Wind gusting to 26 KT | |
| 20-janv. | 09h39 | VFR | 60° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 1° | 33° | 20% | 1016 mb | 4.403 ft | ||
| 20-janv. | 08h41 | VFR | 110° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 4° | 39° | 27% | 1016 mb | 4.163 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-janv. | 15h53 | VFR | 190° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 3° | 37° | 19% | 1015 mb | 4.792 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-janv. | 10h30 | VFR | 60° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 3° | 37° | 24% | 1017 mb | 4.253 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-janv. | 07h45 | VFR | 100° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1017 mb | 3.413 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 18-janv. | 12h53 | VFR | 150° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 2° | 35° | 25% | 1017 mb | 4.013 ft | ||
| 18-janv. | 11h53 | VFR | 140° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 1018 mb | 3.624 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 17-janv. | 09h44 | VFR | 240° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 1017 mb | 3.173 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 17-janv. | 07h52 | VFR | 260° | 3 kt | Few |
1.000 |
10000 meters |
12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1016 mb | 2.723 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 16-janv. | 09h36 | VFR | 110° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1018 mb | 3.384 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 15-janv. | 08h32 | VFR | 160° | 4 kt | Few |
1.200 |
10000 meters | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1016 mb | 3.563 ft | |
| 15-janv. | 07h52 | VFR | 200° | 3 kt | Few |
1.200 |
10000 meters |
17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1016 mb | 3.323 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-janv. | 09h52 | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 1° | 33° | 20% | 1015 mb | 4.432 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 13-janv. | 08h23 | VFR | 60° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 6° | 42° | 31% | 1015 mb | 4.192 ft | ||
| 13-janv. | 07h33 | VFR | 70° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1015 mb | 3.832 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 12-janv. | 08h25 | VFR | 140° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1016 mb | 3.803 ft | ||
| 12-janv. | 07h33 | VFR | 60° | 1 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1016 mb | 3.443 ft | |
| 12-janv. | 06h54 | VFR | 360° | 2 kt | Scattered |
800 |
10000 meters |
15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1016 mb | 3.083 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 11-janv. | 07h27 | VFR | 30° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 7° | 44° | 34% | 1016 mb | 4.163 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 09-janv. | 08h54 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1019 mb | 3.954 ft | ||
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
