Tous
Hoedspruit Airport (Hoedspruit, Limpopo, South Africa) FAHT Conditions météorologiques
There is no TAF data available at FAHT. Showing TAF data for FAHS (7 mi E).
Prévision pour la zone terminale du HDS (pas de données pour le FAHT)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There is no METAR data available at FAHT. Showing METAR data for FAHS (7 mi E).
Historique récent du HDS de METAR (pas de données pour le FAHT)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-févr. | 22h00 | n/a | 150° | 7 kt | Missing | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1016 mb | 3.217 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 12-févr. | 21h00 | n/a | 150° | 8 kt | Missing | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1015 mb | 3.367 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 12-févr. | 20h00 | n/a | 150° | 6 kt | Missing | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1014 mb | 3.516 ft | |||
| 12-févr. | 19h00 | n/a | 140° | 4 kt | Missing | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1014 mb | 3.516 ft | |||
| 12-févr. | 18h00 | n/a | 130° | 1 kt | Missing | 30° | 86° | 21° | 69° | 59% | 1013 mb | 3.786 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 11-févr. | 13h00 | n/a | 360° | 4 kt | Missing | 31° | 87° | 20° | 68° | 52% | 1018 mb | 3.758 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 11-févr. | 09h00 | n/a | Calm | Missing | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 1020 mb | 2.739 ft | ||||
| 11-févr. | 08h00 | n/a | Calm | Missing | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1020 mb | 2.739 ft | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 11-févr. | 06h00 | n/a | Calm | Missing | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1019 mb | 2.769 ft | ||||
| 11-févr. | 05h00 | n/a | 180° | 2 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1019 mb | 2.649 ft | |||
| 11-févr. | 04h00 | n/a | 190° | 3 kt | Missing | 20° | 68° | 19° | 66° | 94% | 1019 mb | 2.409 ft | |||
| 11-févr. | 03h00 | n/a | 180° | 1 kt | Missing | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1019 mb | 2.529 ft | |||
| 11-févr. | 02h00 | n/a | 180° | 4 kt | Missing | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1019 mb | 2.649 ft | |||
| 11-févr. | 01h00 | n/a | 180° | 8 kt | Missing | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1019 mb | 2.649 ft | |||
| 11-févr. | 00h00 | n/a | 190° | 2 kt | Missing | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1019 mb | 2.649 ft | |||
| 10-févr. | 23h00 | n/a | 160° | 6 kt | Missing | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1019 mb | 2.649 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 10-févr. | 18h00 | n/a | Calm | Missing | 30° | 86° | 16° | 60° | 43% | 1016 mb | 3.697 ft | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 10-févr. | 16h00 | n/a | Calm | Missing | 32° | 89° | 16° | 60° | 38% | 1016 mb | 3.937 ft | ||||
| 10-févr. | 15h00 | n/a | 70° | 4 kt | Missing | 32° | 89° | 15° | 59° | 36% | 1016 mb | 3.937 ft | |||
| 10-févr. | 14h00 | n/a | 120° | 3 kt | Missing | 31° | 87° | 17° | 62° | 43% | 1017 mb | 3.788 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 10-févr. | 13h00 | n/a | 100° | 6 kt | Missing | 31° | 87° | 17° | 62° | 43% | 1018 mb | 3.758 ft | |||
| 10-févr. | 12h00 | n/a | 150° | 5 kt | Missing | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1018 mb | 3.638 ft | |||
| 10-févr. | 11h00 | n/a | 170° | 2 kt | Missing | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1019 mb | 3.369 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 10-févr. | 09h00 | n/a | 110° | 2 kt | Missing | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1020 mb | 3.099 ft | |||
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
