Tous
Vidsel Air Base Airport (Vidsel) ESPE Conditions météorologiques
|
Vidsel (ESPE)
Partiellement nuageux
Vents calmes |
|
3 °C |
ESPE Prévision de la zone terminale
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historique récent du ESPE de METAR
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-mars | 05h50 | VFR | Variable | 1 kt | Broken Overcast |
10.000 15.000 |
10000 meters | 3° | 37° | 0° | 32° | 81% | 1011 mb | -778 ft | |
| 20-mars | 05h20 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered |
11.000 15.000 |
10000 meters | 3° | 37° | 0° | 32° | 81% | 1011 mb | -778 ft | |
| 20-mars | 04h50 | VFR | 260° | 5 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 0° | 32° | 81% | 1011 mb | -778 ft | |||
| 20-mars | 04h20 | VFR | 270° | 5 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1012 mb | -807 ft | |||
| 20-mars | 03h50 | VFR | 270° | 6 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1012 mb | -807 ft | |||
| 20-mars | 03h20 | VFR | 280° | 6 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -807 ft | |||
| 20-mars | 02h50 | VFR | 250° | 3 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 1012 mb | -927 ft | |||
| 20-mars | 02h20 | VFR | 270° | 3 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -807 ft | |||
| 20-mars | 01h50 | VFR | 270° | 6 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -807 ft | |||
| 20-mars | 01h20 | VFR | 260° | 5 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 1012 mb | -927 ft | |||
| 20-mars | 00h50 | VFR | 270° | 6 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 1012 mb | -927 ft | |||
| 20-mars | 00h20 | VFR | 260° | 5 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 1012 mb | -927 ft | |||
| 19-mars | 23h50 | VFR | 280° | 7 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 1013 mb | -957 ft | |||
| 19-mars | 23h20 | VFR | 280° | 10 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1013 mb | -837 ft | |||
| 19-mars | 22h50 | VFR | 280° | 11 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1013 mb | -837 ft | |||
| 19-mars | 22h20 | VFR | 280° | 11 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -807 ft | |||
| 19-mars | 21h50 | VFR | 280° | 6 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -807 ft | |||
| 19-mars | 21h20 | VFR | 290° | 5 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -3° | 26° | 65% | 1012 mb | -807 ft | |||
| 19-mars | 20h50 | VFR | 280° | 8 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -807 ft | |||
| 19-mars | 20h20 | VFR | 270° | 8 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1012 mb | -807 ft | |||
| 19-mars | 19h50 | VFR | 270° | 7 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1011 mb | -778 ft | |||
| 19-mars | 19h20 | VFR | 270° | 7 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1011 mb | -778 ft | |||
| 19-mars | 18h50 | VFR | 270° | 7 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -2° | 28° | 65% | 1011 mb | -658 ft | |||
| 19-mars | 18h20 | VFR | 290° | 11 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -2° | 28° | 65% | 1011 mb | -658 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
