Tous
Andrewsfield Airport (Braintree, England) EGSL Conditions météorologiques
There is no TAF data available at EGSL. Showing TAF data for EGSS (9 mi O).
Prévision pour la zone terminale du STN (pas de données pour le EGSL)
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-févr. | 11h00 | VFR | 110° | 20 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 18-févr. | 10h00 | VFR | 110° | 20 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 18-févr. | 09h00 | VFR | 110° | 20 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 18-févr. | 08h00 | VFR | 110° | 20 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 18-févr. | 07h00 | VFR | 90° | 10 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-févr. | 06h00 | VFR | 90° | 10 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-févr. | 05h00 | VFR | 90° | 10 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-févr. | 04h00 | VFR | 90° | 10 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-févr. | 03h00 | VFR | 90° | 10 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-févr. | 02h00 | VFR | 90° | 10 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-févr. | 01h00 | VFR | 90° | 10 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-févr. | 00h00 | VFR | 90° | 10 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-févr. | 23h00 | VFR | 90° | 10 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 17-févr. | 22h00 | VFR | 90° | 10 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 17-févr. | 21h00 | VFR | 90° | 10 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 17-févr. | 20h00 | VFR | 30° | 5 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-févr. | 19h00 | VFR | 30° | 5 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 17-févr. | 18h00 | VFR | 30° | 5 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 17-févr. | 17h00 | VFR | 30° | 5 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 17-févr. | 16h00 | VFR | 310° | 11 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-févr. | 15h00 | VFR | 310° | 11 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-févr. | 14h00 | VFR | 310° | 11 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-févr. | 13h00 | VFR | 310° | 11 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-févr. | 12h00 | VFR | 310° | 11 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-févr. | 11h00 | VFR | 310° | 11 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-févr. | 10h00 | VFR | 310° | 11 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-févr. | 09h00 | VFR | 310° | 11 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-févr. | 08h00 | VFR | 310° | 11 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-févr. | 07h00 | VFR | 310° | 11 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at EGSL. Showing METAR data for EGSS (9 mi O).
Historique récent du STN de METAR (pas de données pour le EGSL)
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-févr. | 07h20 | VFR | 300° | 7 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -2° | 28° | 80% | 1011 mb | -1.267 ft | |||
| 17-févr. | 06h50 | VFR | 300° | 9 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -2° | 28° | 80% | 1011 mb | -1.267 ft | |||
| 17-févr. | 06h20 | VFR | 300° | 8 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -2° | 28° | 80% | 1010 mb | -1.237 ft | |||
| 17-févr. | 05h50 | VFR | 300° | 8 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1010 mb | -1.237 ft | |||
| 17-févr. | 05h20 | VFR | 290° | 8 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -1° | 30° | 80% | 1009 mb | -1.088 ft | |||
| 17-févr. | 04h50 | VFR | 300° | 7 kt | Few |
4.500 |
10000 meters | 2° | 35° | 0° | 32° | 87% | 1009 mb | -1.088 ft | |
| 17-févr. | 04h20 | VFR | 310° | 8 kt | Few Scattered |
1.300 3.200 |
10000 meters |
2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1008 mb | -1.058 ft | |
| 17-févr. | 03h50 | IFR | 320° | 10 kt | Few Broken Overcast |
1.200 1.600 2.900 |
4300 meters |
2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1008 mb | -1.058 ft | |
| 17-févr. | 03h20 | MVFR | 310° | 11 kt | Broken Overcast |
2.100 2.700 |
10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1007 mb | -909 ft | |
| 17-févr. | 02h50 | MVFR | 300° | 13 kt | Broken Overcast |
2.300 3.200 |
10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1006 mb | -879 ft | |
| 17-févr. | 02h20 | MVFR | 300° | 10 kt | Broken |
2.600 |
10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1006 mb | -879 ft | |
| 17-févr. | 01h50 | VFR | 290° | 12 kt | Broken |
3.300 |
10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1005 mb | -850 ft | |
| 17-févr. | 01h20 | VFR | 290° | 11 kt | 10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1005 mb | -850 ft | |||
| 17-févr. | 00h50 | VFR | 300° | 11 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1004 mb | -700 ft | |||
| 17-févr. | 00h20 | VFR | 300° | 12 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1004 mb | -700 ft | Wind gusting to 23 KT | ||
| 16-févr. | 23h50 | VFR | 300° | 13 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 1004 mb | -580 ft | Wind gusting to 24 KT | ||
| 16-févr. | 23h20 | VFR | 290° | 11 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 1° | 33° | 75% | 1003 mb | -551 ft | |||
| 16-févr. | 22h50 | VFR | 280° | 9 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1003 mb | -551 ft | |||
| 16-févr. | 22h20 | VFR | 290° | 8 kt | Few |
4.300 |
10000 meters | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1002 mb | -521 ft | |
| 16-févr. | 21h50 | VFR | 290° | 10 kt | Few Broken |
2.800 3.600 |
10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1002 mb | -401 ft | |
| 16-févr. | 21h20 | VFR | 290° | 8 kt | Broken |
4.500 |
10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1001 mb | -372 ft | |
| 16-févr. | 20h50 | VFR | 280° | 8 kt | Few Scattered Broken |
2.800 3.400 4.400 |
10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1001 mb | -372 ft | |
| 16-févr. | 20h20 | VFR | 280° | 8 kt | Broken |
3.000 |
10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1001 mb | -492 ft | |
| 16-févr. | 19h50 | VFR | 290° | 7 kt | Broken |
3.500 |
10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1001 mb | -492 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
