모두
Ascot Racecourse Heliport Airport (Ascot Racecourse, England) EGLT 기상
There is no TAF data available at EGLT. Showing TAF data for EGLL (9 mi 동북).
LHR 터미널 지역 예측(EGLT에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-2월 | 17:00 | IFR | 170° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Light rain and drizzle. (40% chance) | ||||||
| 01-2월 | 16:00 | IFR | 170° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Light rain and drizzle. (40% chance) | ||||||
| 01-2월 | 15:00 | IFR | 170° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Light rain and drizzle. (40% chance) | ||||||
| 01-2월 | 14:00 | IFR | 170° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Light rain and drizzle. (40% chance) | ||||||
| 01-2월 | 13:00 | IFR | 170° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Light rain and drizzle. (40% chance) | ||||||
| 01-2월 | 12:00 | IFR | 170° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Light rain and drizzle. (40% chance) | ||||||
| 01-2월 | 11:00 | IFR | 170° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Light rain and drizzle. | ||||||
| 01-2월 | 10:00 | IFR | 170° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Light rain and drizzle. (30% chance) | ||||||
| 01-2월 | 09:00 | IFR | 170° | 8 kt | Broken | 800 | 6000 meters. | Light rain and drizzle. (30% chance) | ||||||
| 01-2월 | 08:00 | BCAT1 | 170° | 8 kt | Broken | 100 | 500 meters. | Fog. (30% chance) | ||||||
| 01-2월 | 07:00 | BCAT1 | 170° | 8 kt | Broken | 100 | 500 meters. | Fog. (30% chance) | ||||||
| 01-2월 | 06:00 | BCAT1 | 170° | 8 kt | Broken | 100 | 500 meters. | Fog. (30% chance) | ||||||
| 01-2월 | 05:00 | BCAT1 | 170° | 8 kt | Broken | 100 | 500 meters. | Fog. (30% chance) | ||||||
| 01-2월 | 04:00 | BCAT1 | 170° | 8 kt | Broken | 100 | 500 meters. | Fog. (30% chance) | ||||||
| 01-2월 | 03:00 | BCAT1 | 170° | 8 kt | Broken | 100 | 500 meters. | Fog. (30% chance) | ||||||
| 01-2월 | 02:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-2월 | 01:00 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-2월 | 00:00 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken | 1,000 | 6000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 31-1월 | 23:00 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken | 1,000 | 6000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 31-1월 | 22:00 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken | 1,000 | 6000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 31-1월 | 21:00 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken | 1,000 | 6000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 31-1월 | 20:00 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken | 1,000 | 6000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 31-1월 | 19:00 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken | 1,000 | 6000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 31-1월 | 18:00 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken | 1,000 | 6000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 31-1월 | 17:00 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken | 1,000 | 6000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 31-1월 | 16:00 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken | 1,000 | 6000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 31-1월 | 15:00 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken | 1,000 | 6000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 31-1월 | 14:00 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken | 1,000 | 6000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 31-1월 | 13:00 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken | 1,000 | 6000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 31-1월 | 12:00 | MVFR | 170° | 8 kt | Broken | 1,000 | 6000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
There is no METAR data available at EGLT. Showing METAR data for EGLL (9 mi 동북).
최근 LHR METAR 이력(EGLT에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-1월 | 12:20 | MVFR | 190° | 12 kt | Scattered Broken |
1,600 2,200 |
10000 meters | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 998 mb | -68 ft | Wind gusting to 22 KT |
| 31-1월 | 11:50 | VFR | 190° | 12 kt | Few Scattered |
1,400 1,800 |
10000 meters | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 998 mb | -188 ft | |
| 31-1월 | 11:20 | VFR | 190° | 10 kt | Scattered |
1,400 |
10000 meters | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 998 mb | -188 ft | |
| 31-1월 | 10:50 | VFR | 180° | 12 kt | Scattered |
1,300 |
10000 meters | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 997 mb | -158 ft | |
| 31-1월 | 10:20 | MVFR | 170° | 7 kt | Broken |
1,100 |
10000 meters | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 997 mb | -158 ft | |
| 31-1월 | 09:50 | MVFR | Variable | 6 kt | Broken |
1,100 |
10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 997 mb | -278 ft | |
| 31-1월 | 09:20 | MVFR | 190° | 8 kt | Broken |
1,100 |
10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 996 mb | -249 ft | Wind gusting to 18 KT |
| 31-1월 | 08:50 | MVFR | 190° | 8 kt | Overcast |
1,100 |
10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 996 mb | -369 ft | |
| 31-1월 | 08:20 | MVFR | 140° | 6 kt | Broken |
1,100 |
10000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 996 mb | -489 ft | |
| 31-1월 | 07:50 | VFR | 150° | 6 kt | Few |
1,100 |
10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 995 mb | -579 ft | |
| 31-1월 | 07:20 | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 995 mb | -579 ft | |||
| 31-1월 | 06:50 | VFR | 170° | 8 kt | Scattered |
1,000 |
10000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 994 mb | -430 ft | |
| 31-1월 | 06:20 | VFR | 180° | 8 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 994 mb | -430 ft | |||
| 31-1월 | 05:50 | VFR | 160° | 7 kt | Few |
1,300 |
10000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 993 mb | -400 ft | |
| 31-1월 | 05:20 | MVFR | 160° | 7 kt | Scattered Broken |
1,300 2,800 |
10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 993 mb | -520 ft | |
| 31-1월 | 04:50 | VFR | 160° | 7 kt | Scattered |
2,800 |
10000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 992 mb | -371 ft | |
| 31-1월 | 04:20 | VFR | 160° | 5 kt | Broken |
3,000 |
10000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 992 mb | -371 ft | |
| 31-1월 | 03:50 | VFR | 180° | 5 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 991 mb | -221 ft | |||
| 31-1월 | 03:20 | VFR | 180° | 7 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 991 mb | -341 ft | |||
| 31-1월 | 02:50 | VFR | 190° | 5 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 991 mb | -221 ft | |||
| 31-1월 | 02:20 | VFR | 180° | 7 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 990 mb | -192 ft | |||
| 31-1월 | 01:50 | VFR | 190° | 6 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 990 mb | -192 ft | |||
| 31-1월 | 01:20 | VFR | 180° | 7 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 989 mb | -162 ft | |||
| 31-1월 | 00:50 | VFR | 180° | 8 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 989 mb | -162 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
