Tous
Panshanger Airport (Hertford, England) EGLG Conditions météorologiques
There is no TAF data available at EGLG. Showing TAF data for EGGW (10 mi O).
Prévision pour la zone terminale du LTN (pas de données pour le EGLG)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-sept. | 18h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-sept. | 17h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-sept. | 16h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-sept. | 15h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-sept. | 14h00 | MVFR | 290° | 18 kt | Broken | 1.400 | 7000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 23-sept. | 13h00 | MVFR | 290° | 18 kt | Broken | 1.400 | 7000 meters. | Becoming. Winds gusting to 28 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 23-sept. | 12h00 | MVFR | 290° | 18 kt | Broken | 1.400 | 7000 meters. | Becoming. Winds gusting to 28 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 23-sept. | 11h00 | MVFR | 300° | 12 kt | Few | 4.500 | 7000 meters. | Becoming. Rain showers. | ||||||
| 23-sept. | 10h00 | VFR | 190° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-sept. | 09h00 | MVFR | 190° | 4 kt | Broken | 1.200 | 7000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 23-sept. | 08h00 | MVFR | 190° | 4 kt | Broken | 1.200 | 7000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 23-sept. | 07h00 | MVFR | 190° | 4 kt | Broken | 1.200 | 7000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 23-sept. | 06h00 | MVFR | 190° | 4 kt | Broken | 1.200 | 7000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 23-sept. | 05h00 | MVFR | 190° | 4 kt | Broken | 1.200 | 7000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 23-sept. | 04h00 | MVFR | 190° | 4 kt | Broken | 1.200 | 7000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 23-sept. | 03h00 | VFR | 190° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-sept. | 02h00 | VFR | 190° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-sept. | 01h00 | VFR | 190° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-sept. | 00h00 | VFR | 190° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-sept. | 23h00 | VFR | 190° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-sept. | 22h00 | VFR | 190° | 4 kt | Few | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at EGLG. Showing METAR data for EGGW (10 mi O).
Historique récent du LTN de METAR (pas de données pour le EGLG)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-sept. | 22h50 | VFR | 150° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1027 mb | 479 ft | |||
| 22-sept. | 22h20 | VFR | 120° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1027 mb | 359 ft | |||
| 22-sept. | 21h50 | VFR | 140° | 4 kt | Few |
4.500 |
10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1027 mb | 599 ft | |
| 22-sept. | 21h20 | VFR | 100° | 3 kt | Scattered |
4.500 |
10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1027 mb | 599 ft | |
| 22-sept. | 20h50 | VFR | 80° | 2 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1027 mb | 599 ft | |||
| 22-sept. | 20h20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1027 mb | 719 ft | |||
| 22-sept. | 19h50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1027 mb | 719 ft | |||
| 22-sept. | 19h20 | VFR | 250° | 1 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1027 mb | 719 ft | |||
| 22-sept. | 18h50 | VFR | 220° | 2 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1027 mb | 839 ft | |||
| 22-sept. | 18h20 | VFR | 240° | 1 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1027 mb | 839 ft | |||
| 22-sept. | 17h50 | VFR | 230° | 3 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1027 mb | 839 ft | |||
| 22-sept. | 17h20 | VFR | 210° | 3 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1027 mb | 959 ft | |||
| 22-sept. | 16h50 | VFR | 220° | 3 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1027 mb | 959 ft | |||
| 22-sept. | 16h20 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1028 mb | 929 ft | |||
| 22-sept. | 15h50 | VFR | 200° | 3 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1028 mb | 929 ft | |||
| 22-sept. | 15h20 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1028 mb | 929 ft | |||
| 22-sept. | 14h50 | VFR | 250° | 3 kt | Scattered Scattered |
3.400 4.300 |
10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1029 mb | 900 ft | |
| 22-sept. | 14h20 | VFR | 200° | 3 kt | Few Scattered |
3.200 3.900 |
10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1029 mb | 900 ft | |
| 22-sept. | 13h50 | VFR | 180° | 3 kt | Scattered |
3.600 |
10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1029 mb | 900 ft | |
| 22-sept. | 13h20 | VFR | 250° | 4 kt | Scattered |
3.300 |
10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1029 mb | 780 ft | |
| 22-sept. | 12h50 | VFR | 180° | 3 kt | Scattered |
3.300 |
10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1030 mb | 750 ft | |
| 22-sept. | 12h20 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken |
2.700 |
10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1030 mb | 870 ft | |
| 22-sept. | 11h50 | MVFR | Variable | 3 kt | Broken |
2.500 |
10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1030 mb | 750 ft | |
| 22-sept. | 11h20 | VFR | 210° | 4 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1030 mb | 630 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
