Tous
Utti Airport (Utti / Valkeala) UTI Conditions météorologiques
|
Utti / Valkeala (UTI / EFUT)
Ciel dégagé
Venteux |
|
-16 °C |
UTI Prévision de la zone terminale
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-janv. | 22h00 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-janv. | 21h00 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-janv. | 20h00 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-janv. | 19h00 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-janv. | 18h00 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-janv. | 17h00 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-janv. | 16h00 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-janv. | 15h00 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du UTI de METAR
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-janv. | 15h50 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -20° | -4° | 71% | 1021 mb | -3.611 ft | ||
| 09-janv. | 15h20 | VFR | 10° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -19° | -2° | 78% | 1021 mb | -3.611 ft | ||
| 09-janv. | 14h50 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -19° | -2° | 78% | 1021 mb | -3.611 ft | ||
| 09-janv. | 14h20 | VFR | 20° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -19° | -2° | 78% | 1021 mb | -3.611 ft | ||
| 09-janv. | 13h50 | VFR | 20° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -19° | -2° | 78% | 1021 mb | -3.611 ft | ||
| 09-janv. | 13h20 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1022 mb | -3.761 ft | ||
| 09-janv. | 12h50 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1022 mb | -3.761 ft | ||
| 09-janv. | 12h20 | VFR | 20° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1022 mb | -3.761 ft | ||
| 09-janv. | 11h50 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1023 mb | -3.790 ft | ||
| 09-janv. | 11h20 | VFR | 30° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1023 mb | -3.790 ft | ||
| 09-janv. | 10h50 | VFR | 30° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1023 mb | -3.790 ft | ||
| 09-janv. | 10h20 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1023 mb | -3.790 ft | ||
| 09-janv. | 09h50 | VFR | 20° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1023 mb | -3.790 ft | ||
| 09-janv. | 09h20 | VFR | 20° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -18° | 0° | -20° | -4° | 84% | 1023 mb | -3.910 ft | ||
| 09-janv. | 08h50 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1023 mb | -3.790 ft | ||
| 09-janv. | 08h20 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -18° | 0° | -20° | -4° | 84% | 1023 mb | -3.910 ft | ||
| 09-janv. | 07h50 | VFR | 20° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -18° | 0° | -20° | -4° | 84% | 1023 mb | -3.910 ft | ||
| 09-janv. | 07h20 | VFR | 20° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1023 mb | -3.790 ft | ||
| 09-janv. | 06h50 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds |
>= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1024 mb | -3.820 ft | ||
| 09-janv. | 06h20 | LIFR | 40° | 6 kt | Broken |
300 |
10000 meters | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1024 mb | -3.700 ft | |
| 09-janv. | 05h50 | LIFR | 30° | 8 kt | Overcast |
200 |
10000 meters | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1024 mb | -3.700 ft | |
| 09-janv. | 05h20 | IFR | 30° | 10 kt | Broken |
500 |
10000 meters |
-17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1024 mb | -3.820 ft | |
| 09-janv. | 04h50 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1024 mb | -3.820 ft | ||
| 09-janv. | 04h20 | VFR | 30° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1024 mb | -3.820 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
