Tous
Savikko Airport (Savikko, Southern Finland, Finland) EFNS Conditions météorologiques
There is no TAF data available at EFNS. Showing TAF data for EFHK (15 mi S).
Prévision pour la zone terminale du HEL (pas de données pour le EFNS)
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-févr. | 13h00 | MVFR | 180° | 10 kt | Broken | 1.200 | 5000 meters. | Light snow. | ||||||
| 26-févr. | 12h00 | MVFR | 180° | 10 kt | Broken | 1.200 | 5000 meters. | Light snow. | ||||||
| 26-févr. | 11h00 | MVFR | 180° | 10 kt | Broken | 1.200 | 5000 meters. | Light snow. | ||||||
| 26-févr. | 10h00 | LIFR | 200° | 15 kt | Broken | 1.200 | 1500 meters. | Winds gusting to 25 knots. Snow. | ||||||
| 26-févr. | 09h00 | LIFR | 200° | 15 kt | Broken | 1.200 | 1500 meters. | Winds gusting to 25 knots. Snow. | ||||||
| 26-févr. | 08h00 | LIFR | 200° | 15 kt | Broken | 1.200 | 1500 meters. | Winds gusting to 25 knots. Snow. | ||||||
| 26-févr. | 07h00 | LIFR | 200° | 15 kt | Broken | 1.200 | 1500 meters. | Winds gusting to 25 knots. Snow. | ||||||
| 26-févr. | 06h00 | LIFR | 200° | 15 kt | Broken | 1.200 | 1500 meters. | Winds gusting to 25 knots. Snow. | ||||||
| 26-févr. | 05h00 | LIFR | 200° | 15 kt | Broken | 1.200 | 1500 meters. | Winds gusting to 25 knots. Snow. | ||||||
| 26-févr. | 04h00 | LIFR | 200° | 15 kt | Broken | 1.200 | 1500 meters. | Winds gusting to 25 knots. Snow. | ||||||
| 26-févr. | 03h00 | LIFR | 200° | 15 kt | Broken | 1.200 | 1500 meters. | Winds gusting to 25 knots. Snow. | ||||||
| 26-févr. | 02h00 | MVFR | 180° | 10 kt | Broken | 1.200 | 5000 meters. | Becoming. Light snow. | ||||||
| 26-févr. | 01h00 | MVFR | 180° | 10 kt | Broken | 1.200 | 5000 meters. | Becoming. Light snow. | ||||||
| 26-févr. | 00h00 | VFR | 180° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-févr. | 23h00 | VFR | 180° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 25-févr. | 22h00 | VFR | 180° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 25-févr. | 21h00 | LIFR | Variable | 2 kt | Broken | 200 | 4000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 25-févr. | 20h00 | LIFR | Variable | 2 kt | Broken | 200 | 4000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 25-févr. | 19h00 | LIFR | Variable | 2 kt | Broken | 200 | 4000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 25-févr. | 18h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-févr. | 17h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-févr. | 16h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-févr. | 15h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-févr. | 14h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at EFNS. Showing METAR data for EFHK (15 mi S).
Historique récent du HEL de METAR (pas de données pour le EFNS)
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-févr. | 14h50 | VFR | 140° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -10° | 14° | 58% | 1026 mb | -2.359 ft | |||
| 25-févr. | 14h20 | VFR | 140° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -9° | 15° | 63% | 1026 mb | -2.359 ft | |||
| 25-févr. | 13h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -10° | 14° | 58% | 1026 mb | -2.359 ft | |||
| 25-févr. | 13h20 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -10° | 14° | 58% | 1026 mb | -2.359 ft | |||
| 25-févr. | 12h50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -4° | 24° | -11° | 12° | 58% | 1026 mb | -2.479 ft | |||
| 25-févr. | 12h20 | VFR | 150° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | -5° | 23° | -11° | 12° | 63% | 1026 mb | -2.599 ft | |||
| 25-févr. | 11h50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | -6° | 21° | -12° | 10° | 62% | 1026 mb | -2.719 ft | |||
| 25-févr. | 11h20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | -7° | 19° | -11° | 12° | 73% | 1026 mb | -2.839 ft | |||
| 25-févr. | 10h50 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -12° | 10° | 73% | 1026 mb | -2.959 ft | |||
| 25-févr. | 10h20 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -9° | 15° | -12° | 10° | 79% | 1026 mb | -3.079 ft | |||
| 25-févr. | 09h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | -9° | 15° | -11° | 12° | 85% | 1026 mb | -3.079 ft | |||
| 25-févr. | 09h20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | -10° | 14° | -12° | 10° | 85% | 1026 mb | -3.199 ft | |||
| 25-févr. | 08h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | -11° | 12° | -13° | 8° | 85% | 1025 mb | -3.289 ft | |||
| 25-févr. | 08h20 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -12° | 10° | -13° | 8° | 92% | 1025 mb | -3.409 ft | |||
| 25-févr. | 07h50 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -12° | 10° | -14° | 6° | 85% | 1025 mb | -3.409 ft | |||
| 25-févr. | 07h20 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -13° | 8° | -14° | 6° | 92% | 1025 mb | -3.529 ft | |||
| 25-févr. | 06h50 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -12° | 10° | -14° | 6° | 85% | 1024 mb | -3.380 ft | |||
| 25-févr. | 06h20 | VFR | 20° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | -12° | 10° | -13° | 8° | 92% | 1024 mb | -3.380 ft | |||
| 25-févr. | 05h50 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -11° | 12° | -13° | 8° | 85% | 1024 mb | -3.260 ft | |||
| 25-févr. | 05h20 | VFR | 20° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | -11° | 12° | -12° | 10° | 92% | 1024 mb | -3.260 ft | |||
| 25-févr. | 04h50 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -11° | 12° | -12° | 10° | 92% | 1024 mb | -3.260 ft | |||
| 25-févr. | 04h20 | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -11° | 12° | -12° | 10° | 92% | 1023 mb | -3.230 ft | |||
| 25-févr. | 03h50 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -10° | 14° | -11° | 12° | 92% | 1023 mb | -3.110 ft | |||
| 25-févr. | 03h20 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -10° | 14° | -11° | 12° | 92% | 1023 mb | -3.110 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
