Tous
Marl-Loemühle Airport EDLM Conditions météorologiques
There is no TAF data available at EDLM. Showing TAF data for EDLW (21 mi SE).
Prévision pour la zone terminale du DTM (pas de données pour le EDLM)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-mars | 18h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 17h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 16h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 15h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 14h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 13h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 12h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 11h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 10h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 09h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 08h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 07h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 06h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 05h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 04h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 03h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 02h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 01h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 04-mars | 00h00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
There is no METAR data available at EDLM. Showing METAR data for EDLW (21 mi SE).
Historique récent du DTM de METAR (pas de données pour le EDLM)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-mars | 00h50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1027 mb | -943 ft | |||
| 04-mars | 00h20 | VFR | Calm | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1027 mb | -1.063 ft | ||||
| 03-mars | 23h50 | VFR | 150° | 6 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1027 mb | -823 ft | |||
| 03-mars | 23h20 | VFR | 150° | 4 kt | 10000 meters |
8° | 46° | 3° | 37° | 71% | 1027 mb | -823 ft | |||
| 03-mars | 22h50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1027 mb | -823 ft | ||
| 03-mars | 22h20 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1026 mb | -554 ft | ||
| 03-mars | 21h50 | VFR | 130° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1026 mb | -554 ft | ||
| 03-mars | 21h20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1026 mb | -434 ft | |||
| 03-mars | 20h50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1026 mb | -314 ft | ||
| 03-mars | 20h20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1026 mb | -314 ft | |||
| 03-mars | 19h50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1026 mb | -314 ft | |||
| 03-mars | 19h20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1026 mb | -194 ft | |||
| 03-mars | 18h50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1025 mb | -164 ft | |||
| 03-mars | 18h20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1025 mb | -44 ft | ||
| 03-mars | 17h50 | VFR | 350° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1025 mb | 76 ft | ||
| 03-mars | 17h20 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1025 mb | 196 ft | ||
| 03-mars | 16h50 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1025 mb | 316 ft | ||
| 03-mars | 16h20 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1025 mb | 316 ft | ||
| 03-mars | 15h50 | VFR | 280° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1025 mb | 316 ft | ||
| 03-mars | 15h20 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1025 mb | 316 ft | ||
| 03-mars | 14h50 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1025 mb | 316 ft | ||
| 03-mars | 14h20 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1025 mb | 316 ft | ||
| 03-mars | 13h50 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1025 mb | 316 ft | ||
| 03-mars | 13h20 | VFR | 250° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1025 mb | 316 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
