Tous
Stade Airfield Airport EDHS Conditions météorologiques
There is no TAF data available at EDHS. Showing TAF data for EDHI (14 mi E).
Prévision pour la zone terminale du XFW (pas de données pour le EDHS)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-août | 22h00 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-août | 21h00 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-août | 20h00 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-août | 19h00 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-août | 18h00 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-août | 17h00 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at EDHS. Showing METAR data for EDHI (14 mi E).
Historique récent du XFW de METAR (pas de données pour le EDHS)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-août | 16h20 | VFR | 220° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 35° | 95° | 9° | 48° | 20% | 1015 mb | 2.368 ft | ||
| 14-août | 15h50 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 35° | 95° | 6° | 42° | 17% | 1015 mb | 2.368 ft | ||
| 14-août | 15h20 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 7° | 44° | 19% | 1016 mb | 2.219 ft | ||
| 14-août | 14h50 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 8° | 46° | 20% | 1016 mb | 2.219 ft | ||
| 14-août | 14h20 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 9° | 48° | 23% | 1016 mb | 2.099 ft | ||
| 14-août | 13h50 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 9° | 48° | 24% | 1017 mb | 1.949 ft | ||
| 14-août | 13h20 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 10° | 50° | 27% | 1017 mb | 1.829 ft | ||
| 14-août | 12h50 | VFR | Variable | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 10° | 50° | 29% | 1018 mb | 1.679 ft | ||
| 14-août | 12h20 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1018 mb | 1.559 ft | ||
| 14-août | 11h50 | VFR | 110° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1018 mb | 1.559 ft | ||
| 14-août | 11h20 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 9° | 48° | 32% | 1018 mb | 1.319 ft | ||
| 14-août | 10h50 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 9° | 48° | 34% | 1019 mb | 1.170 ft | ||
| 14-août | 10h20 | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 1019 mb | 1.050 ft | ||
| 14-août | 09h50 | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1019 mb | 810 ft | ||
| 14-août | 09h20 | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1019 mb | 690 ft | ||
| 14-août | 08h50 | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1019 mb | 570 ft | ||
| 14-août | 08h20 | VFR | 110° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1020 mb | 420 ft | ||
| 14-août | 07h50 | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1020 mb | 300 ft | ||
| 14-août | 07h20 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1020 mb | 180 ft | ||
| 14-août | 06h50 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1020 mb | 180 ft | ||
| 14-août | 06h20 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1020 mb | 180 ft | ||
| 14-août | 05h50 | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1020 mb | 60 ft | ||
| 14-août | 05h20 | VFR | 100° | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1021 mb | 151 ft | |||
| 14-août | 04h50 | VFR | 100° | 4 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1021 mb | 271 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
