Tous
Leipzig/Halle Airport (Leipzig/Halle) LEJ Conditions météorologiques
|
Leipzig/Halle (LEJ / EDDP)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
5 °C |
LEJ Prévision de la zone terminale
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-mars | 00h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 1.500 | 8000 meters. | Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 23h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 1.500 | 8000 meters. | Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 22h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 1.500 | 8000 meters. | Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 21h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 1.500 | 8000 meters. | Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 20h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 1.500 | 8000 meters. | Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 19h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 1.500 | 8000 meters. | Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 18h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 3.000 | 8000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 21-mars | 17h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 3.000 | 8000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 21-mars | 16h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 3.000 | 8000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 21-mars | 15h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 3.000 | 8000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 21-mars | 14h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 3.000 | 8000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 21-mars | 13h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 3.000 | 8000 meters. | Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 21-mars | 12h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 1.500 | 8000 meters. | Becoming. Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 11h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 1.500 | 8000 meters. | Becoming. Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 10h00 | MVFR | 60° | 9 kt | Scattered | 1.500 | 8000 meters. | Becoming. Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 09h00 | LIFR | 60° | 4 kt | Overcast | 300 | 1200 meters. | Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 08h00 | LIFR | 60° | 4 kt | Overcast | 300 | 1200 meters. | Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 07h00 | LIFR | 60° | 4 kt | Overcast | 300 | 1200 meters. | Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 06h00 | LIFR | 60° | 4 kt | Overcast | 300 | 1200 meters. | Becoming. Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 05h00 | LIFR | 60° | 4 kt | Overcast | 300 | 1200 meters. | Becoming. Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 04h00 | LIFR | 60° | 4 kt | Overcast | 300 | 1200 meters. | Becoming. Patches of fog. | ||||||
| 21-mars | 03h00 | LIFR | 60° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | 1200 meters. | Becoming. Patches of fog. | |||||||
| 21-mars | 02h00 | LIFR | 60° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | 1200 meters. | Becoming. Patches of fog. | |||||||
| 21-mars | 01h00 | LIFR | 60° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | 1200 meters. | Becoming. Patches of fog. | |||||||
Historique récent du LEJ de METAR
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-mars | 01h50 | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1018 mb | -877 ft | ||
| 21-mars | 01h20 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1018 mb | -877 ft | ||
| 21-mars | 00h50 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1019 mb | -786 ft | ||
| 21-mars | 00h20 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1019 mb | -666 ft | ||
| 20-mars | 23h50 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1019 mb | -786 ft | ||
| 20-mars | 23h20 | VFR | 70° | 5 kt | Scattered |
4.700 |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1019 mb | -666 ft | |
| 20-mars | 22h50 | VFR | 60° | 5 kt | Broken |
4.500 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1019 mb | -546 ft | |
| 20-mars | 22h20 | VFR | 70° | 5 kt | Broken |
4.500 |
10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1019 mb | -546 ft | |
| 20-mars | 21h50 | VFR | 90° | 5 kt | Broken |
4.700 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1019 mb | -546 ft | |
| 20-mars | 21h20 | VFR | 100° | 5 kt | Scattered |
4.800 |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1019 mb | -666 ft | |
| 20-mars | 20h50 | VFR | 80° | 6 kt | Broken |
4.800 |
10000 meters |
8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1019 mb | -546 ft | |
| 20-mars | 20h20 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1019 mb | -426 ft | ||
| 20-mars | 19h50 | VFR | 60° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1019 mb | -546 ft | ||
| 20-mars | 19h20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1019 mb | -426 ft | ||
| 20-mars | 18h50 | VFR | 160° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1019 mb | -426 ft | ||
| 20-mars | 18h20 | VFR | 150° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1019 mb | -306 ft | ||
| 20-mars | 17h50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1019 mb | -306 ft | ||
| 20-mars | 17h20 | VFR | 150° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1019 mb | -306 ft | ||
| 20-mars | 16h50 | VFR | 160° | 4 kt | Few Few |
4.800 4.800 |
10000 meters | 11° | 51° | 6° | 42° | 71% | 1019 mb | -186 ft | |
| 20-mars | 16h20 | VFR | 130° | 3 kt | Few Broken Few |
3.200 4.800 4.800 |
10000 meters | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1019 mb | -66 ft | |
| 20-mars | 15h50 | VFR | 330° | 7 kt | Broken Broken Few |
3.700 4.500 4.500 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1019 mb | -306 ft | |
| 20-mars | 15h20 | VFR | Variable | 3 kt | Few Few |
3.600 3.600 |
10000 meters | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1019 mb | 54 ft | |
| 20-mars | 14h50 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered |
3.600 4.300 |
10000 meters | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1019 mb | -66 ft | |
| 20-mars | 14h20 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered |
3.300 4.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1020 mb | 24 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
