Tous
Int'l de Ouagadougou Airport (Ouagadougou) OUA Conditions météorologiques
|
Ouagadougou (OUA / DFFD)
Partiellement nuageux
Vents faibles |
|
24 °C |
OUA Prévision de la zone terminale
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-juil. | 23h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 22h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 21h00 | IFR | 200° | 8 kt | Scattered Few | 2.000 3.600 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 16-juil. | 20h00 | IFR | 200° | 8 kt | Scattered Few | 2.000 3.600 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 16-juil. | 19h00 | IFR | 200° | 8 kt | Scattered Few | 2.000 3.600 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 16-juil. | 18h00 | IFR | 200° | 8 kt | Scattered Few | 2.000 3.600 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 16-juil. | 17h00 | IFR | 200° | 8 kt | Scattered Few | 2.000 3.600 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 16-juil. | 16h00 | IFR | 200° | 8 kt | Scattered Few | 2.000 3.600 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 16-juil. | 15h00 | IFR | 200° | 8 kt | Scattered Few | 2.000 3.600 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 16-juil. | 14h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 13h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 12h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 11h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 10h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 09h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 08h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 07h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 06h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 05h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 04h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 03h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 02h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 01h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 16-juil. | 00h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 15-juil. | 23h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 15-juil. | 22h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 15-juil. | 21h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 15-juil. | 20h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
| 15-juil. | 19h00 | VFR | 200° | 8 kt | Scattered | 2.300 | >= 6 miles | |||||||
Historique récent du OUA de METAR
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 15-juil. | 19h00 | VFR | 200° | 7 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 1014 mb | 2.331 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 15-juil. | 17h00 | VFR | 90° | 4 kt | Few Few |
2.000 3.300 |
10000 meters | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 1014 mb | 2.451 ft | |
| 15-juil. | 16h00 | VFR | 140° | 8 kt | Few Few |
2.000 3.300 |
10000 meters | 24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 1015 mb | 2.302 ft | Thunderstorms |
| 15-juil. | 15h00 | VFR | 360° | 4 kt | Few Few |
2.000 3.300 |
10000 meters |
23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 1014 mb | 2.211 ft | Thunderstorms |
| 15-juil. | 14h00 | IFR | 10° | 7 kt | Scattered Few |
2.000 3.300 |
4500 meters |
22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 1014 mb | 2.091 ft | |
| 15-juil. | 13h00 | MVFR | 230° | 6 kt | Broken Few |
2.000 3.300 |
10000 meters | 32° | 89° | 23° | 73° | 59% | 1014 mb | 3.291 ft | Thunderstorms |
| 15-juil. | 12h00 | VFR | 230° | 9 kt | Scattered Few |
2.000 4.000 |
10000 meters | 32° | 89° | 24° | 75° | 63% | 1014 mb | 3.291 ft | |
| 15-juil. | 11h00 | VFR | 220° | 8 kt | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1015 mb | 3.142 ft | |
| 15-juil. | 10h00 | VFR | 230° | 7 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1015 mb | 3.142 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 15-juil. | 08h00 | VFR | 220° | 9 kt | Few |
2.600 |
10000 meters |
29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 1015 mb | 2.902 ft | |
| 15-juil. | 07h00 | MVFR | 240° | 4 kt | Few |
2.600 |
8000 meters |
27° | 80° | 25° | 77° | 89% | 1014 mb | 2.691 ft | |
| 15-juil. | 06h00 | VFR | 230° | 5 kt | Few |
2.600 |
10000 meters |
27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1014 mb | 2.691 ft | |
| 15-juil. | 05h00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1014 mb | 2.691 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 15-juil. | 03h00 | VFR | 200° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1013 mb | 2.721 ft | ||
| 15-juil. | 02h00 | VFR | 210° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1013 mb | 2.721 ft | ||
| 15-juil. | 01h00 | VFR | 210° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1013 mb | 2.721 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-juil. | 23h00 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1014 mb | 2.931 ft | ||
| 14-juil. | 22h00 | VFR | 180° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1014 mb | 3.051 ft | ||
| 14-juil. | 21h00 | VFR | 190° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1013 mb | 3.081 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-juil. | 18h00 | VFR | 200° | 6 kt | Few Few |
2.000 4.000 |
10000 meters | 32° | 89° | 23° | 73° | 59% | 1012 mb | 3.350 ft | |
| 14-juil. | 17h00 | VFR | 200° | 7 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 32° | 89° | 23° | 73° | 59% | 1012 mb | 3.350 ft | |
| 14-juil. | 16h00 | VFR | 200° | 8 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 23° | 73° | 56% | 1012 mb | 3.470 ft | |
| 14-juil. | 15h00 | VFR | 170° | 9 kt | Few Scattered |
2.000 2.600 |
10000 meters | 33° | 91° | 23° | 73° | 56% | 1012 mb | 3.470 ft | |
| 14-juil. | 14h00 | MVFR | 190° | 9 kt | Broken |
2.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 24° | 75° | 59% | 1012 mb | 3.470 ft | |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
