Tous
Soummam Airport (Bejaia) BJA Conditions météorologiques
|
Bejaia (BJA / DAAE)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
24 °C |
BJA Prévision de la zone terminale
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sept. | 18h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 17h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 16h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 15h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 14h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 13h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 12h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 11h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 10h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 09h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 08h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 07h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 06h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 05h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 04h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 03h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 02h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 01h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 28-sept. | 00h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-sept. | 23h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-sept. | 22h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-sept. | 21h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-sept. | 20h00 | VFR | 90° | 8 kt | Few Scattered | 2.000 9.000 | >= 6 miles | |||||||
Historique récent du BJA de METAR
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sept. | 20h00 | VFR | 190° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1017 mb | 988 ft | ||
| 27-sept. | 19h00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1016 mb | 1.138 ft | |||
| 27-sept. | 18h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1016 mb | 1.378 ft | ||
| 27-sept. | 17h00 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1016 mb | 1.498 ft | ||
| 27-sept. | 16h00 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1016 mb | 1.378 ft | ||
| 27-sept. | 15h00 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1016 mb | 1.498 ft | ||
| 27-sept. | 14h00 | VFR | 80° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1017 mb | 1.468 ft | ||
| 27-sept. | 13h00 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1017 mb | 1.468 ft | ||
| 27-sept. | 12h00 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1018 mb | 1.438 ft | ||
| 27-sept. | 11h00 | VFR | 70° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1018 mb | 1.438 ft | ||
| 27-sept. | 10h00 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1018 mb | 1.318 ft | ||
| 27-sept. | 09h00 | VFR | 240° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1019 mb | 929 ft | ||
| 27-sept. | 08h00 | VFR | 250° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1019 mb | 689 ft | ||
| 27-sept. | 07h00 | VFR | 240° | 5 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1018 mb | 478 ft | |
| 27-sept. | 06h00 | VFR | 230° | 5 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1018 mb | 478 ft | |
| 27-sept. | 05h00 | VFR | 240° | 5 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1018 mb | 358 ft | |
| 27-sept. | 04h00 | VFR | 250° | 4 kt | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1018 mb | 478 ft | |
| 27-sept. | 03h00 | VFR | 240° | 4 kt | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1019 mb | 449 ft | |
| 27-sept. | 02h00 | VFR | 220° | 4 kt | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1019 mb | 449 ft | |
| 27-sept. | 01h00 | VFR | 210° | 4 kt | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1019 mb | 569 ft | |
| 27-sept. | 00h00 | VFR | 220° | 4 kt | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1019 mb | 689 ft | |
| 26-sept. | 23h00 | VFR | 220° | 4 kt | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1019 mb | 689 ft | |
| 26-sept. | 22h00 | VFR | 190° | 4 kt | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1019 mb | 809 ft | |
| 26-sept. | 21h00 | VFR | Calm | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1019 mb | 929 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
