Tous
Mentone Airport (Mentone, IN) C92 Conditions météorologiques
There is no TAF data available at C92 or any nearby airports.
There is no METAR data available at C92. Showing METAR data for KRCR (9 mi SO).
Historique récent du RCR de METAR (pas de données pour le C92)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-oct. | 10h55 | VFR | 110° | 15 kt | 10 miles | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 30.14 in Hg | -151 ft | |||
| 28-oct. | 10h15 | VFR | 100° | 14 kt | 10 miles | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 30.14 in Hg | -271 ft | |||
| 28-oct. | 09h55 | VFR | 90° | 13 kt | 10 miles | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 30.15 in Hg | -281 ft | |||
| 28-oct. | 09h15 | VFR | 90° | 10 kt | 10 miles | 6° | 42° | 1° | 33° | 70% | 30.14 in Hg | -511 ft | |||
| 28-oct. | 08h55 | VFR | 70° | 6 kt | 10 miles | 6° | 42° | 1° | 33° | 70% | 30.13 in Hg | -501 ft | |||
| 28-oct. | 08h15 | VFR | 80° | 7 kt | 10 miles | 5° | 41° | 1° | 33° | 75% | 30.13 in Hg | -621 ft | |||
| 28-oct. | 07h55 | VFR | 80° | 9 kt | 10 miles | 5° | 41° | 1° | 33° | 75% | 30.12 in Hg | -611 ft | |||
| 28-oct. | 07h35 | VFR | 80° | 8 kt | 10 miles | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 30.12 in Hg | -491 ft | |||
| 28-oct. | 07h15 | VFR | 90° | 7 kt | 10 miles | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 30.12 in Hg | -491 ft | |||
| 28-oct. | 06h55 | VFR | 80° | 8 kt | 10 miles | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 30.13 in Hg | -501 ft | |||
| 28-oct. | 06h35 | VFR | 70° | 8 kt | 10 miles | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 30.12 in Hg | -491 ft | |||
| 28-oct. | 06h15 | VFR | 60° | 7 kt | 10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 30.13 in Hg | -501 ft | |||
| 28-oct. | 05h55 | VFR | 70° | 7 kt | 10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 30.13 in Hg | -501 ft | |||
| 28-oct. | 05h35 | VFR | 70° | 7 kt | 10 miles | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 30.13 in Hg | -381 ft | |||
| 28-oct. | 05h15 | VFR | 90° | 6 kt | 10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 30.12 in Hg | -491 ft | |||
| 28-oct. | 04h55 | VFR | 90° | 6 kt | 10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 30.12 in Hg | -491 ft | |||
| 28-oct. | 04h35 | VFR | 90° | 6 kt | 10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 30.12 in Hg | -491 ft | |||
| 28-oct. | 04h15 | VFR | Variable | 3 kt | 10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 30.12 in Hg | -491 ft | |||
| 28-oct. | 03h55 | VFR | 60° | 4 kt | 10 miles | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 30.12 in Hg | -491 ft | |||
| 28-oct. | 03h35 | VFR | 60° | 6 kt | 10 miles | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 30.12 in Hg | -491 ft | |||
| 28-oct. | 03h15 | VFR | 60° | 6 kt | 10 miles | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 30.12 in Hg | -491 ft | |||
| 28-oct. | 02h55 | VFR | 70° | 6 kt | 10 miles | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 30.13 in Hg | -501 ft | |||
| 28-oct. | 02h35 | VFR | 60° | 7 kt | 10 miles | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 30.13 in Hg | -381 ft | |||
| 28-oct. | 02h15 | VFR | 70° | 6 kt | 10 miles | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 30.13 in Hg | -381 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
