Tous
Int'l de Keflavík Airport (Keflavík IS) KEF Conditions météorologiques
|
Keflavík IS (KEF / BIKF)
Ciel dégagé
Venteux |
|
4 °C |
KEF Prévision de la zone terminale
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-janv. | 02h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 29-janv. | 01h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 29-janv. | 00h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 28-janv. | 23h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 28-janv. | 22h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 28-janv. | 21h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 28-janv. | 20h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 28-janv. | 19h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 28-janv. | 18h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 28-janv. | 17h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 28-janv. | 16h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 28-janv. | 15h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 28-janv. | 14h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 28-janv. | 13h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 28-janv. | 12h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 28-janv. | 11h00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-janv. | 10h00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-janv. | 09h00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-janv. | 08h00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-janv. | 07h00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-janv. | 06h00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-janv. | 05h00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-janv. | 04h00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-janv. | 03h00 | VFR | 50° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du KEF de METAR
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-janv. | 03h30 | VFR | 80° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -5° | 23° | 52% | 999 mb | -729 ft | ||
| 28-janv. | 03h00 | VFR | 80° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 999 mb | -729 ft | ||
| 28-janv. | 02h30 | VFR | 70° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 999 mb | -729 ft | ||
| 28-janv. | 02h00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 999 mb | -729 ft | ||
| 28-janv. | 01h30 | VFR | 70° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 999 mb | -729 ft | ||
| 28-janv. | 01h00 | VFR | 70° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 1000 mb | -759 ft | ||
| 28-janv. | 00h30 | VFR | 80° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 1000 mb | -759 ft | ||
| 28-janv. | 00h00 | VFR | 70° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1000 mb | -879 ft | ||
| 27-janv. | 23h30 | VFR | 80° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 999 mb | -729 ft | ||
| 27-janv. | 23h00 | VFR | 60° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -3° | 26° | 60% | 1000 mb | -759 ft | ||
| 27-janv. | 22h30 | VFR | 40° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 1000 mb | -999 ft | ||
| 27-janv. | 22h00 | VFR | 40° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 1000 mb | -999 ft | ||
| 27-janv. | 21h30 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -3° | 26° | 60% | 1000 mb | -759 ft | ||
| 27-janv. | 21h00 | VFR | 30° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 999 mb | -849 ft | ||
| 27-janv. | 20h30 | VFR | 30° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1000 mb | -759 ft | ||
| 27-janv. | 20h00 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1000 mb | -879 ft | ||
| 27-janv. | 19h30 | VFR | 70° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -2° | 28° | 65% | 1000 mb | -759 ft | ||
| 27-janv. | 19h00 | VFR | 60° | 14 kt | Clouds |
>= 10 km | 5° | 41° | -2° | 28° | 60% | 999 mb | -609 ft | ||
| 27-janv. | 18h30 | VFR | 50° | 16 kt | Few Broken |
4.400 19.000 |
10000 meters | 5° | 41° | -2° | 28° | 60% | 999 mb | -609 ft | |
| 27-janv. | 18h00 | VFR | 60° | 17 kt | Few Broken |
4.400 19.000 |
10000 meters | 4° | 39° | -2° | 28° | 65% | 999 mb | -729 ft | |
| 27-janv. | 17h30 | VFR | 70° | 17 kt | Few Broken Broken |
4.000 19.000 24.000 |
10000 meters | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 998 mb | -580 ft | |
| 27-janv. | 17h00 | VFR | 80° | 17 kt | Scattered Broken |
4.800 20.000 |
10000 meters | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 998 mb | -580 ft | |
| 27-janv. | 16h30 | VFR | 70° | 16 kt | Scattered Broken Broken |
4.700 5.900 21.000 |
10000 meters | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 998 mb | -580 ft | |
| 27-janv. | 16h00 | VFR | 50° | 12 kt | Few Scattered Broken |
3.000 4.300 5.500 |
10000 meters | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 998 mb | -580 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
