Tous
Sycamore Strip Airport (Fort Worth, TX) 9F9 Conditions météorologiques
There is no TAF data available at 9F9. Showing TAF data for KFTW (13 mi N).
Prévision pour la zone terminale du FTW (pas de données pour le 9F9)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-juil. | 12h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-juil. | 11h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-juil. | 10h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-juil. | 09h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-juil. | 08h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-juil. | 07h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-juil. | 06h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-juil. | 05h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-juil. | 04h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-juil. | 03h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-juil. | 02h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-juil. | 01h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-juil. | 00h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-juil. | 23h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-juil. | 22h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-juil. | 21h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-juil. | 20h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-juil. | 19h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-juil. | 18h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-juil. | 17h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-juil. | 16h00 | VFR | 190° | 8 kt | Few | 25.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at 9F9. Showing METAR data for KFWS (5 mi SE).
Historique récent du FWS de METAR (pas de données pour le 9F9)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-juil. | 15h50 | VFR | 150° | 9 kt | Clear |
10 miles | 36° | 96° | 21° | 69° | 42% | 29.90 in Hg | 3.240 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-juil. | 13h47 | VFR | 180° | 3 kt | Clear |
10 miles | 36° | 96° | 22° | 71° | 45% | 29.94 in Hg | 3.200 ft | ||
| 20-juil. | 12h55 | VFR | 160° | 4 kt | Clear |
10 miles |
36° | 96° | 23° | 73° | 47% | 29.95 in Hg | 3.190 ft | ||
| 20-juil. | 11h50 | VFR | 190° | 5 kt | Clear |
7 miles | 34° | 93° | 22° | 71° | 50% | 29.97 in Hg | 2.930 ft | ||
| 20-juil. | 10h46 | VFR | 240° | 7 kt | Clear |
7 miles | 32° | 89° | 23° | 73° | 59% | 29.98 in Hg | 2.680 ft | ||
| 20-juil. | 09h49 | VFR | 230° | 7 kt | Clear |
7 miles | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 29.98 in Hg | 2.560 ft | ||
| 20-juil. | 08h50 | VFR | 210° | 4 kt | Clear |
7 miles | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 29.99 in Hg | 2.310 ft | ||
| 20-juil. | 07h48 | VFR | 190° | 5 kt | Clear |
7 miles | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 29.97 in Hg | 1.970 ft | ||
| 20-juil. | 06h47 | VFR | Calm | Clear |
7 miles |
24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 29.96 in Hg | 1.740 ft | |||
| 20-juil. | 06h35 | VFR | Calm | 10 miles | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 29.96 in Hg | 1.740 ft | ||||
| 20-juil. | 06h15 | VFR | 190° | 3 kt | 10 miles | 25° | 77° | 23° | 73° | 92% | 29.96 in Hg | 1.860 ft | |||
| 20-juil. | 05h55 | VFR | 210° | 6 kt | 10 miles | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 29.94 in Hg | 1.880 ft | |||
| 20-juil. | 05h35 | VFR | 210° | 5 kt | 10 miles | 25° | 77° | 23° | 73° | 88% | 29.94 in Hg | 1.880 ft | |||
| 20-juil. | 05h15 | VFR | 200° | 5 kt | 10 miles | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 29.94 in Hg | 1.880 ft | |||
| 20-juil. | 04h55 | VFR | 200° | 6 kt | 10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 88% | 29.94 in Hg | 2.000 ft | |||
| 20-juil. | 04h35 | VFR | 200° | 6 kt | 10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 87% | 29.94 in Hg | 2.000 ft | |||
| 20-juil. | 04h15 | VFR | 210° | 6 kt | 10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 29.94 in Hg | 2.000 ft | |||
| 20-juil. | 03h55 | VFR | 200° | 7 kt | 10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 83% | 29.94 in Hg | 2.120 ft | |||
| 20-juil. | 03h35 | VFR | 200° | 8 kt | 10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 82% | 29.94 in Hg | 2.120 ft | |||
| 20-juil. | 03h15 | VFR | 210° | 6 kt | 10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 81% | 29.94 in Hg | 2.120 ft | |||
| 20-juil. | 02h55 | VFR | 200° | 7 kt | 10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 81% | 29.94 in Hg | 2.120 ft | |||
| 20-juil. | 02h35 | VFR | 200° | 7 kt | 10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 80% | 29.94 in Hg | 2.120 ft | |||
| 20-juil. | 02h15 | VFR | 190° | 7 kt | 10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 29.94 in Hg | 2.120 ft | |||
| 20-juil. | 01h55 | VFR | 190° | 6 kt | 10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 77% | 29.95 in Hg | 2.110 ft | |||
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
