모두
Horizon Medical Center Airport (Dickson, TN) 7TN6 기상
There is no TAF data available at 7TN6 or any nearby airports.
There is no METAR data available at 7TN6. Showing METAR data for M02 (5 mi 서북).
최근 M02 METAR 이력(7TN6에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-4월 | 23:15 | VFR | 20° | 5 kt | 10 miles | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 29.97 in Hg | 722 ft | |||
| 29-4월 | 22:55 | VFR | 20° | 5 kt | 10 miles | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 29.97 in Hg | 722 ft | |||
| 29-4월 | 22:35 | VFR | Calm | 10 miles | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 29.97 in Hg | 842 ft | Wind gusting to 13 | |||
| 29-4월 | 22:15 | VFR | 20° | 7 kt | 10 miles | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 29.97 in Hg | 842 ft | |||
| 29-4월 | 21:55 | VFR | 20° | 9 kt | 10 miles | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 29.96 in Hg | 852 ft | |||
| 29-4월 | 21:15 | VFR | 10° | 9 kt | 10 miles | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 29.97 in Hg | 842 ft | |||
| 29-4월 | 20:55 | VFR | 40° | 5 kt | 10 miles | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 29.95 in Hg | 982 ft | |||
| 29-4월 | 20:15 | VFR | 20° | 6 kt | 10 miles | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 29.93 in Hg | 1,002 ft | |||
| 29-4월 | 19:55 | VFR | 10° | 6 kt | 10 miles | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 29.93 in Hg | 1,002 ft | |||
| 29-4월 | 19:35 | VFR | 360° | 4 kt | 10 miles | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 29.92 in Hg | 1,012 ft | |||
| 29-4월 | 19:15 | VFR | 350° | 6 kt | 10 miles | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 29.92 in Hg | 1,132 ft | |||
| 29-4월 | 18:55 | VFR | 20° | 5 kt | 10 miles | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 29.91 in Hg | 1,262 ft | |||
| 29-4월 | 18:35 | VFR | 360° | 7 kt | 10 miles | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 29.91 in Hg | 1,262 ft | |||
| 29-4월 | 18:15 | VFR | 30° | 6 kt | 10 miles | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 29.91 in Hg | 1,262 ft | |||
| 29-4월 | 17:55 | VFR | 40° | 8 kt | 10 miles | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 29.91 in Hg | 1,382 ft | |||
| 29-4월 | 17:35 | VFR | 350° | 11 kt | 10 miles | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 29.91 in Hg | 1,502 ft | |||
| 29-4월 | 17:15 | VFR | 330° | 6 kt | 10 miles | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 29.92 in Hg | 1,372 ft | Wind gusting to 12 KT | ||
| 29-4월 | 16:55 | VFR | 340° | 8 kt | 10 miles | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 29.91 in Hg | 1,382 ft | |||
| 29-4월 | 16:35 | VFR | 20° | 7 kt | 10 miles | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 29.92 in Hg | 1,372 ft | Wind gusting to 12 KT | ||
| 29-4월 | 16:15 | VFR | 340° | 8 kt | 10 miles | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 29.92 in Hg | 1,372 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 29-4월 | 15:55 | VFR | 360° | 9 kt | 10 miles | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 29.92 in Hg | 1,252 ft | |||
| 29-4월 | 15:35 | VFR | 350° | 7 kt | 10 miles | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 29.94 in Hg | 1,112 ft | |||
| 29-4월 | 15:15 | VFR | 340° | 11 kt | 10 miles | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 29.94 in Hg | 1,112 ft | |||
| 29-4월 | 14:55 | VFR | 350° | 10 kt | 10 miles | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 29.95 in Hg | 1,102 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
