Tous
Chandelle Airport (Dover, DE) 0N4 Conditions météorologiques
There is no TAF data available at 0N4. Showing TAF data for KDOV (5 mi S).
Prévision pour la zone terminale du DOV (pas de données pour le 0N4)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-mai | 01h00 | VFR | 210° | 9 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 04-mai | 00h00 | VFR | 210° | 9 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 23h00 | VFR | 210° | 9 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 22h00 | VFR | 210° | 9 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 21h00 | VFR | 210° | 9 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.98. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 20h00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 19h00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 18h00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 17h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 16h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 15h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 14h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 13h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 12h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 11h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 10h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 09h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 08h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 07h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 06h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 05h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 04h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 03h00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.93. Winds gusting to 21 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 02h00 | VFR | 300° | 9 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.93. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 01h00 | VFR | 330° | 9 kt | Broken Broken | 5.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.86. Light turbulence from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 03-mai | 00h00 | VFR | 330° | 9 kt | Broken Broken | 5.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.86. Light turbulence from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 02-mai | 23h00 | VFR | 330° | 9 kt | Broken Broken | 5.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.86. Light turbulence from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 02-mai | 22h00 | VFR | 330° | 9 kt | Broken Broken | 5.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.86. Light turbulence from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 02-mai | 21h00 | VFR | 330° | 9 kt | Broken Broken | 5.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.86. Light turbulence from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 02-mai | 20h00 | VFR | 330° | 9 kt | Broken Broken | 5.000 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.86. Light turbulence from 1000 to 10000 MSL. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at 0N4. Showing METAR data for KDOV (5 mi S).
Historique récent du DOV de METAR (pas de données pour le 0N4)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-mai | 20h55 | VFR | 310° | 7 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | -1° | 30° | 39% | 29.86 in Hg | -152 ft | ||
| 02-mai | 19h55 | VFR | 310° | 6 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 0° | 32° | 39% | 29.84 in Hg | -12 ft | ||
| 02-mai | 18h55 | VFR | 310° | 11 kt | Few |
7.000 |
10 miles | 15° | 59° | -1° | 30° | 33% | 29.83 in Hg | 118 ft | |
| 02-mai | 17h55 | VFR | 310° | 8 kt | Few Broken |
7.000 17.000 |
10 miles | 15° | 59° | -1° | 30° | 34% | 29.83 in Hg | 118 ft | |
| 02-mai | 16h55 | VFR | 360° | 8 kt | Broken Broken |
6.500 16.000 |
10 miles | 15° | 59° | 0° | 32° | 36% | 29.82 in Hg | 128 ft | |
| 02-mai | 15h55 | VFR | 350° | 8 kt | Few Broken |
6.000 17.000 |
10 miles | 16° | 60° | 1° | 33° | 36% | 29.83 in Hg | 238 ft | |
| 02-mai | 14h55 | VFR | 340° | 11 kt | Few Scattered |
16.000 19.000 |
10 miles | 16° | 60° | 0° | 32° | 34% | 29.86 in Hg | 208 ft | Wind gusting to 15 KT |
| 02-mai | 13h55 | VFR | 360° | 9 kt | Few Scattered Broken |
4.300 17.000 19.000 |
10 miles | 15° | 59° | 4° | 39° | 47% | 29.88 in Hg | 68 ft | |
| 02-mai | 12h55 | VFR | 320° | 7 kt | Scattered Broken |
3.200 15.000 |
10 miles | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 29.90 in Hg | -192 ft | |
| 02-mai | 11h55 | VFR | 310° | 9 kt | Few Scattered |
17.000 20.000 |
10 miles | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 29.91 in Hg | -202 ft | |
| 02-mai | 10h55 | VFR | 290° | 7 kt | Broken |
18.000 |
10 miles | 14° | 57° | 5° | 41° | 58% | 29.90 in Hg | -72 ft | |
| 02-mai | 09h55 | VFR | 300° | 9 kt | Few |
18.000 |
10 miles | 13° | 55° | 5° | 41° | 59% | 29.90 in Hg | -192 ft | |
| 02-mai | 08h55 | VFR | 330° | 12 kt | Few |
21.000 |
10 miles | 12° | 53° | 5° | 41° | 61% | 29.90 in Hg | -312 ft | |
| 02-mai | 07h55 | VFR | 310° | 11 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 29.91 in Hg | -322 ft | ||
| 02-mai | 06h55 | VFR | 280° | 4 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 78% | 29.89 in Hg | -542 ft | ||
| 02-mai | 05h55 | VFR | 240° | 3 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 6° | 42° | 77% | 29.87 in Hg | -642 ft | ||
| 02-mai | 04h55 | VFR | 230° | 3 kt | Broken |
11.000 |
10 miles | 10° | 50° | 6° | 42° | 75% | 29.88 in Hg | -532 ft | |
| 02-mai | 04h13 | VFR | Calm | Scattered Overcast |
2.900 11.000 |
10 miles | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 29.87 in Hg | -522 ft | ||
| 02-mai | 04h04 | MVFR | 240° | 3 kt | Broken Broken |
2.800 11.000 |
10 miles | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 29.87 in Hg | -522 ft | |
| 02-mai | 03h55 | VFR | 220° | 3 kt | Few Broken |
3.000 11.000 |
10 miles | 10° | 50° | 5° | 41° | 70% | 29.87 in Hg | -522 ft | |
| 02-mai | 02h55 | VFR | 230° | 6 kt | Broken |
11.000 |
10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 67% | 29.87 in Hg | -402 ft | |
| 02-mai | 01h55 | VFR | 180° | 8 kt | Few |
11.000 |
10 miles | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 29.88 in Hg | -412 ft | |
| 02-mai | 00h55 | VFR | 170° | 10 kt | Broken |
12.000 |
10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 29.88 in Hg | -412 ft | |
| 01-mai | 23h55 | VFR | 180° | 8 kt | Few |
13.000 |
10 miles | 11° | 51° | 5° | 41° | 69% | 29.88 in Hg | -412 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
