Tous
Audubon County Meml Hospital Airport (Audubon, IA) 0IA2 Conditions météorologiques
There is no TAF data available at 0IA2 or any nearby airports.
There is no METAR data available at 0IA2. Showing METAR data for KADU (1 mi SE).
Historique récent du ADU de METAR (pas de données pour le 0IA2)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-févr. | 10h15 | VFR | 190° | 9 kt | 10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 29.86 in Hg | 1.345 ft | |||
| 16-févr. | 09h55 | VFR | 180° | 9 kt | 10 miles | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 29.85 in Hg | 1.235 ft | |||
| 16-févr. | 09h35 | VFR | 180° | 7 kt | 10 miles | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 29.86 in Hg | 1.105 ft | |||
| 16-févr. | 09h15 | VFR | 160° | 4 kt | 10 miles | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 29.86 in Hg | 745 ft | |||
| 16-févr. | 08h55 | VFR | Calm | 10 miles | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 29.87 in Hg | 495 ft | ||||
| 16-févr. | 08h35 | VFR | Calm | 10 miles | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 29.87 in Hg | 255 ft | ||||
| 16-févr. | 08h15 | VFR | Calm | 10 miles |
2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 29.88 in Hg | 5 ft | ||||
| 16-févr. | 07h55 | VFR | Calm | 7 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.87 in Hg | -225 ft | ||||
| 16-févr. | 07h15 | MVFR | Calm | 4 miles |
1° | 33° | 1° | 33° | 100% | 29.87 in Hg | -105 ft | Mist | |||
| 16-févr. | 06h55 | VFR | Calm | 7 miles | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.87 in Hg | 15 ft | ||||
| 16-févr. | 06h15 | VFR | Calm | 7 miles |
2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.86 in Hg | 25 ft | ||||
| 16-févr. | 05h55 | VFR | Calm | 10 miles | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 29.85 in Hg | 275 ft | ||||
| 16-févr. | 05h35 | VFR | 190° | 3 kt | 10 miles | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 29.85 in Hg | 635 ft | |||
| 16-févr. | 05h15 | VFR | 180° | 5 kt | 10 miles | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 29.84 in Hg | 645 ft | |||
| 16-févr. | 04h55 | VFR | 180° | 6 kt | 10 miles | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 29.84 in Hg | 645 ft | |||
| 16-févr. | 04h35 | VFR | 180° | 7 kt | 10 miles | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 29.84 in Hg | 645 ft | |||
| 16-févr. | 04h15 | VFR | 180° | 7 kt | 10 miles | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 29.84 in Hg | 645 ft | |||
| 16-févr. | 03h55 | VFR | 190° | 9 kt | 10 miles | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 29.84 in Hg | 645 ft | |||
| 16-févr. | 03h15 | VFR | 190° | 8 kt | 10 miles | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 29.84 in Hg | 765 ft | |||
| 16-févr. | 02h55 | VFR | 190° | 9 kt | 10 miles | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 29.84 in Hg | 765 ft | |||
| 16-févr. | 02h35 | VFR | 190° | 9 kt | 10 miles | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 29.84 in Hg | 765 ft | |||
| 16-févr. | 02h15 | VFR | 200° | 9 kt | 10 miles | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 29.85 in Hg | 755 ft | |||
| 16-févr. | 01h55 | VFR | 200° | 10 kt | 10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 29.85 in Hg | 875 ft | |||
| 16-févr. | 01h35 | VFR | 200° | 10 kt | 10 miles | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 29.85 in Hg | 875 ft | Wind gusting to 15 KT |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
