Tous
|
Canadair Regional Jet CRJ-700 (N506AE)
American Eagle new livery at KCLT, but hope that they don't stay with the new branding once American and US Airways complete their merger. Looks like a flying Greyhound Bus. - 4/14/13
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N506AE depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Yeager de Charleston (KCRW) | 21h08 EDT | 21h33 EDT | Planifié |
10-06-2025 | CRJ7 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | national Ronald Reagan (KDCA) | 17h42 EDT | 18h50 EDT | Planifié |
10-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 15h36 EDT | 16h24 EDT | Planifié |
10-06-2025 | CRJ7 | Int'l Bradley (KBDL) | national Ronald Reagan (KDCA) | 12h38 EDT | 13h40 EDT | Planifié |
10-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l Bradley (KBDL) | 10h47 EDT | 11h33 EDT | Planifié |
10-06-2025 | CRJ7 | Int'l de Memphis (KMEM) | national Ronald Reagan (KDCA) | 06h17 CDT | 09h10 EDT | Planifié |
09-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l de Memphis (KMEM) | 22h32 EDT | 23h29 CDT | 1:56 |
09-06-2025 | CRJ7 | Columbia Metro (KCAE) | national Ronald Reagan (KDCA) | 20h04 EDT | 21h10 EDT | 1:05 |
09-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Columbia Metro (KCAE) | 18h06 EDT | 19h10 EDT | 1:03 |
09-06-2025 | CRJ7 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | national Ronald Reagan (KDCA) | 16h16 EDT | 17h02 EDT | 0:45 |
09-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 14h25 EDT | 15h09 EDT | 0:44 |
09-06-2025 | CRJ7 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | national Ronald Reagan (KDCA) | 11h58 EDT | 12h53 EDT | 0:55 |
09-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 10h08 EDT | 10h57 EDT | 0:49 |
09-06-2025 | CRJ7 | Int'l de Lambert-Saint Louis (KSTL) | national Ronald Reagan (KDCA) | 06h05 CDT | 08h42 EDT | 1:36 |
08-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l de Lambert-Saint Louis (KSTL) | 21h49 EDT | 22h44 CDT | 1:54 |
08-06-2025 | CRJ7 | Int'l Louis Armstrong de La Nouvelle-Orléans (KMSY) | national Ronald Reagan (KDCA) | 17h00 CDT | 20h16 EDT | 2:16 |
08-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l Louis Armstrong de La Nouvelle-Orléans (KMSY) | 13h49 EDT | 15h11 CDT | 2:22 |
08-06-2025 | CRJ7 | Huntsville Intl (KHSV) | national Ronald Reagan (KDCA) | 10h07 CDT | 12h33 EDT | 1:26 |
08-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Huntsville Intl (KHSV) | 08h34 EDT | 09h10 CDT | 1:35 |
08-06-2025 | CRJ7 | régional de Akron-Canton (KCAK) | national Ronald Reagan (KDCA) | 06h34 EDT | 07h23 EDT | 0:49 |
07-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | régional de Akron-Canton (KCAK) | 20h13 EDT | 21h04 EDT | 0:51 |
07-06-2025 | CRJ7 | Int'l Louis Armstrong de La Nouvelle-Orléans (KMSY) | national Ronald Reagan (KDCA) | 15h50 CDT | 18h57 EDT | 2:06 |
07-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l Louis Armstrong de La Nouvelle-Orléans (KMSY) | 13h44 EDT | 14h57 CDT | 2:13 |
07-06-2025 | CRJ7 | Int'l Louis Armstrong de La Nouvelle-Orléans (KMSY) | national Ronald Reagan (KDCA) | 09h06 CDT | 12h07 EDT | 2:00 |
06-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l Louis Armstrong de La Nouvelle-Orléans (KMSY) | 14h42 EDT | 15h59 CDT | 2:16 |
06-06-2025 | CRJ7 | Asheville Rgnl (KAVL) | national Ronald Reagan (KDCA) | 10h50 EDT | 11h57 EDT | 1:06 |
06-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Asheville Rgnl (KAVL) | 09h02 EDT | 10h02 EDT | 0:59 |
06-06-2025 | CRJ7 | Westchester County (KHPN) | national Ronald Reagan (KDCA) | 06h28 EDT | 07h11 EDT | 0:42 |
05-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Westchester County (KHPN) | 22h37 EDT | 23h35 EDT | 0:57 |
05-06-2025 | CRJ7 | Int'l de Louisville (KSDF) | national Ronald Reagan (KDCA) | 19h58 EDT | 21h23 EDT | 1:24 |
05-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l de Louisville (KSDF) | 17h31 EDT | 18h50 EDT | 1:18 |
05-06-2025 | CRJ7 | Westchester County (KHPN) | national Ronald Reagan (KDCA) | 15h46 EDT | 16h29 EDT | 0:42 |
05-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Westchester County (KHPN) | 13h59 EDT | 14h55 EDT | 0:55 |
05-06-2025 | CRJ7 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | national Ronald Reagan (KDCA) | 11h27 EDT | 12h32 EDT | 1:05 |
05-06-2025 | CRJ7 | Int'l de Philadelphie (KPHL) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 09h27 EDT | 10h27 EDT | 0:59 |
05-06-2025 | CRJ7 | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | Int'l de Philadelphie (KPHL) | 07h08 EDT | 08h23 EDT | 1:15 |
04-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | 19h58 EDT | 21h02 EDT | 1:03 |
04-06-2025 | CRJ7 | Nashville Intl (KBNA) | national Ronald Reagan (KDCA) | 15h56 CDT | 18h13 EDT | 1:16 |
04-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Nashville Intl (KBNA) | 14h47 EDT | 15h06 CDT | 1:18 |
04-06-2025 | CRJ7 | Int'l de Memphis (KMEM) | national Ronald Reagan (KDCA) | 09h50 CDT | 12h29 EDT | 1:38 |
04-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l de Memphis (KMEM) | 07h54 EDT | 08h38 CDT | 1:44 |
04-06-2025 | CRJ7 | Yeager de Charleston (KCRW) | national Ronald Reagan (KDCA) | 05h44 EDT | 06h27 EDT | 0:42 |
03-06-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Yeager de Charleston (KCRW) | 22h27 EDT | 23h08 EDT | 0:40 |
03-06-2025 | CRJ7 | Westchester County (KHPN) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 19h14 EDT | 20h31 EDT | 1:17 |
03-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Westchester County (KHPN) | 17h41 EDT | 18h33 EDT | 0:52 |
03-06-2025 | CRJ7 | Providence (KPVD) | national Ronald Reagan (KDCA) | 15h28 EDT | 16h35 EDT | 1:06 |
03-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Providence (KPVD) | 12h57 EDT | 13h56 EDT | 0:59 |
03-06-2025 | CRJ7 | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | national Ronald Reagan (KDCA) | 10h55 EDT | 12h00 EDT | 1:04 |
03-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | 08h42 EDT | 09h48 EDT | 1:06 |
03-06-2025 | CRJ7 | Aeroport Int'l de Portland (Maine) (KPWM) | national Ronald Reagan (KDCA) | 06h06 EDT | 07h31 EDT | 1:25 |
03-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Aeroport Int'l de Portland (Maine) (KPWM) | 00h12 EDT | 01h26 EDT | 1:14 |
02-06-2025 | CRJ7 | Nashville Intl (KBNA) | national Ronald Reagan (KDCA) | 20h57 CDT | 23h16 EDT | 1:18 |
02-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Nashville Intl (KBNA) | 19h38 EDT | 20h01 CDT | 1:23 |
02-06-2025 | CRJ7 | Westchester County (KHPN) | national Ronald Reagan (KDCA) | 17h17 EDT | 18h01 EDT | 0:44 |
02-06-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Westchester County (KHPN) | 14h51 EDT | 16h29 EDT | 1:37 |
02-06-2025 | CRJ7 | régional de Akron-Canton (KCAK) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 12h25 EDT | 13h29 EDT | 1:04 |
02-06-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | régional de Akron-Canton (KCAK) | 10h33 EDT | 11h38 EDT | 1:05 |
02-06-2025 | CRJ7 | Westchester County (KHPN) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 07h56 EDT | 09h22 EDT | 1:25 |
01-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Westchester County (KHPN) | 21h37 EDT | 22h26 EDT | 0:49 |
01-06-2025 | CRJ7 | Wilmington Intl (KILM) | national Ronald Reagan (KDCA) | 19h26 EDT | 20h21 EDT | 0:54 |
01-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Wilmington Intl (KILM) | 14h59 EDT | 15h55 EDT | 0:55 |
01-06-2025 | CRJ7 | Albany Intl (KALB) | national Ronald Reagan (KDCA) | 12h18 EDT | 13h25 EDT | 1:06 |
01-06-2025 | CRJ7 | national Ronald Reagan (KDCA) | Albany Intl (KALB) | 10h05 EDT | 10h58 EDT | 0:53 |
01-06-2025 | CRJ7 | Columbia Metro (KCAE) | national Ronald Reagan (KDCA) | 07h33 EDT | 08h32 EDT | 0:58 |
31-05-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Columbia Metro (KCAE) | 22h50 EDT | 23h13 EDT | 0:22 |
31-05-2025 | CRJ7 | Lehigh Valley Intl (KABE) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 18h31 EDT | 19h42 EDT | 1:10 |
31-05-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Lehigh Valley Intl (KABE) | 16h30 EDT | 17h51 EDT | 1:21 |
31-05-2025 | CRJ7 | Columbia Metro (KCAE) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 14h49 EDT | 15h22 EDT | 0:33 |
31-05-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Columbia Metro (KCAE) | 13h10 EDT | 13h27 EDT | 0:17 |
31-05-2025 | CRJ7 | Asheville Rgnl (KAVL) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 11h05 EDT | 11h28 EDT | 0:22 |
31-05-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Asheville Rgnl (KAVL) | 08h35 EDT | 09h01 EDT | 0:25 |
30-05-2025 | CRJ7 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 14h56 CDT | 16h54 EDT | Annulé |
30-05-2025 | CRJ7 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 13h53 EDT | 13h56 CDT | Annulé |
30-05-2025 | CRJ7 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 11h15 EDT | 12h00 EDT | 0:44 |
30-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Philadelphie (KPHL) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 08h22 EDT | 10h04 EDT | 1:41 |
29-05-2025 | CRJ7 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Int'l de Philadelphie (KPHL) | 16h22 EDT | 17h30 EDT | 1:07 |
29-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Philadelphie (KPHL) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 13h52 EDT | 15h03 EDT | 1:10 |
29-05-2025 | CRJ7 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Int'l de Philadelphie (KPHL) | 11h45 EDT | 12h50 EDT | 1:04 |
29-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Philadelphie (KPHL) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 09h23 EDT | 10h25 EDT | 1:02 |
29-05-2025 | CRJ7 | Int'l de Norfolk (KORF) | Int'l de Philadelphie (KPHL) | 07h28 EDT | 08h11 EDT | 0:43 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.