Tous
|
|
Cessna Caravan (V3-HII)
Waiting for passengers to start boarding to explore Belize.
Comments
|
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de V3-HII depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
| Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2025 | C208 | Corozal Airport (CZH / MZCZ) | San Pedro (SPR / MZSP) | 16h53 CST | 17h06 CST (?) | 0:13 |
| 23-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Corozal Airport (CZH / MZCZ) | 16h27 CST | 16h42 CST (?) | 0:15 |
| 23-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | San Pedro (SPR / MZSP) | 16h05 CST | 16h16 CST (?) | 0:11 |
| 23-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 15h42 CST | 15h52 CST (?) | 0:09 |
| 23-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Près de San Pedro, Cayo District | 15h21 CST | Last seen 15h32 CST | 0:11 |
| 23-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 14h34 CST | 14h45 CST (?) | 0:10 |
| 23-10-2025 | C208 | Corozal Airport (CZH / MZCZ) | San Pedro (SPR / MZSP) | 13h32 CST | 13h45 CST (?) | 0:13 |
| 23-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Corozal Airport (CZH / MZCZ) | 13h05 CST | 13h19 CST (?) | 0:14 |
| 23-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | San Pedro (SPR / MZSP) | 12h32 CST | 12h44 CST (?) | 0:11 |
| 23-10-2025 | C208 | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 10h25 CST | 11h07 CST (?) | 0:42 |
| 23-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | 09h59 CST | 10h09 CST | 0:10 |
| 23-10-2025 | C208 | Corozal Airport (CZH / MZCZ) | San Pedro (SPR / MZSP) | 07h50 CST | 08h04 CST (?) | 0:14 |
| 23-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Corozal Airport (CZH / MZCZ) | 07h24 CST | 07h38 CST (?) | 0:13 |
| 22-10-2025 | C208 | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | San Pedro (SPR / MZSP) | 14h28 CST | 14h38 CST (?) | 0:10 |
| 22-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | 13h52 CST | 14h04 CST | 0:11 |
| 22-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | San Pedro (SPR / MZSP) | 13h12 CST | 13h23 CST (?) | 0:10 |
| 22-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 11h29 CST | 11h40 CST (?) | 0:11 |
| 22-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | San Pedro (SPR / MZSP) | 10h37 CST | 10h50 CST (?) | 0:13 |
| 22-10-2025 | C208 | Près de Dangriga | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | First seen 09h29 CST | Last seen 09h43 CST | 0:14 |
| 21-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Près de Placencia | 13h01 CST | Last seen 13h21 CST | 0:20 |
| 21-10-2025 | C208 | Près de Dangriga | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | First seen 11h08 CST | 11h19 CST | 0:10 |
| 21-10-2025 | C208 | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | Près de Dangriga | 10h20 CST | Last seen 10h33 CST | 0:12 |
| 21-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | 08h21 CST | 08h29 CST | 0:08 |
| 21-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 08h01 CST | 08h13 CST | 0:11 |
| 21-10-2025 | C208 | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | San Pedro (SPR / MZSP) | 07h29 CST | 07h44 CST (?) | 0:15 |
| 21-10-2025 | C208 | Près de San Pedro, Cayo District | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | First seen 06h53 CST | 07h03 CST | 0:10 |
| 20-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Juan Manuel Galvez Int'l (Roatan Int'l) (RTB / MHRO) | 09h45 CST | 10h25 CST (?) | 0:40 |
| 20-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 06h56 CST | 07h08 CST (?) | 0:11 |
| 19-10-2025 | C208 | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | San Pedro (SPR / MZSP) | 14h46 CST | 14h51 CST (?) | 0:04 |
| 19-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | 13h42 CST | 14h38 CST (?) | 0:56 |
| 19-10-2025 | C208 | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 12h27 CST | 12h36 CST (?) | 0:08 |
| 19-10-2025 | C208 | Près de San Pedro, Cayo District | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | First seen 12h15 CST | 12h19 CST | 0:04 |
| 19-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Près de San Pedro, Cayo District | 11h34 CST | Last seen 11h44 CST | 0:10 |
| 19-10-2025 | C208 | Près de Puerto Barrios, Izabal | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | First seen 10h06 CST | Last seen 10h40 CST | 0:34 |
| 18-10-2025 | C208 | Près de Placencia | Près de Puerto Barrios, Izabal | First seen 14h11 CST | Last seen 14h20 CST | 0:09 |
| 18-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Près de Dangriga | 13h37 CST | Last seen 13h56 CST | 0:19 |
| 18-10-2025 | C208 | Près de Dangriga | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | First seen 12h39 CST | 12h50 CST | 0:11 |
| 18-10-2025 | C208 | Près de Puerto Barrios, Izabal | Près de Placencia | First seen 12h02 CST | Last seen 12h13 CST | 0:10 |
| 17-10-2025 | C208 | Près de Placencia | Près de Puerto Barrios, Izabal | First seen 13h50 CST | Last seen 13h59 CST | 0:09 |
| 17-10-2025 | C208 | Dangriga Airport (DGA / MZPB) | Près de Placencia | 13h32 CST | Last seen 13h39 CST | 0:07 |
| 17-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Près de Dangriga | 13h11 CST | Last seen 13h21 CST | 0:10 |
| 17-10-2025 | C208 | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 12h13 CST | 12h22 CST (?) | 0:08 |
| 17-10-2025 | C208 | Près de San Pedro, Cayo District | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | First seen 12h04 CST | Last seen 12h08 CST | 0:03 |
| 17-10-2025 | C208 | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | San Pedro (SPR / MZSP) | 10h51 CST | 10h56 CST (?) | 0:04 |
| 17-10-2025 | C208 | Près de San Pedro, Cayo District | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | First seen 10h16 CST | 10h47 CST | 0:30 |
| 17-10-2025 | C208 | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | Près de San Pedro, Cayo District | 08h40 CST | Last seen 08h43 CST | 0:03 |
| 17-10-2025 | C208 | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | 08h24 CST | 08h32 CST (?) | 0:08 |
| 17-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | 07h38 CST | 07h41 CST | 0:03 |
| 17-10-2025 | C208 | Près de Placencia | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | First seen 07h02 CST | 07h32 CST | 0:29 |
| 17-10-2025 | C208 | Punta Gorda (PND / MZPG) | Près de Placencia | 06h42 CST | Last seen 06h54 CST | 0:12 |
| 16-10-2025 | C208 | Près de Placencia | Près de Placencia | First seen 16h57 CST | Last seen 17h09 CST | 0:12 |
| 16-10-2025 | C208 | Près de Dangriga | Près de Placencia | First seen 16h43 CST | Last seen 16h47 CST | 0:04 |
| 16-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Près de Dangriga | 16h19 CST | Last seen 16h30 CST | 0:11 |
| 16-10-2025 | C208 | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 15h48 CST | 15h50 CST | 0:02 |
| 16-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | 15h00 CST | 15h10 CST | 0:10 |
| 16-10-2025 | C208 | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | Près de San Pedro, Cayo District | 14h11 CST | Last seen 14h15 CST | 0:04 |
| 16-10-2025 | C208 | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | 13h22 CST | 14h07 CST | 0:44 |
| 16-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | 13h10 CST | 13h14 CST | 0:04 |
| 16-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Près de San Pedro, Cayo District | 12h41 CST | Last seen 12h53 CST | 0:12 |
| 16-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 11h29 CST | 11h39 CST (?) | 0:10 |
| 16-10-2025 | C208 | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | San Pedro (SPR / MZSP) | 10h31 CST | 10h41 CST (?) | 0:09 |
| 16-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | 09h58 CST | 10h10 CST | 0:11 |
| 15-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | San Pedro (SPR / MZSP) | 12h50 CST | 13h03 CST (?) | 0:12 |
| 15-10-2025 | C208 | Près de San Pedro, Cayo District | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | First seen 11h11 CST | Last seen 11h21 CST | 0:09 |
| 15-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | San Pedro (SPR / MZSP) | 10h21 CST | 10h33 CST (?) | 0:12 |
| 15-10-2025 | C208 | Juan Manuel Galvez Int'l (Roatan Int'l) (RTB / MHRO) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 09h10 CST | 09h56 CST | 0:45 |
| 15-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Juan Manuel Galvez Int'l (Roatan Int'l) (RTB / MHRO) | 07h50 CST | 08h43 CST | 0:52 |
| 14-10-2025 | C208 | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 15h55 CST | Last seen 16h03 CST | 0:08 |
| 14-10-2025 | C208 | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | 12h49 CST | 13h49 CST (?) | 0:59 |
| 14-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | 12h31 CST | Last seen 12h39 CST | 0:07 |
| 14-10-2025 | C208 | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 12h03 CST | 12h12 CST | 0:09 |
| 14-10-2025 | C208 | Près de San Pedro, Cayo District | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | First seen 11h54 CST | Last seen 11h58 CST | 0:03 |
| 14-10-2025 | C208 | Près de San Pedro, Cayo District | San Pedro (SPR / MZSP) | First seen 09h51 CST | Last seen 10h33 CST | 0:42 |
| 13-10-2025 | C208 | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | Près de San Pedro, Cayo District | 17h22 CST | Last seen 17h30 CST | 0:08 |
| 13-10-2025 | C208 | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | 16h55 CST | 17h02 CST | 0:06 |
| 13-10-2025 | C208 | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | 16h49 CST | 16h50 CST (?) | 0:00 |
| 13-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | San Pedro (SPR / MZSP) | 15h45 CST | 15h57 CST (?) | 0:12 |
| 13-10-2025 | C208 | Près de San Pedro, Cayo District | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | First seen 10h34 CST | Last seen 10h46 CST | 0:11 |
| 13-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Près de San Pedro, Cayo District | 09h58 CST | Last seen 10h12 CST | 0:13 |
| 13-10-2025 | C208 | Près de San Pedro, Cayo District | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | First seen 09h33 CST | 09h45 CST | 0:11 |
| 12-10-2025 | C208 | Corozal Airport (CZH / MZCZ) | San Pedro (SPR / MZSP) | 16h54 CST | 17h08 CST (?) | 0:14 |
| 12-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Corozal Airport (CZH / MZCZ) | 16h22 CST | 16h38 CST (?) | 0:15 |
| 12-10-2025 | C208 | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | Près de San Pedro, Cayo District | 14h54 CST | Last seen 14h57 CST | 0:02 |
| 12-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Caye Caulker Airport (CUK / MZCK) | 14h36 CST | 14h45 CST (?) | 0:09 |
| 12-10-2025 | C208 | Dangriga Airport (DGA / MZPB) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 13h38 CST | 13h53 CST | 0:14 |
| 12-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Près de Dangriga | 13h17 CST | Last seen 13h29 CST | 0:11 |
| 12-10-2025 | C208 | Près de Placencia | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | First seen 10h32 CST | 10h55 CST | 0:23 |
| 11-10-2025 | C208 | Près de Belize City | Près de Dangriga | First seen 15h40 CST | Last seen 15h53 CST | 0:12 |
| 11-10-2025 | C208 | Près de Caye Caulker | Près de Belize City | First seen 15h03 CST | Last seen 15h04 CST | 0:01 |
| 11-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | San Pedro (SPR / MZSP) | 13h56 CST | 14h08 CST (?) | 0:11 |
| 11-10-2025 | C208 | Près de San Pedro, Cayo District | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | First seen 12h04 CST | Last seen 12h17 CST | 0:12 |
| 11-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Près de San Pedro, Cayo District | 11h24 CST | Last seen 11h36 CST | 0:11 |
| 11-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 09h50 CST | 10h01 CST (?) | 0:10 |
| 10-10-2025 | C208 | Corozal Airport (CZH / MZCZ) | Près de San Pedro, Cayo District | 17h00 CST | Last seen 17h11 CST | 0:11 |
| 10-10-2025 | C208 | San Pedro (SPR / MZSP) | Corozal Airport (CZH / MZCZ) | 16h28 CST | 16h43 CST (?) | 0:14 |
| 10-10-2025 | C208 | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | Près de San Pedro, Cayo District | 13h12 CST | Last seen 13h22 CST | 0:10 |
| 10-10-2025 | C208 | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | Int'l Philip S. W. Goldson (BZE / MZBZ) | 11h19 CST | 11h23 CST | 0:04 |
| 10-10-2025 | C208 | Près de Dangriga | Sir Barry Bowen Municipal (TZA / MZBE) | First seen 11h01 CST | 11h13 CST | 0:12 |
| 10-10-2025 | C208 | Punta Gorda (PND / MZPG) | Près de Placencia | 10h21 CST | Last seen 10h33 CST | 0:11 |
| Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire | ||||||


Please log in or register to post a comment.