|
Cessna Citation CJ3 (N788JS)
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N788JS depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Date17-07-2025 | AvionC25A | ProvenanceTreasure Coast Intl (KFPR) | DestinationGwinnett County (KLZU) | Départ17h18 EDT | Arrivée18h44 EDT | Durée1:25 |
Date17-07-2025 | AvionC25A | ProvenanceLynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | DestinationTreasure Coast Intl (KFPR) | Départ15h44 EDT | Arrivée16h36 EDT | Durée0:51 |
Date17-07-2025 | AvionC25A | ProvenanceGwinnett County (KLZU) | DestinationLynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | Départ12h49 EDT | Arrivée14h49 EDT | Durée2:00 |
Date07-07-2025 | AvionC25A | ProvenanceInt'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | DestinationGwinnett County (KLZU) | Départ13h40 EDT | Arrivée15h22 EDT | Durée1:41 |
Date07-07-2025 | AvionC25A | ProvenanceLynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | DestinationInt'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Départ11h20 EDT | Arrivée12h01 EDT | Durée0:41 |
Date07-07-2025 | AvionC25A | ProvenanceGwinnett County (KLZU) | DestinationLynden Pindling Int'l (Nassau) (NAS / MYNN) | Départ07h47 EDT | Arrivée09h44 EDT | Durée1:57 |
Date06-07-2025 | AvionC25A | ProvenanceTri-Cities (KTRI) | DestinationGwinnett County (KLZU) | Départ12h46 EDT | Arrivée13h24 EDT | Durée0:37 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.