|
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N712JF depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Date07-08-2025 | AvionC337 | ProvenanceHolbrook Muni (P14) | DestinationMogollon Airpark (AZ82) | Départ09h37 MST | Arrivée09h56 MST | Durée0:18 |
Date07-08-2025 | AvionC337 | ProvenanceHangar Haciendas (AZ90) | DestinationHolbrook Muni (P14) | Départ06h19 MST | Arrivée07h23 MST | Durée1:04 |
Date04-08-2025 | AvionC337 | ProvenanceMogollon Airpark (AZ82) | DestinationHangar Haciendas (AZ90) | Départ06h56 MST | Arrivée07h45 MST | Durée0:48 |
Date02-08-2025 | AvionC337 | ProvenanceWinslow-Lindbergh Rgnl (KINW) | DestinationMogollon Airpark (AZ82) | Départ09h45 MST | Arrivée10h09 MST | Durée0:24 |
Date02-08-2025 | AvionC337 | ProvenancePayson (KPAN) | DestinationWinslow-Lindbergh Rgnl (KINW) | Départ08h34 MST | Arrivée09h00 MST | Durée0:25 |
Date02-08-2025 | AvionC337 | ProvenanceMogollon Airpark (AZ82) | DestinationPayson (KPAN) | Départ06h24 MST | Arrivée06h45 MST | Durée0:21 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.