Tous
|
Embraer ERJ-135 (N805AE)
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N805AE depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
23-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Altoona/Blair County (KAOO) | 10h28 EDT | 11h30 EDT | Planifié |
23-06-2025 | E135 | Barkley Rgnl (KPAH) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 07h48 CDT | 09h55 EDT | En vol |
22-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Barkley Rgnl (KPAH) | 19h29 EDT | 19h36 CDT | 1:07 |
22-06-2025 | E135 | Altoona/Blair County (KAOO) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 13h28 EDT | 14h38 EDT | 1:10 |
22-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Altoona/Blair County (KAOO) | 10h11 EDT | 11h18 EDT | 1:06 |
22-06-2025 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 06h30 EDT | 07h34 EDT | 1:04 |
21-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 17h25 EDT | 18h14 EDT | 0:48 |
21-06-2025 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 06h24 EDT | 07h19 EDT | 0:54 |
20-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 16h46 EDT | 17h30 EDT | 0:43 |
20-06-2025 | E135 | Altoona/Blair County (KAOO) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 13h25 EDT | 14h37 EDT | 1:12 |
20-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Altoona/Blair County (KAOO) | 09h56 EDT | 10h54 EDT | 0:57 |
20-06-2025 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 06h20 EDT | 07h18 EDT | 0:58 |
19-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 17h53 EDT | 18h57 EDT | 1:03 |
19-06-2025 | E135 | Altoona/Blair County (KAOO) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 13h25 EDT | 14h34 EDT | 1:09 |
19-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Altoona/Blair County (KAOO) | 09h55 EDT | 10h52 EDT | 0:57 |
19-06-2025 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 06h24 EDT | 07h22 EDT | 0:57 |
18-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 17h06 EDT | 17h59 EDT | 0:52 |
18-06-2025 | E135 | Altoona/Blair County (KAOO) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 13h26 EDT | 14h36 EDT | 1:10 |
18-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Altoona/Blair County (KAOO) | 09h44 EDT | 10h51 EDT | 1:06 |
17-06-2025 | E135 | Greenville Mid-Delta (KGLH) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 15h23 CDT | 17h49 EDT | 1:26 |
17-06-2025 | E135 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Greenville Mid-Delta (KGLH) | 13h24 CDT | 14h34 CDT | 1:09 |
17-06-2025 | E135 | Greenville Mid-Delta (KGLH) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 10h40 CDT | 11h39 CDT | 0:59 |
17-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Greenville Mid-Delta (KGLH) | 09h40 EDT | 10h10 CDT | 1:29 |
17-06-2025 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 06h26 EDT | 07h27 EDT | 1:01 |
16-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 17h26 EDT | 18h21 EDT | 0:54 |
16-06-2025 | E135 | Altoona/Blair County (KAOO) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 13h48 EDT | 14h53 EDT | 1:04 |
16-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Altoona/Blair County (KAOO) | 10h17 EDT | 11h20 EDT | 1:02 |
15-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 17h12 EDT | 17h40 EDT | 0:28 |
15-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 17h12 EDT | Dérouté | |
15-06-2025 | E135 | Altoona/Blair County (KAOO) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 13h43 EDT | 14h45 EDT | 1:02 |
15-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Altoona/Blair County (KAOO) | 09h59 EDT | 11h07 EDT | 1:07 |
15-06-2025 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 06h40 EDT | 07h37 EDT | 0:56 |
14-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 17h28 EDT | 18h16 EDT | 0:47 |
14-06-2025 | E135 | Greenbrier Valley (KLWB) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 14h40 EDT | 15h23 EDT | 0:42 |
14-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Greenbrier Valley (KLWB) | 12h11 EDT | 12h50 EDT | 0:38 |
14-06-2025 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 06h28 EDT | 07h23 EDT | 0:54 |
13-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 17h15 EDT | 18h05 EDT | 0:49 |
13-06-2025 | E135 | Altoona/Blair County (KAOO) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 13h24 EDT | 14h28 EDT | 1:04 |
13-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Altoona/Blair County (KAOO) | 11h05 EDT | 12h02 EDT | 0:56 |
13-06-2025 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 06h28 EDT | 07h18 EDT | 0:49 |
12-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 17h10 EDT | 17h59 EDT | 0:49 |
12-06-2025 | E135 | Altoona/Blair County (KAOO) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 13h30 EDT | 14h33 EDT | 1:03 |
12-06-2025 | E135 | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | Altoona/Blair County (KAOO) | 10h24 EDT | 11h22 EDT | 0:57 |
12-06-2025 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | Int'l Charlotte-Douglas (KCLT) | 06h30 EDT | 07h25 EDT | 0:55 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.