Tous
|
|
GENERAL AVIA Pegaso (VH-FVB)
Getting airborne off runway 23. Tuesday 27th December 2011.
Comments
|
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de VH-FVB depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
| Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-11-2025 | PC12 | Kadina (YKDI) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 12h35 ACDT | 12h58 ACDT | 0:23 |
| 23-11-2025 | PC12 | Port Lincoln (PLO / YPLC) | Kadina (YKDI) | 11h18 ACDT | 11h50 ACDT | 0:31 |
| 23-11-2025 | PC12 | Ceduna (CED / YCDU) | Port Lincoln (PLO / YPLC) | 10h02 ACDT | 10h51 ACDT | 0:49 |
| 23-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Ceduna (CED / YCDU) | 07h40 ACDT | 09h23 ACDT | 1:42 |
| 23-11-2025 | PC12 | Port Augusta (PUG / YPAG) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 04h33 ACDT | 05h16 ACDT | 0:42 |
| 23-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Port Augusta (PUG / YPAG) | 03h16 ACDT | 04h03 ACDT | 0:47 |
| 23-11-2025 | PC12 | Renmark (RMK / YREN) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 01h28 ACDT | 02h12 ACDT | 0:43 |
| 23-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Renmark (RMK / YREN) | 00h17 ACDT | 00h47 ACDT | 0:30 |
| 22-11-2025 | PC12 | Yorketown (YYOR) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 23h20 ACDT | 23h38 ACDT | 0:17 |
| 22-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Yorketown (YYOR) | 22h12 ACDT | 22h34 ACDT | 0:21 |
| 22-11-2025 | PC12 | Mount Gambier (MGB / YMTG) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 19h50 ACDT | 21h00 ACDT | 1:09 |
| 22-11-2025 | PC12 | Millicent (MLR / YMCT) | Mount Gambier (MGB / YMTG) | 17h10 ACDT | 17h22 ACDT | 0:11 |
| 22-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Millicent (MLR / YMCT) | 15h50 ACDT | 16h40 ACDT | 0:49 |
| 22-11-2025 | PC12 | Ceduna (CED / YCDU) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 12h06 ACDT | 13h18 ACDT | 1:12 |
| 22-11-2025 | PC12 | Streaky Bay (YKBY) | Ceduna (CED / YCDU) | 11h05 ACDT | 11h24 ACDT | 0:19 |
| 22-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Streaky Bay (YKBY) | 08h11 ACDT | 09h35 ACDT | 1:23 |
| 21-11-2025 | PC12 | Yorketown (YYOR) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 22h24 ACDT | 22h42 ACDT | 0:18 |
| 21-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Yorketown (YYOR) | 21h40 ACDT | 22h00 ACDT | 0:20 |
| 21-11-2025 | PC12 | Port Augusta (PUG / YPAG) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 19h33 ACDT | 20h16 ACDT | 0:42 |
| 21-11-2025 | PC12 | Whyalla (WYA / YWHA) | Port Augusta (PUG / YPAG) | 18h04 ACDT | 18h24 ACDT | 0:19 |
| 21-11-2025 | PC12 | Port Augusta (PUG / YPAG) | Whyalla (WYA / YWHA) | 17h22 ACDT | 17h39 ACDT | 0:17 |
| 21-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Port Augusta (PUG / YPAG) | 16h04 ACDT | 16h56 ACDT | 0:52 |
| 21-11-2025 | PC12 | Whyalla (WYA / YWHA) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 13h30 ACDT | 14h06 ACDT | 0:35 |
| 21-11-2025 | PC12 | Port Pirie (PPI / YPIR) | Whyalla (WYA / YWHA) | 12h27 ACDT | 12h39 ACDT | 0:11 |
| 21-11-2025 | PC12 | Port Augusta (PUG / YPAG) | Port Pirie (PPI / YPIR) | 11h36 ACDT | 11h52 ACDT | 0:15 |
| 21-11-2025 | PC12 | Coober Pedy (CPD / YCBP) | Port Augusta (PUG / YPAG) | 09h45 ACDT | 10h54 ACDT | 1:09 |
| 21-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Coober Pedy (CPD / YCBP) | 07h03 ACDT | 09h11 ACDT | 2:07 |
| 20-11-2025 | PC12 | Port Lincoln (PLO / YPLC) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 22h24 ACDT | 23h01 ACDT | 0:37 |
| 20-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Port Lincoln (PLO / YPLC) | 19h18 ACDT | 19h59 ACDT | 0:41 |
| 20-11-2025 | PC12 | Renmark (RMK / YREN) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 16h42 ACDT | 17h16 ACDT | 0:34 |
| 20-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Renmark (RMK / YREN) | 15h28 ACDT | 16h01 ACDT | 0:32 |
| 20-11-2025 | PC12 | Pinaroo (YPNN) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 13h27 ACDT | 14h19 ACDT | 0:51 |
| 20-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Pinaroo (YPNN) | 11h48 ACDT | 12h23 ACDT | 0:35 |
| 20-11-2025 | PC12 | Kadina (YKDI) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 09h47 ACDT | 10h16 ACDT | 0:28 |
| 20-11-2025 | PC12 | Port Pirie (PPI / YPIR) | Kadina (YKDI) | 08h55 ACDT | 09h15 ACDT | 0:20 |
| 20-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Port Pirie (PPI / YPIR) | 07h43 ACDT | 08h16 ACDT | 0:32 |
| 20-11-2025 | PC12 | Loxton (YLOX) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 00h16 ACDT | 00h52 ACDT | 0:35 |
| 19-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Loxton (YLOX) | 23h21 ACDT | 23h50 ACDT | 0:28 |
| 19-11-2025 | PC12 | Whyalla (WYA / YWHA) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 21h37 ACDT | 22h13 ACDT | 0:36 |
| 19-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Whyalla (WYA / YWHA) | 20h12 ACDT | 20h52 ACDT | 0:39 |
| 19-11-2025 | PC12 | Bordertown (YBOR) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 18h34 ACDT | 19h23 ACDT | 0:48 |
| 19-11-2025 | PC12 | Bordertown (YBOR) | Pinaroo (YPNN) | 18h34 ACDT | Dérouté | |
| 19-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Bordertown (YBOR) | 16h58 ACDT | 17h36 ACDT | 0:38 |
| 18-11-2025 | PC12 | Yorketown (YYOR) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 16h46 ACDT | 17h02 ACDT | 0:16 |
| 18-11-2025 | PC12 | Port Pirie (PPI / YPIR) | Yorketown (YYOR) | 15h36 ACDT | 16h16 ACDT | 0:39 |
| 18-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Port Pirie (PPI / YPIR) | 14h19 ACDT | 14h58 ACDT | 0:38 |
| 17-11-2025 | PC12 | Mount Gambier (MGB / YMTG) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 14h22 ACDT | 15h19 ACDT | 0:57 |
| 17-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Mount Gambier (MGB / YMTG) | 12h34 ACDT | 13h38 ACDT | 1:03 |
| 17-11-2025 | PC12 | Ceduna (CED / YCDU) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 10h10 ACDT | 11h34 ACDT | 1:24 |
| 17-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Ceduna (CED / YCDU) | 08h14 ACDT | 09h32 ACDT | 1:17 |
| 17-11-2025 | PC12 | Port Lincoln (PLO / YPLC) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 04h38 ACDT | 05h20 ACDT | 0:41 |
| 17-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Port Lincoln (PLO / YPLC) | 03h32 ACDT | 04h14 ACDT | 0:42 |
| 17-11-2025 | PC12 | Kingscote (KGC / YKSC) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 02h08 ACDT | 02h37 ACDT | 0:29 |
| 17-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Kingscote (KGC / YKSC) | 00h18 ACDT | 00h45 ACDT | 0:26 |
| 16-11-2025 | PC12 | Port Pirie (PPI / YPIR) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 22h07 ACDT | 22h50 ACDT | 0:42 |
| 16-11-2025 | PC12 | Port Augusta (PUG / YPAG) | Port Pirie (PPI / YPIR) | 21h27 ACDT | 21h48 ACDT | 0:21 |
| 16-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Port Augusta (PUG / YPAG) | 20h16 ACDT | 20h59 ACDT | 0:42 |
| 16-11-2025 | PC12 | Maitland (YMLD) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 17h34 ACDT | 17h58 ACDT | 0:23 |
| 16-11-2025 | PC12 | Port Pirie (PPI / YPIR) | Maitland (YMLD) | 16h29 ACDT | 16h57 ACDT | 0:28 |
| 16-11-2025 | PC12 | Olympic Dam (OLP / YOLD) | Port Pirie (PPI / YPIR) | 14h22 ACDT | 15h15 ACDT | 0:53 |
| 16-11-2025 | PC12 | Port Augusta (PUG / YPAG) | Olympic Dam (OLP / YOLD) | 12h49 ACDT | 13h31 ACDT | 0:41 |
| 16-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Port Augusta (PUG / YPAG) | 11h14 ACDT | 12h03 ACDT | 0:48 |
| 16-11-2025 | PC12 | Mount Gambier (MGB / YMTG) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 05h52 ACDT | 07h00 ACDT | 1:08 |
| 16-11-2025 | PC12 | Renmark (RMK / YREN) | Mount Gambier (MGB / YMTG) | 04h17 ACDT | 05h19 ACDT | 1:01 |
| 16-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Renmark (RMK / YREN) | 03h14 ACDT | 03h45 ACDT | 0:30 |
| 16-11-2025 | PC12 | Port Pirie (PPI / YPIR) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 01h22 ACDT | 01h56 ACDT | 0:33 |
| 16-11-2025 | PC12 | Cummins Town (YCMM) | Port Pirie (PPI / YPIR) | 00h19 ACDT | 00h56 ACDT | 0:37 |
| 15-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Cummins Town (YCMM) | 22h55 ACDT | 23h46 ACDT | 0:50 |
| 15-11-2025 | PC12 | Kadina (YKDI) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 19h55 ACDT | 20h19 ACDT | 0:23 |
| 15-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Kadina (YKDI) | 18h46 ACDT | 19h12 ACDT | 0:25 |
| 15-11-2025 | PC12 | Port Pirie (PPI / YPIR) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 15h00 ACDT | 15h37 ACDT | 0:36 |
| 15-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Port Pirie (PPI / YPIR) | 13h40 ACDT | 14h14 ACDT | 0:34 |
| 15-11-2025 | PC12 | Renmark (RMK / YREN) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 11h37 ACDT | 12h13 ACDT | 0:36 |
| 15-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Renmark (RMK / YREN) | 10h31 ACDT | 11h02 ACDT | 0:30 |
| 15-11-2025 | PC12 | Kingscote (KGC / YKSC) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 08h25 ACDT | 08h57 ACDT | 0:32 |
| 15-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Kingscote (KGC / YKSC) | 07h14 ACDT | 07h39 ACDT | 0:25 |
| 15-11-2025 | PC12 | Mount Gambier (MGB / YMTG) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 00h58 ACDT | 01h56 ACDT | 0:58 |
| 14-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Mount Gambier (MGB / YMTG) | 22h14 ACDT | 23h05 ACDT | 0:51 |
| 13-11-2025 | PC12 | Kingscote (KGC / YKSC) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 16h37 ACDT | 17h02 ACDT | 0:24 |
| 13-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Kingscote (KGC / YKSC) | 15h45 ACDT | 16h12 ACDT | 0:26 |
| 13-11-2025 | PC12 | Streaky Bay (YKBY) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 00h55 ACDT | 01h54 ACDT | 0:59 |
| 12-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Streaky Bay (YKBY) | 21h46 ACDT | 22h59 ACDT | 1:12 |
| 12-11-2025 | PC12 | Kingscote (KGC / YKSC) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 20h23 ACDT | 20h49 ACDT | 0:25 |
| 12-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Kingscote (KGC / YKSC) | 19h39 ACDT | 20h01 ACDT | 0:21 |
| 12-11-2025 | PC12 | Renmark (RMK / YREN) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 17h27 ACDT | 18h03 ACDT | 0:36 |
| 12-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Renmark (RMK / YREN) | 15h22 ACDT | 15h51 ACDT | 0:28 |
| 12-11-2025 | PC12 | Yorketown (YYOR) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 12h33 ACDT | 12h52 ACDT | 0:18 |
| 12-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Yorketown (YYOR) | 10h22 ACDT | 10h39 ACDT | 0:17 |
| 10-11-2025 | PC12 | Port Pirie (PPI / YPIR) | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | 21h01 ACDT | 21h37 ACDT | 0:36 |
| 10-11-2025 | PC12 | Port Augusta (PUG / YPAG) | Port Pirie (PPI / YPIR) | 19h52 ACDT | 20h09 ACDT | 0:16 |
| 10-11-2025 | PC12 | Yorketown (YYOR) | Port Augusta (PUG / YPAG) | 18h33 ACDT | 19h18 ACDT | 0:45 |
| 10-11-2025 | PC12 | Int'l d'Adélaïde (ADL / YPAD) | Yorketown (YYOR) | 17h46 ACDT | 18h08 ACDT | 0:22 |
| Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire | ||||||


Please log in or register to post a comment.