Tous
|
Saab 340 (VH-ZLX)
About to put down on runway 05. Wednesday, 21st May 2014.
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de VH-ZLX depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Esperance (EPR / YESP) | 18h35 AWST | 19h50 AWST | Planifié |
05-05-2025 | SF34 | Esperance (EPR / YESP) | Perth (PER / YPPH) | 16h25 AWST | 17h40 AWST | Planifié |
05-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Esperance (EPR / YESP) | 14h23 AWST | 15h38 AWST | En vol |
05-05-2025 | SF34 | Esperance (EPR / YESP) | Perth (PER / YPPH) | 10h25 AWST | 12h13 AWST | 1:48 |
05-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Esperance (EPR / YESP) | 08h38 AWST | 09h54 AWST | 1:15 |
05-05-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 06h43 AWST | 07h42 AWST | 0:58 |
04-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 19h20 AWST | 20h16 AWST | 0:56 |
04-05-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 17h42 AWST | 18h43 AWST | 1:01 |
04-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 16h02 AWST | 17h01 AWST | 0:59 |
04-05-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 14h02 AWST | 15h02 AWST | 0:59 |
04-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 12h25 AWST | 13h23 AWST | 0:58 |
03-05-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 20h40 AWST | 21h36 AWST | 0:55 |
03-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 19h12 AWST | 20h10 AWST | 0:58 |
03-05-2025 | SF34 | Esperance (EPR / YESP) | Perth (PER / YPPH) | 10h25 AWST | 12h01 AWST | 1:36 |
03-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Esperance (EPR / YESP) | 08h30 AWST | 09h38 AWST | 1:08 |
03-05-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 06h45 AWST | 07h50 AWST | 1:04 |
02-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 19h27 AWST | 20h27 AWST | 0:59 |
02-05-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 17h37 AWST | 18h46 AWST | 1:08 |
02-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 16h08 AWST | 17h03 AWST | 0:55 |
02-05-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 14h18 AWST | 15h20 AWST | 1:01 |
02-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 12h51 AWST | 13h46 AWST | 0:55 |
02-05-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 10h55 AWST | 11h56 AWST | 1:00 |
02-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 09h28 AWST | 10h22 AWST | 0:54 |
02-05-2025 | SF34 | Esperance (EPR / YESP) | Perth (PER / YPPH) | 07h07 AWST | 08h40 AWST | 1:33 |
01-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Esperance (EPR / YESP) | 20h10 AWST | 21h22 AWST | 1:11 |
01-05-2025 | SF34 | Esperance (EPR / YESP) | Perth (PER / YPPH) | 17h31 AWST | 19h16 AWST | 1:45 |
01-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Esperance (EPR / YESP) | 15h42 AWST | 16h58 AWST | 1:15 |
01-05-2025 | SF34 | Carnarvon (CVQ / YCAR) | Perth (PER / YPPH) | 12h51 AWST | 14h53 AWST | 2:01 |
01-05-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Carnarvon (CVQ / YCAR) | 10h29 AWST | 12h21 AWST | 1:52 |
30-04-2025 | SF34 | Carnarvon (CVQ / YCAR) | Perth (PER / YPPH) | 17h16 AWST | 19h37 AWST | 2:20 |
30-04-2025 | SF34 | Shark Bay (MJK / YSHK) | Carnarvon (CVQ / YCAR) | 16h08 AWST | 16h29 AWST | 0:21 |
30-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Shark Bay (MJK / YSHK) | 14h01 AWST | 15h42 AWST | 1:41 |
30-04-2025 | SF34 | Esperance (EPR / YESP) | Perth (PER / YPPH) | 10h16 AWST | 11h49 AWST | 1:33 |
30-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Esperance (EPR / YESP) | 08h20 AWST | 09h40 AWST | 1:19 |
30-04-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 06h47 AWST | 07h40 AWST | 0:52 |
29-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 19h37 AWST | 20h34 AWST | 0:57 |
29-04-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 17h40 AWST | 19h00 AWST | 1:20 |
29-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 15h55 AWST | 16h51 AWST | 0:56 |
29-04-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 13h47 AWST | 14h43 AWST | 0:55 |
29-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 12h20 AWST | 13h16 AWST | 0:56 |
29-04-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 10h33 AWST | 11h37 AWST | 1:03 |
29-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 09h04 AWST | 10h01 AWST | 0:56 |
29-04-2025 | SF34 | Esperance (EPR / YESP) | Perth (PER / YPPH) | 06h54 AWST | 08h16 AWST | 1:22 |
28-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Esperance (EPR / YESP) | 19h41 AWST | 21h00 AWST | 1:18 |
28-04-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 17h45 AWST | 18h48 AWST | 1:02 |
28-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 15h59 AWST | 16h58 AWST | 0:58 |
28-04-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 14h12 AWST | 15h07 AWST | 0:54 |
28-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 12h35 AWST | 13h35 AWST | 1:00 |
28-04-2025 | SF34 | Esperance (EPR / YESP) | Perth (PER / YPPH) | 09h17 AWST | 10h53 AWST | 1:36 |
28-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Esperance (EPR / YESP) | 07h18 AWST | 08h39 AWST | 1:20 |
27-04-2025 | SF34 | Carnarvon (CVQ / YCAR) | Perth (PER / YPPH) | 16h59 AWST | 18h54 AWST | 1:55 |
27-04-2025 | SF34 | Shark Bay (MJK / YSHK) | Carnarvon (CVQ / YCAR) | 15h46 AWST | 16h05 AWST | 0:19 |
27-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Shark Bay (MJK / YSHK) | 13h44 AWST | 15h19 AWST | 1:34 |
26-04-2025 | SF34 | Esperance (EPR / YESP) | Perth (PER / YPPH) | 10h35 AWST | 11h58 AWST | 1:23 |
26-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Esperance (EPR / YESP) | 08h36 AWST | 09h53 AWST | 1:16 |
26-04-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 07h02 AWST | 07h56 AWST | 0:53 |
25-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 20h10 AWST | 21h03 AWST | 0:53 |
25-04-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 18h09 AWST | 19h11 AWST | 1:01 |
25-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 15h54 AWST | 16h47 AWST | 0:52 |
25-04-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 13h59 AWST | 15h01 AWST | 1:01 |
25-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 12h18 AWST | 13h11 AWST | 0:53 |
25-04-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 10h17 AWST | 11h16 AWST | 0:58 |
25-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 08h45 AWST | 09h41 AWST | 0:56 |
25-04-2025 | SF34 | Esperance (EPR / YESP) | Perth (PER / YPPH) | 06h31 AWST | 07h56 AWST | 1:25 |
24-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Esperance (EPR / YESP) | 19h03 AWST | 20h26 AWST | 1:22 |
24-04-2025 | SF34 | Esperance (EPR / YESP) | Perth (PER / YPPH) | 16h50 AWST | 18h23 AWST | 1:33 |
24-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Esperance (EPR / YESP) | 14h47 AWST | 16h09 AWST | 1:21 |
24-04-2025 | SF34 | Esperance (EPR / YESP) | Perth (PER / YPPH) | 12h29 AWST | 13h49 AWST | 1:20 |
24-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Esperance (EPR / YESP) | 10h20 AWST | 11h49 AWST | 1:29 |
24-04-2025 | SF34 | Albany (ALH / YABA) | Perth (PER / YPPH) | 08h50 AWST | 09h42 AWST | 0:52 |
23-04-2025 | SF34 | Perth (PER / YPPH) | Albany (ALH / YABA) | 21h05 AWST | 21h55 AWST | 0:49 |
23-04-2025 | SF34 | Esperance (EPR / YESP) | Perth (PER / YPPH) | 18h26 AWST | 20h17 AWST | 1:51 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.