Tous
|
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N9640V depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
25-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 21h51 EDT | 22h26 EDT | 0:34 |
25-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 12h41 EDT | 13h59 EDT | 1:18 |
24-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 13h56 EDT | 14h14 EDT | 0:17 |
24-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 13h24 EDT | 13h54 EDT | 0:29 |
24-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 07h29 EDT | 08h39 EDT | 1:10 |
23-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 10h38 EDT | 12h31 EDT | 1:53 |
22-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 19h39 EDT | 20h54 EDT | 1:15 |
22-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 15h38 EDT | 16h26 EDT | 0:47 |
22-06-2025 | C172 | Erie-Ottawa Intl (KPCW) | Ann Arbor Muni (KARB) | 12h23 EDT | 13h05 EDT | 0:42 |
22-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Erie-Ottawa Intl (KPCW) | 09h52 EDT | 10h29 EDT (?) | 0:36 |
21-06-2025 | C172 | Erie-Ottawa Intl (KPCW) | Ann Arbor Muni (KARB) | 15h05 EDT | 15h53 EDT | 0:47 |
21-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Erie-Ottawa Intl (KPCW) | 11h28 EDT | 12h10 EDT | 0:42 |
20-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 22h07 EDT | 22h47 EDT | 0:40 |
20-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 19h46 EDT | 19h52 EDT | 0:06 |
20-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 19h23 EDT | 19h35 EDT | 0:12 |
20-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 19h00 EDT | 19h12 EDT | 0:11 |
20-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 17h28 EDT | 17h48 EDT | 0:20 |
20-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 17h21 EDT | 17h27 EDT (?) | 0:06 |
20-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 14h42 EDT | 15h15 EDT | 0:33 |
20-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 12h57 EDT | 13h45 EDT | 0:48 |
20-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 10h43 EDT | 11h48 EDT | 1:04 |
20-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 08h51 EDT | 09h48 EDT | 0:57 |
19-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 17h51 EDT | 18h53 EDT | 1:02 |
19-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 12h32 EDT | 13h48 EDT | 1:16 |
18-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 16h11 EDT | 16h42 EDT | 0:30 |
18-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 14h28 EDT | 15h17 EDT | 0:48 |
18-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 06h33 EDT | 07h35 EDT | 1:01 |
17-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 21h00 EDT | 21h43 EDT | 0:42 |
17-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 18h28 EDT | 19h01 EDT | 0:33 |
17-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 16h51 EDT | 17h38 EDT | 0:46 |
17-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 15h36 EDT | 15h49 EDT | 0:13 |
17-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 10h41 EDT | 11h30 EDT | 0:48 |
16-06-2025 | C172 | Put in Bay (3W2) | Ann Arbor Muni (KARB) | 16h10 EDT | 17h14 EDT | 1:03 |
16-06-2025 | C172 | Erie-Ottawa Intl (KPCW) | Put in Bay (3W2) | 12h39 EDT | 12h49 EDT | 0:10 |
16-06-2025 | C172 | Erie-Ottawa Intl (KPCW) | Erie-Ottawa Intl (KPCW) | 12h29 EDT | 12h37 EDT | 0:07 |
16-06-2025 | C172 | Erie-Ottawa Intl (KPCW) | Erie-Ottawa Intl (KPCW) | 12h18 EDT | 12h26 EDT | 0:07 |
16-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Erie-Ottawa Intl (KPCW) | 10h01 EDT | 11h03 EDT | 1:01 |
16-06-2025 | C172 | Raymond L Kussmaul Jr Meml (7N4) | Ann Arbor Muni (KARB) | 07h04 EDT | 07h30 EDT | 0:25 |
16-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Raymond L Kussmaul Jr Meml (7N4) | 06h07 EDT | 07h03 EDT (?) | 0:56 |
15-06-2025 | C172 | MBS Intl (KMBS) | Ann Arbor Muni (KARB) | 21h07 EDT | 22h00 EDT | 0:53 |
15-06-2025 | C172 | Howard Nixon Meml (50G) | MBS Intl (KMBS) | 20h47 EDT | 21h02 EDT | 0:14 |
15-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Howard Nixon Meml (50G) | 18h48 EDT | 19h54 EDT (?) | 1:05 |
15-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 16h09 EDT | 17h39 EDT | 1:29 |
15-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 14h39 EDT | 14h42 EDT | 0:03 |
15-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 14h11 EDT | 14h26 EDT | 0:15 |
15-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 11h35 EDT | 12h40 EDT | 1:05 |
15-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 09h22 EDT | 10h19 EDT | 0:56 |
15-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 08h05 EDT | 08h53 EDT | 0:48 |
14-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 21h39 EDT | 21h42 EDT | 0:02 |
14-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 20h27 EDT | 21h37 EDT | 1:10 |
14-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 18h39 EDT | 19h46 EDT | 1:06 |
14-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 13h24 EDT | 13h35 EDT | 0:10 |
14-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 12h24 EDT | 13h20 EDT | 0:55 |
13-06-2025 | C172 | Ann Arbor Muni (KARB) | Ann Arbor Muni (KARB) | 15h34 EDT | 16h08 EDT | 0:34 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.