Tous
|
Pilatus PC-12 (VH-IWO)
Pilatus PC-12-47E (PC-12NG) cn 1892. Royal Flying Doctor Service - RFDS VH-IWO YPJT 24th July 2020.
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de VH-IWO depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
02-05-2025 | PC12 | Kalgoorlie-Boulder (KGI / YPKG) | Jandakot (JAD / YPJT) | 01h30 AWST | 02h50 AWST | Planifié |
01-05-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Kalgoorlie-Boulder (KGI / YPKG) | 23h27 AWST | 00h43 AWST (+1) | 1:15 |
01-05-2025 | PC12 | Bunbury (BUY / YBUN) | Jandakot (JAD / YPJT) | 21h44 AWST | 22h13 AWST | 0:28 |
01-05-2025 | PC12 | Moora (YMRO) | Bunbury (BUY / YBUN) | 20h24 AWST | 21h11 AWST | 0:47 |
01-05-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Moora (YMRO) | 19h17 AWST | 19h48 AWST | 0:31 |
30-04-2025 | PC12 | Carnarvon (CVQ / YCAR) | Jandakot (JAD / YPJT) | 12h31 AWST | 14h34 AWST | 2:02 |
30-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Carnarvon (CVQ / YCAR) | 08h25 AWST | 10h18 AWST | 1:52 |
29-04-2025 | PC12 | Geraldton (GET / YGEL) | Jandakot (JAD / YPJT) | 11h46 AWST | 12h51 AWST | 1:04 |
29-04-2025 | PC12 | Shark Bay (MJK / YSHK) | Geraldton (GET / YGEL) | 10h14 AWST | 11h04 AWST | 0:49 |
29-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Shark Bay (MJK / YSHK) | 08h11 AWST | 09h50 AWST | 1:38 |
28-04-2025 | PC12 | Geraldton (GET / YGEL) | Jandakot (JAD / YPJT) | 18h58 AWST | 20h03 AWST | 1:04 |
28-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Geraldton (GET / YGEL) | 17h27 AWST | 18h23 AWST | 0:56 |
28-04-2025 | PC12 | Geraldton (GET / YGEL) | Jandakot (JAD / YPJT) | 15h14 AWST | 16h18 AWST | 1:03 |
28-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Geraldton (GET / YGEL) | 12h40 AWST | 13h35 AWST | 0:55 |
28-04-2025 | PC12 | Shark Bay (MJK / YSHK) | Jandakot (JAD / YPJT) | 09h38 AWST | 11h26 AWST | 1:47 |
28-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Shark Bay (MJK / YSHK) | 07h37 AWST | 09h07 AWST | 1:29 |
28-04-2025 | PC12 | Kalgoorlie-Boulder (KGI / YPKG) | Jandakot (JAD / YPJT) | 03h38 AWST | 04h57 AWST | 1:19 |
28-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Kalgoorlie-Boulder (KGI / YPKG) | 00h50 AWST | 02h06 AWST | 1:16 |
27-04-2025 | PC12 | Albany (ALH / YABA) | Jandakot (JAD / YPJT) | 22h34 AWST | 23h27 AWST | 0:52 |
27-04-2025 | PC12 | Katanning (YKNG) | Albany (ALH / YABA) | 21h13 AWST | 21h40 AWST | 0:27 |
27-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Katanning (YKNG) | 19h37 AWST | 20h20 AWST | 0:42 |
27-04-2025 | PC12 | Albany (ALH / YABA) | Jandakot (JAD / YPJT) | 14h10 AWST | 15h06 AWST | 0:55 |
27-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Albany (ALH / YABA) | 12h18 AWST | 13h15 AWST | 0:56 |
27-04-2025 | PC12 | Albany (ALH / YABA) | Jandakot (JAD / YPJT) | 09h27 AWST | 10h23 AWST | 0:56 |
27-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Albany (ALH / YABA) | 07h46 AWST | 08h41 AWST | 0:55 |
27-04-2025 | PC12 | Jurien Bay (YJUR) | Jandakot (JAD / YPJT) | 02h13 AWST | 02h50 AWST | 0:37 |
27-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Jurien Bay (YJUR) | 00h39 AWST | 01h11 AWST | 0:32 |
26-04-2025 | PC12 | Albany (ALH / YABA) | Jandakot (JAD / YPJT) | 21h10 AWST | 22h03 AWST | 0:53 |
26-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Albany (ALH / YABA) | 19h26 AWST | 20h24 AWST | 0:57 |
25-04-2025 | PC12 | Kalgoorlie-Boulder (KGI / YPKG) | Jandakot (JAD / YPJT) | 19h24 AWST | 20h45 AWST | 1:20 |
25-04-2025 | PC12 | Laverton (LVO / YLTN) | Kalgoorlie-Boulder (KGI / YPKG) | 17h56 AWST | 18h40 AWST | 0:44 |
25-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Laverton (LVO / YLTN) | 15h53 AWST | 17h26 AWST | 1:32 |
25-04-2025 | PC12 | Albany (ALH / YABA) | Jandakot (JAD / YPJT) | 12h46 AWST | 13h48 AWST | 1:01 |
25-04-2025 | PC12 | Ravensthorpe (RVT / YNRV) | Albany (ALH / YABA) | 09h46 AWST | 10h28 AWST | 0:42 |
25-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Ravensthorpe (RVT / YNRV) | 08h16 AWST | 09h26 AWST | 1:09 |
24-04-2025 | PC12 | Carnarvon (CVQ / YCAR) | Jandakot (JAD / YPJT) | 23h48 AWST | 01h50 AWST (+1) | 2:01 |
24-04-2025 | PC12 | Shark Bay (MJK / YSHK) | Carnarvon (CVQ / YCAR) | 21h28 AWST | 21h49 AWST | 0:20 |
24-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Shark Bay (MJK / YSHK) | 19h01 AWST | 20h37 AWST | 1:35 |
24-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Carnarvon (CVQ / YCAR) | 19h01 AWST | Dérouté | |
24-04-2025 | PC12 | Jandakot (JAD / YPJT) | Jandakot (JAD / YPJT) | 16h10 AWST | 16h41 AWST | 0:31 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.