Tous
|
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N817SA depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
11-02-2025 | PC12 | Mc Gregor Exec (KPWG) | Santa Fe Regional (KSAF) | 14h27 CST | 15h41 MST | Planifié |
11-02-2025 | PC12 | Laredo Intl (KLRD) | Mc Gregor Exec (KPWG) | 12h03 CST | 13h08 CST | Planifié |
09-02-2025 | PC12 | Brenham Muni (11R) | Laredo Intl (KLRD) | 16h58 CST | 18h01 CST | 1:03 |
09-02-2025 | PC12 | Telluride Rgnl (KTEX) | Brenham Muni (11R) | 12h35 MST | 16h29 CST | 2:54 |
09-02-2025 | PC12 | Johnson County Exec (KOJC) | Telluride Rgnl (KTEX) | 09h13 CST | 11h58 MST | 3:45 |
08-02-2025 | PC12 | Addison (KADS) | Johnson County Exec (KOJC) | 12h07 CST | 13h37 CST | 1:30 |
08-02-2025 | PC12 | Childress Muni (KCDS) | Addison (KADS) | 09h40 CST | 10h31 CST | 0:50 |
08-02-2025 | PC12 | Midland Airpark (KMDD) | Childress Muni (KCDS) | 07h40 CST | 08h27 CST | 0:47 |
06-02-2025 | PC12 | William P Hobby (KHOU) | Midland Airpark (KMDD) | 23h12 CST | 01h04 CST (+1) | 1:52 |
05-02-2025 | PC12 | Int'l Austin-Bergstrom (KAUS) | William P Hobby (KHOU) | 15h37 CST | 16h35 CST | 0:57 |
31-01-2025 | PC12 | Telluride Rgnl (KTEX) | Int'l Austin-Bergstrom (KAUS) | 09h28 MST | 13h16 CST | 2:48 |
31-01-2025 | PC12 | Hawthorne Municipal (KHHR) | Telluride Rgnl (KTEX) | 04h25 PST | 07h55 MST | 2:29 |
28-01-2025 | PC12 | Durango-La Plata County (KDRO) | Hawthorne Municipal (KHHR) | 14h31 MST | 15h59 PST | 2:28 |
27-01-2025 | PC12 | Telluride Rgnl (KTEX) | Durango-La Plata County (KDRO) | 17h20 MST | 17h47 MST | 0:27 |
27-01-2025 | PC12 | Int'l de Denver (KDEN) | Telluride Rgnl (KTEX) | 16h03 MST | 17h02 MST | 0:59 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.