Tous
|
|
Beechcraft 18 (N27M)
Comments
|
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N27M depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
| Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Helo Kearny (65NJ) | 19h20 EST | 19h28 EST | 0:08 |
| 09-12-2025 | B06 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 19h10 EST | 19h18 EST | 0:07 |
| 09-12-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 18h43 EST | 18h54 EST | 0:10 |
| 09-12-2025 | B06 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 18h31 EST | 18h39 EST | 0:07 |
| 09-12-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 17h51 EST | 18h02 EST | 0:11 |
| 09-12-2025 | B06 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 17h32 EST | 17h40 EST | 0:07 |
| 09-12-2025 | B06 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | Helo Kearny (65NJ) | 16h04 EST | 17h17 EST | 1:12 |
| 09-12-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 15h48 EST | 15h56 EST | 0:08 |
| 09-12-2025 | B06 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 15h34 EST | 15h41 EST | 0:07 |
| 09-12-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 15h11 EST | 15h19 EST | 0:08 |
| 09-12-2025 | B06 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 15h00 EST | 15h07 EST | 0:07 |
| 09-12-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 13h41 EST | 13h52 EST | 0:10 |
| 09-12-2025 | B06 | Helo Kearny (65NJ) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 13h33 EST | 13h37 EST | 0:04 |
| 09-12-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Helo Kearny (65NJ) | 11h08 EST | 11h14 EST | 0:05 |
| 09-12-2025 | B06 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 10h57 EST | 11h05 EST | 0:07 |
| 09-12-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 10h27 EST | 10h36 EST | 0:09 |
| 09-12-2025 | B06 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 09h20 EST | 09h29 EST | 0:08 |
| 09-12-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 08h03 EST | 08h12 EST | 0:09 |
| 09-12-2025 | B06 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 07h47 EST | 07h56 EST | 0:09 |
| 09-12-2025 | B06 | Helo Kearny (65NJ) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 07h22 EST | 07h28 EST | 0:05 |
| 07-12-2025 | B06 | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | Helo Kearny (65NJ) | 16h47 EST | 16h59 EST | 0:12 |
| 07-12-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 15h41 EST | 15h51 EST | 0:09 |
| 07-12-2025 | B06 | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 15h22 EST | 15h32 EST | 0:10 |
| 07-12-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 14h27 EST | 14h36 EST | 0:09 |
| 07-12-2025 | B06 | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 14h09 EST | 14h19 EST | 0:09 |
| 07-12-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 13h03 EST | 13h14 EST | 0:10 |
| 07-12-2025 | B06 | Helo Kearny (65NJ) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 12h53 EST | 12h57 EST | 0:03 |
| 05-12-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Helo Kearny (65NJ) | 19h45 EST | 19h53 EST | 0:07 |
| 05-12-2025 | B06 | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 19h32 EST | 19h41 EST | 0:09 |
| 05-12-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 19h10 EST | 19h20 EST | 0:09 |
| 05-12-2025 | B06 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 18h56 EST | 19h05 EST | 0:08 |
| 05-12-2025 | B06 | Helo Kearny (65NJ) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 18h42 EST | 18h45 EST | 0:03 |
| 04-12-2025 | B06 | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | Helo Kearny (65NJ) | 18h43 EST | 18h55 EST | 0:11 |
| 04-12-2025 | B06 | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 18h32 EST | 18h39 EST | 0:06 |
| 04-12-2025 | B06 | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | 18h15 EST | 18h23 EST | 0:08 |
| 04-12-2025 | B06 | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 17h58 EST | 18h04 EST | 0:06 |
| 04-12-2025 | B06 | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | 17h04 EST | 17h12 EST | 0:08 |
| 04-12-2025 | B06 | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 16h40 EST | 16h46 EST | 0:05 |
| 04-12-2025 | B06 | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | 16h21 EST | 16h30 EST | 0:09 |
| 04-12-2025 | B06 | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 15h46 EST | 15h52 EST | 0:06 |
| 04-12-2025 | B06 | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | 15h30 EST | 15h37 EST | 0:07 |
| 04-12-2025 | B06 | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 15h17 EST | 15h24 EST | 0:06 |
| 04-12-2025 | B06 | Helo Kearny (65NJ) | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | 15h03 EST | 15h08 EST | 0:05 |
| 03-12-2025 | B06 | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | Helo Kearny (65NJ) | 18h39 EST | 18h51 EST | 0:11 |
| 03-12-2025 | B06 | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 18h30 EST | 18h37 EST | 0:06 |
| 03-12-2025 | B06 | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | 18h18 EST | 18h25 EST | 0:07 |
| 03-12-2025 | B06 | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 17h17 EST | 17h24 EST | 0:07 |
| 03-12-2025 | B06 | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | 16h23 EST | 16h31 EST | 0:07 |
| 03-12-2025 | B06 | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 15h18 EST | 15h25 EST | 0:07 |
| 03-12-2025 | B06 | Helo Kearny (65NJ) | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | 15h07 EST | 15h12 EST | 0:04 |
| 03-12-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Helo Kearny (65NJ) | 09h13 EST | 09h46 EST | 0:32 |
| 03-12-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 09h00 EST | 09h12 EST | 0:11 |
| 03-12-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 08h44 EST | 08h52 EST | 0:07 |
| 03-12-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 08h38 EST | 08h43 EST | 0:04 |
| 03-12-2025 | B06 | Helo Kearny (65NJ) | Linden (KLDJ) | 08h05 EST | 08h35 EST | 0:29 |
| 01-12-2025 | B06 | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | Helo Kearny (65NJ) | 18h53 EST | 19h06 EST | 0:12 |
| 01-12-2025 | B06 | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 18h39 EST | 18h47 EST | 0:07 |
| 01-12-2025 | B06 | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | 17h35 EST | 17h43 EST | 0:08 |
| 01-12-2025 | B06 | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | Int'l John-F.-Kennedy (KJFK) | 17h09 EST | 17h19 EST | 0:09 |
| 01-12-2025 | B06 | Helo Kearny (65NJ) | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | 17h00 EST | 17h07 EST | 0:06 |
| 01-12-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Helo Kearny (65NJ) | 14h20 EST | 14h48 EST | 0:27 |
| 01-12-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 14h16 EST | 14h18 EST | 0:02 |
| 01-12-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 14h03 EST | 14h15 EST | 0:12 |
| 01-12-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 13h54 EST | 14h02 EST | 0:07 |
| 01-12-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 13h44 EST | 13h53 EST | 0:08 |
| 01-12-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 13h39 EST | 13h43 EST | 0:03 |
| 01-12-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 13h33 EST | 13h37 EST | 0:04 |
| 01-12-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 13h26 EST | 13h30 EST | 0:04 |
| 01-12-2025 | B06 | Helo Kearny (65NJ) | Linden (KLDJ) | 13h10 EST | 13h25 EST | 0:14 |
| 01-12-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Helo Kearny (65NJ) | 10h11 EST | 10h55 EST | 0:43 |
| 01-12-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 09h56 EST | 10h07 EST | 0:10 |
| 01-12-2025 | B06 | Helo Kearny (65NJ) | Linden (KLDJ) | 09h21 EST | 09h55 EST | 0:33 |
| 29-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Helo Kearny (65NJ) | 15h54 EST | 16h11 EST | 0:17 |
| 29-11-2025 | B06 | Près de Linden, NJ | Linden (KLDJ) | 15h47 EST | 15h53 EST | 0:06 |
| 29-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 15h32 EST | 15h46 EST | 0:13 |
| 29-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 15h20 EST | 15h30 EST | 0:10 |
| 29-11-2025 | B06 | Helo Kearny (65NJ) | Linden (KLDJ) | 14h09 EST | 14h59 EST | 0:49 |
| 29-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Helo Kearny (65NJ) | 12h22 EST | 12h52 EST | 0:29 |
| 29-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 12h12 EST | 12h22 EST | 0:09 |
| 29-11-2025 | B06 | Près de Linden, NJ | Linden (KLDJ) | 11h55 EST | 12h04 EST | 0:08 |
| 29-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 11h38 EST | 11h54 EST | 0:16 |
| 29-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 11h29 EST | 11h35 EST | 0:06 |
| 29-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 11h15 EST | 11h26 EST | 0:11 |
| 29-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 10h26 EST | 10h41 EST | 0:15 |
| 29-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 10h17 EST | 10h22 EST | 0:04 |
| 29-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 10h10 EST | 10h15 EST | 0:05 |
| 29-11-2025 | B06 | Helo Kearny (65NJ) | Linden (KLDJ) | 09h15 EST | 10h06 EST | 0:51 |
| 28-11-2025 | B06 | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | Helo Kearny (65NJ) | 14h55 EST | 15h02 EST | 0:06 |
| 28-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | 14h34 EST | 14h53 EST | 0:19 |
| 28-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 14h22 EST | 14h33 EST (?) | 0:11 |
| 28-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 14h07 EST | 14h17 EST | 0:09 |
| 28-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 13h23 EST | 14h06 EST | 0:43 |
| 28-11-2025 | B06 | Près de Linden, NJ | Linden (KLDJ) | 12h29 EST | 12h38 EST | 0:09 |
| 28-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 12h24 EST | 12h28 EST | 0:04 |
| 28-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 12h17 EST | 12h22 EST | 0:05 |
| 28-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 12h10 EST | 12h14 EST | 0:04 |
| 28-11-2025 | B06 | Linden (KLDJ) | Linden (KLDJ) | 11h47 EST | 11h58 EST | 0:11 |
| 28-11-2025 | B06 | Helo Kearny (65NJ) | Linden (KLDJ) | 11h01 EST | 11h46 EST | 0:44 |
| 26-11-2025 | B06 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Helo Kearny (65NJ) | 19h07 EST | 19h11 EST | 0:04 |
| Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire | ||||||


Please log in or register to post a comment.