Tous
|
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N946FD depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2025 | B752 | Int'l Hector (KFAR) | Int'l de Memphis (KMEM) | 21h04 CDT | 22h53 CDT | 1:49 |
19-06-2025 | B752 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l Hector (KFAR) | 04h24 CDT | 06h42 CDT | 2:17 |
18-06-2025 | B752 | The Eastern Iowa (KCID) | Int'l de Memphis (KMEM) | 21h23 CDT | 22h31 CDT | 1:08 |
18-06-2025 | B752 | Int'l de Memphis (KMEM) | The Eastern Iowa (KCID) | 04h16 CDT | 05h19 CDT | 1:02 |
17-06-2025 | B752 | Lubbock Smith Intl (KLBB) | Int'l de Memphis (KMEM) | 21h52 CDT | 23h31 CDT | 1:39 |
17-06-2025 | B752 | Int'l de Memphis (KMEM) | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 17h51 CDT | 19h21 CDT | 1:30 |
17-06-2025 | B752 | Int'l Ramón Villeda Morales (SAP / MHLM) | Int'l de Memphis (KMEM) | 09h04 CST | 13h02 CDT | 2:57 |
17-06-2025 | B752 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Int'l Ramón Villeda Morales (SAP / MHLM) | 07h09 CST | 07h47 CST | 0:37 |
16-06-2025 | B752 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 11h02 EDT | 11h13 CST | 2:11 |
15-06-2025 | B752 | Int'l de Memphis (KMEM) | Int'l de Miami (KMIA) | 20h14 CDT | 23h12 EDT | 1:58 |
14-06-2025 | B752 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Int'l de Memphis (KMEM) | 07h56 EDT | 08h29 CDT | 1:32 |
14-06-2025 | B752 | Int'l de Memphis (KMEM) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 04h31 CDT | 06h45 EDT | 1:13 |
13-06-2025 | B752 | Aeroport Int'l de Portland (Maine) (KPWM) | Int'l de Memphis (KMEM) | 21h36 EDT | 23h41 CDT | 3:05 |
13-06-2025 | B752 | Int'l de Memphis (KMEM) | Aeroport Int'l de Portland (Maine) (KPWM) | 04h32 CDT | 07h49 EDT | 2:17 |
12-06-2025 | B752 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | Int'l de Memphis (KMEM) | 23h52 EDT | 23h55 CDT | 1:02 |
12-06-2025 | B752 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (KATL) | 03h56 EDT | 04h43 EDT | 0:46 |
11-06-2025 | B752 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 22h53 EDT | 23h58 EDT | 1:04 |
11-06-2025 | B752 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 04h20 EDT | 05h26 EDT | 1:05 |
10-06-2025 | B752 | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | Piedmont Triad Intl (KGSO) | 22h21 EDT | 23h59 EDT | 1:37 |
10-06-2025 | B752 | Int'l d'Indianapolis (KIND) | Int'l de Fort Lauderdale-Hollywood (KFLL) | 04h01 EDT | 06h14 EDT | 2:13 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.