|
Beechcraft Super King Air 350 (N76PM)
RENDA AVIATION LLC taxiing to runway 20 at KJQF - 2/18/09
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N76PM depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Date25-06-2025 | AvionBE30 | ProvenanceMitchell Muni (KMHE) | DestinationAnoka Co-Blaine (KANE) | Départ17h10 CDT | Arrivée18h00 CDT | Durée0:50 |
Date25-06-2025 | AvionBE30 | ProvenanceInt'l Hector (KFAR) | DestinationMitchell Muni (KMHE) | Départ08h15 CDT | Arrivée09h13 CDT | Durée0:57 |
Date25-06-2025 | AvionBE30 | ProvenanceAnoka Co-Blaine (KANE) | DestinationInt'l Hector (KFAR) | Départ06h52 CDT | Arrivée07h41 CDT | Durée0:49 |
Date18-06-2025 | AvionBE30 | ProvenanceAnn Arbor Muni (KARB) | DestinationAnoka Co-Blaine (KANE) | Départ15h20 EDT | Arrivée16h09 CDT | Durée1:48 |
Date18-06-2025 | AvionBE30 | ProvenanceAnoka Co-Blaine (KANE) | DestinationAnn Arbor Muni (KARB) | Départ07h06 CDT | Arrivée09h36 EDT | Durée1:29 |
Date17-06-2025 | AvionBE30 | ProvenanceSt Paul Holman Fld (KSTP) | DestinationAnoka Co-Blaine (KANE) | Départ16h59 CDT | Arrivée17h08 CDT | Durée0:08 |
Date17-06-2025 | AvionBE30 | ProvenanceDes Moines Intl (KDSM) | DestinationSt Paul Holman Fld (KSTP) | Départ15h38 CDT | Arrivée16h32 CDT | Durée0:53 |
Date17-06-2025 | AvionBE30 | ProvenanceMiller Fld (KVTN) | DestinationDes Moines Intl (KDSM) | Départ13h52 CDT | Arrivée15h03 CDT | Durée1:10 |
Date15-06-2025 | AvionBE30 | ProvenanceSt Paul Holman Fld (KSTP) | DestinationMiller Fld (KVTN) | Départ08h13 CDT | Arrivée09h33 CDT | Durée1:20 |
Date15-06-2025 | AvionBE30 | ProvenanceAnoka Co-Blaine (KANE) | DestinationSt Paul Holman Fld (KSTP) | Départ07h11 CDT | Arrivée07h21 CDT | Durée0:09 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.