Tous
|
NANCHANG PT-6 (N2184Z)
Comments
SPECTACULAR foto Heather!
I agree. Spectacular!
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N2184Z depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2025 | CJ6 | Carroll County-Tolson (KTSO) | régional de Akron-Canton (KCAK) | 12h50 EDT | 13h03 EDT | 0:13 |
09-08-2025 | CJ6 | Près de New Philadelphia, OH | Près de New Philadelphia, OH | First seen 11h16 EDT | Last seen 11h17 EDT | 0:01 |
08-08-2025 | CJ6 | Int'l Thurgood Marshall de Baltimore-Washington (KBWI) | Int'l Thurgood Marshall de Baltimore-Washington (KBWI) | 16h33 EDT | résultat inconnu (?) | n/a |
01-08-2025 | CJ6 | Carroll County-Tolson (KTSO) | régional de Akron-Canton (KCAK) | 12h16 EDT | 12h54 EDT | 0:38 |
01-08-2025 | CJ6 | régional de Akron-Canton (KCAK) | régional de Akron-Canton (KCAK) | 08h47 EDT | résultat inconnu (?) | n/a |
29-07-2025 | CJ6 | Lee Gilmer Meml (KGVL) | Lee Gilmer Meml (KGVL) | 12h58 EDT | 12h58 EDT (?) | 0:00 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.