Tous
|
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N751JS depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
23-06-2025 | C25B | Schulz-Sonoma County (KSTS) | Eagle County (KEGE) | 16h25 PDT | 19h37 MDT | 2:12 |
23-06-2025 | C25B | Pangborn Meml (KEAT) | Schulz-Sonoma County (KSTS) | 12h07 PDT | 13h43 PDT | 1:35 |
23-06-2025 | C25B | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | Pangborn Meml (KEAT) | 11h05 MDT | 11h19 PDT | 1:13 |
22-06-2025 | C25B | Bob Hope (KBUR) | Sun Valley/Friedman Meml (KSUN) | 14h38 PDT | 17h21 MDT | 1:42 |
22-06-2025 | C25B | Ontario Intl (KONT) | Bob Hope (KBUR) | 11h18 PDT | 11h36 PDT | 0:18 |
22-06-2025 | C25B | Eagle County (KEGE) | Ontario Intl (KONT) | 09h13 MDT | 10h26 PDT | 2:13 |
22-06-2025 | C25B | Aspen-Pitkin County (KASE) | Eagle County (KEGE) | 08h02 MDT | 08h23 MDT | 0:20 |
21-06-2025 | C25B | Eppley d'Omaha (KOMA) | Aspen-Pitkin County (KASE) | 15h54 CDT | 16h36 MDT | 1:42 |
21-06-2025 | C25B | Teterboro (KTEB) | Eppley d'Omaha (KOMA) | 13h06 EDT | 15h07 CDT | 3:01 |
21-06-2025 | C25B | Teterboro (KTEB) | Teterboro (KTEB) | 11h32 EDT | 11h51 EDT | 0:19 |
21-06-2025 | C25B | Teterboro (KTEB) | Eppley d'Omaha (KOMA) | 11h32 EDT | Dérouté | |
21-06-2025 | C25B | LaGuardia (KLGA) | Teterboro (KTEB) | 11h32 EDT | 11h51 EDT | 0:19 |
21-06-2025 | C25B | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | LaGuardia (KLGA) | 09h20 EDT | 10h40 EDT | 1:20 |
20-06-2025 | C25B | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 19h24 EDT | 20h52 EDT | 1:27 |
20-06-2025 | C25B | Garrett County (2G4) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 17h25 EDT | 18h34 EDT | 1:09 |
20-06-2025 | C25B | Asheville Rgnl (KAVL) | Garrett County (2G4) | 15h27 EDT | 16h27 EDT | 0:59 |
20-06-2025 | C25B | Hooks Mem (KDWH) | Asheville Rgnl (KAVL) | 11h04 CDT | 14h27 EDT | 2:22 |
19-06-2025 | C25B | Poplar Bluff Rgnl Business (KPOF) | Hooks Mem (KDWH) | 18h27 CDT | 20h01 CDT | 1:33 |
19-06-2025 | C25B | Int'l Austin-Bergstrom (KAUS) | Poplar Bluff Rgnl Business (KPOF) | 16h10 CDT | 17h52 CDT | 1:41 |
19-06-2025 | C25B | régional du Nord-ouest de l'Arkansas (KXNA) | Int'l Austin-Bergstrom (KAUS) | 13h08 CDT | 14h22 CDT | 1:14 |
18-06-2025 | C25B | Eppley d'Omaha (KOMA) | régional du Nord-ouest de l'Arkansas (KXNA) | 22h34 CDT | 23h30 CDT | 0:56 |
18-06-2025 | C25B | Int'l McCarran (KLAS) | Eppley d'Omaha (KOMA) | 15h53 PDT | 20h32 CDT | 2:39 |
17-06-2025 | C25B | Dallas Love Fld (KDAL) | Int'l McCarran (KLAS) | 20h58 CDT | 21h58 PDT | 3:00 |
17-06-2025 | C25B | Jacksonville Intl (KJAX) | Dallas Love Fld (KDAL) | 18h46 EDT | 20h07 CDT | 2:21 |
17-06-2025 | C25B | Conroe/North Houston Rgnl (KCXO) | Jacksonville Intl (KJAX) | 12h13 CDT | 15h25 EDT | 2:11 |
17-06-2025 | C25B | Destin Exec (KDTS) | Conroe/North Houston Rgnl (KCXO) | 08h19 CDT | 09h57 CDT | 1:38 |
16-06-2025 | C25B | New Bedford Rgnl (KEWB) | Destin Exec (KDTS) | 16h15 EDT | 18h21 CDT | 3:06 |
16-06-2025 | C25B | Asheville Rgnl (KAVL) | New Bedford Rgnl (KEWB) | 12h40 EDT | 14h45 EDT | 2:04 |
16-06-2025 | C25B | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (KLFT) | Asheville Rgnl (KAVL) | 09h08 CDT | 11h52 EDT | 1:43 |
15-06-2025 | C25B | Clinton National (KLIT) | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (KLFT) | 17h27 CDT | 18h21 CDT | 0:54 |
15-06-2025 | C25B | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | Clinton National (KLIT) | 15h03 CDT | 16h24 CDT | 1:21 |
15-06-2025 | C25B | McGhee Tyson (KTYS) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 10h00 EDT | 10h07 CDT | 1:06 |
15-06-2025 | C25B | Chester County G O Carlson (KMQS) | McGhee Tyson (KTYS) | 07h58 EDT | 09h29 EDT | 1:30 |
14-06-2025 | C25B | Trenton Mercer (KTTN) | Chester County G O Carlson (KMQS) | 17h24 EDT | 17h49 EDT | 0:25 |
14-06-2025 | C25B | Int'l d'Indianapolis (KIND) | Trenton Mercer (KTTN) | 14h23 EDT | 15h59 EDT | 1:36 |
14-06-2025 | C25B | Eagle County (KEGE) | Int'l d'Indianapolis (KIND) | 08h18 MDT | 13h00 EDT | 2:42 |
13-06-2025 | C25B | Tulsa Intl (KTUL) | Eagle County (KEGE) | 12h45 CDT | 13h37 MDT | 1:52 |
13-06-2025 | C25B | Boca Raton (KBCT) | Tulsa Intl (KTUL) | 09h58 EDT | 11h59 CDT | 3:00 |
13-06-2025 | C25B | Naples Muni (KAPF) | Boca Raton (KBCT) | 07h09 EDT | 07h39 EDT | 0:30 |
12-06-2025 | C25B | Int'l de Norfolk (KORF) | Naples Muni (KAPF) | 13h18 EDT | 15h44 EDT | 2:25 |
12-06-2025 | C25B | Int'l Midway de Chicago (KMDW) | Int'l de Norfolk (KORF) | 09h41 CDT | 12h29 EDT | 1:47 |
12-06-2025 | C25B | Morristown Muni (KMMU) | Int'l Midway de Chicago (KMDW) | 07h07 EDT | 08h23 CDT | 2:15 |
11-06-2025 | C25B | Int'l de Minneapolis-Saint-Paul (KMSP) | Morristown Muni (KMMU) | 16h01 CDT | 19h21 EDT | 2:19 |
11-06-2025 | C25B | Lakeland/Lee Field (KARV) | Int'l de Minneapolis-Saint-Paul (KMSP) | 14h15 CDT | 15h00 CDT | 0:45 |
11-06-2025 | C25B | Eugene F Kranz Toledo Express (KTOL) | Lakeland/Lee Field (KARV) | 12h58 EDT | 13h18 CDT (?) | 1:19 |
11-06-2025 | C25B | Lubbock Smith Intl (KLBB) | Eugene F Kranz Toledo Express (KTOL) | 08h05 CDT | 11h46 EDT | 2:40 |
10-06-2025 | C25B | Dekalb-Peachtree (KPDK) | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 17h04 EDT | 18h49 CDT | 2:45 |
10-06-2025 | C25B | Northeast Florida Rgnl (KSGJ) | Dekalb-Peachtree (KPDK) | 12h37 EDT | 13h36 EDT | 0:58 |
10-06-2025 | C25B | Kinston Rgnl (KISO) | Northeast Florida Rgnl (KSGJ) | 09h52 EDT | 11h16 EDT | 1:24 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.