Tous
|
Cessna Citation Mustang (VH-KSQ)
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de VH-KSQ depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
04-07-2025 | C510 | Cooma-Snowy Mountains (OOM / YCOM) | Essendon (MEB / YMEN) | 13h27 AEST | 14h21 AEST | 0:54 |
04-07-2025 | C510 | Sydney (SYD / YSSY) | Cooma-Snowy Mountains (OOM / YCOM) | 12h23 AEST | 13h09 AEST | 0:45 |
04-07-2025 | C510 | Bankstown (BWU / YSBK) | Sydney (SYD / YSSY) | 10h53 AEST | 11h03 AEST | 0:10 |
03-07-2025 | C510 | Ballina/Byron Gateway (BNK / YBNA) | Bankstown (BWU / YSBK) | 13h20 AEST | 14h44 AEST | 1:24 |
03-07-2025 | C510 | Essendon (MEB / YMEN) | Ballina/Byron Gateway (BNK / YBNA) | 10h06 AEST | 12h06 AEST | 1:59 |
26-06-2025 | C510 | Newcastle-Williamtown Airport / RAAF (NTL / YWLM) | Essendon (MEB / YMEN) | 11h55 AEST | 13h40 AEST | 1:44 |
26-06-2025 | C510 | Essendon (MEB / YMEN) | Newcastle-Williamtown Airport / RAAF (NTL / YWLM) | 06h38 AEST | 07h59 AEST | 1:21 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.