Tous
|
|
Canadair Regional Jet CRJ-200 (N465SW)
Comments
|
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N465SW depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
| Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12-2025 | CRJ2 | Hays Rgnl (KHYS) | Int'l de Denver (KDEN) | 06h51 CST | 06h50 MST | Planifié |
| 04-12-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Hays Rgnl (KHYS) | 21h29 MST | 23h14 CST | Planifié |
| 04-12-2025 | CRJ2 | St George Rgnl (KSGU) | Int'l de Denver (KDEN) | 17h53 MST | 19h20 MST | Planifié |
| 04-12-2025 | CRJ2 | Int'l de Los Angeles (KLAX) | St George Rgnl (KSGU) | 13h44 PST | 15h55 MST | Planifié |
| 04-12-2025 | CRJ2 | St George Rgnl (KSGU) | Int'l de Los Angeles (KLAX) | 12h25 MST | 12h31 PST | Planifié |
| 04-12-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | St George Rgnl (KSGU) | 09h09 MST | 10h23 MST | En vol |
| 04-12-2025 | CRJ2 | Pierre Rgnl (KPIR) | Int'l de Denver (KDEN) | 06h39 CST | 06h46 MST | 1:07 |
| 03-12-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Pierre Rgnl (KPIR) | 21h28 MST | 23h27 CST | 0:58 |
| 03-12-2025 | CRJ2 | Durango-La Plata County (KDRO) | Int'l de Denver (KDEN) | 18h02 MST | 18h51 MST | 0:49 |
| 03-12-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Durango-La Plata County (KDRO) | 15h22 MST | 16h11 MST | 0:49 |
| 03-12-2025 | CRJ2 | Central Wyoming Rgnl (KRIW) | Int'l de Denver (KDEN) | 06h48 MST | 07h47 MST | 0:58 |
| 02-12-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Central Wyoming Rgnl (KRIW) | 21h16 MST | 22h05 MST | 0:48 |
| 02-12-2025 | CRJ2 | Central Wyoming Rgnl (KRIW) | Int'l de Denver (KDEN) | 14h37 MST | 15h27 MST | 0:49 |
| 02-12-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Central Wyoming Rgnl (KRIW) | 12h55 MST | 13h48 MST | 0:52 |
| 02-12-2025 | CRJ2 | Roosevelt Rgnl (KDIK) | Int'l de Denver (KDEN) | 08h29 MST | 09h53 MST | 1:23 |
| 01-12-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Roosevelt Rgnl (KDIK) | 20h55 MST | 22h13 MST | 1:17 |
| 01-12-2025 | CRJ2 | Hays Rgnl (KHYS) | Int'l de Denver (KDEN) | 19h32 CST | 19h31 MST | 0:58 |
| 01-12-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Hays Rgnl (KHYS) | 16h46 MST | 18h37 CST | 0:50 |
| 01-12-2025 | CRJ2 | St George Rgnl (KSGU) | Int'l de Denver (KDEN) | 14h08 MST | 15h33 MST | 1:25 |
| 01-12-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | St George Rgnl (KSGU) | 11h33 MST | 13h00 MST | 1:26 |
| 01-12-2025 | CRJ2 | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | Int'l de Denver (KDEN) | 09h43 MST | 10h26 MST | 0:42 |
| 30-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | 18h17 MST | 18h59 MST | 0:42 |
| 30-11-2025 | CRJ2 | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | Int'l de Denver (KDEN) | 16h10 MST | 16h54 MST | 0:44 |
| 30-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | 14h22 MST | 15h08 MST | 0:45 |
| 30-11-2025 | CRJ2 | Devils Lake Rgnl (KDVL) | Int'l de Denver (KDEN) | 11h55 CST | 12h44 MST | 1:48 |
| 30-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Devils Lake Rgnl (KDVL) | 08h06 MST | 10h38 CST | 1:31 |
| 30-11-2025 | CRJ2 | Pierre Rgnl (KPIR) | Int'l de Denver (KDEN) | 06h45 CST | 06h49 MST | 1:03 |
| 29-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Pierre Rgnl (KPIR) | 20h49 MST | 22h47 CST | 0:58 |
| 29-11-2025 | CRJ2 | Jamestown Rgnl (KJMS) | Int'l de Denver (KDEN) | 18h45 CST | 19h06 MST | 1:20 |
| 29-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Jamestown Rgnl (KJMS) | 14h13 MST | 16h42 CST | 1:28 |
| 29-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Régina (CYQR) | Int'l de Denver (KDEN) | 11h21 CST | 12h06 MST | 1:44 |
| 28-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Int'l de Régina (CYQR) | 19h31 MST | 22h15 CST | 1:43 |
| 28-11-2025 | CRJ2 | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Int'l de Denver (KDEN) | 17h56 MST | 18h18 MST | 0:21 |
| 28-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 15h49 MST | 16h07 MST | 0:18 |
| 28-11-2025 | CRJ2 | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | Int'l de Denver (KDEN) | 13h39 MST | 14h21 MST | 0:41 |
| 28-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | 11h32 MST | 12h16 MST | 0:44 |
| 28-11-2025 | CRJ2 | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Int'l de Denver (KDEN) | 08h54 MST | 09h16 MST | 0:22 |
| 26-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 23h34 MST | 23h51 MST | 0:17 |
| 26-11-2025 | CRJ2 | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Int'l de Denver (KDEN) | 18h26 MST | 18h54 MST | 0:28 |
| 26-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 16h53 MST | 17h10 MST | 0:17 |
| 26-11-2025 | CRJ2 | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | Int'l de Denver (KDEN) | 13h29 MST | 14h11 MST | 0:41 |
| 26-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | 11h40 MST | 12h23 MST | 0:43 |
| 26-11-2025 | CRJ2 | Yellowstone Rgnl (KCOD) | Int'l de Denver (KDEN) | 08h40 MST | 09h42 MST | 1:02 |
| 25-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Yellowstone Rgnl (KCOD) | 21h13 MST | 22h25 MST | 1:11 |
| 25-11-2025 | CRJ2 | Laramie Rgnl (KLAR) | Int'l de Denver (KDEN) | 18h58 MST | 19h25 MST | 0:26 |
| 25-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Laramie Rgnl (KLAR) | 16h15 MST | 16h41 MST | 0:25 |
| 25-11-2025 | CRJ2 | Southwest Wyoming Regional (KRKS) | Int'l de Denver (KDEN) | 14h04 MST | 14h53 MST | 0:49 |
| 25-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Southwest Wyoming Regional (KRKS) | 12h31 MST | 13h18 MST | 0:47 |
| 25-11-2025 | CRJ2 | Pierre Rgnl (KPIR) | Int'l de Denver (KDEN) | 06h24 CST | 06h34 MST | 1:10 |
| 24-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Pierre Rgnl (KPIR) | 20h40 MST | 22h35 CST | 0:54 |
| 24-11-2025 | CRJ2 | Jamestown Rgnl (KJMS) | Int'l de Denver (KDEN) | 18h21 CST | 18h44 MST | 1:22 |
| 24-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Jamestown Rgnl (KJMS) | 14h22 MST | 16h51 CST | 1:28 |
| 24-11-2025 | CRJ2 | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld (KPRC) | Int'l de Denver (KDEN) | 10h32 MST | 11h51 MST | 1:18 |
| 23-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld (KPRC) | 20h52 MST | 22h08 MST | 1:16 |
| 23-11-2025 | CRJ2 | Dodge City Rgnl (KDDC) | Int'l de Denver (KDEN) | 19h12 CST | 18h59 MST | 0:46 |
| 23-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Dodge City Rgnl (KDDC) | 16h29 MST | 18h17 CST | 0:48 |
| 23-11-2025 | CRJ2 | Central Wyoming Rgnl (KRIW) | Int'l de Denver (KDEN) | 14h25 MST | 15h17 MST | 0:52 |
| 23-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Central Wyoming Rgnl (KRIW) | 12h47 MST | 13h32 MST | 0:45 |
| 23-11-2025 | CRJ2 | Laramie Rgnl (KLAR) | Int'l de Denver (KDEN) | 10h34 MST | 11h07 MST | 0:33 |
| 23-11-2025 | CRJ2 | Int'l de Denver (KDEN) | Laramie Rgnl (KLAR) | 08h10 MST | 08h34 MST | 0:23 |
| 23-11-2025 | CRJ2 | Casper/Natrona County Intl (KCPR) | Int'l de Denver (KDEN) | 06h03 MST | 06h48 MST | 0:45 |
| Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire | ||||||


Please log in or register to post a comment.