Tous
|
Embraer 170/175 (N648RW)
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de N648RW depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
14-03-2025 | E170 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | Int'l d'Indianapolis (KIND) | 16h00 EDT | 18h02 EDT | Planifié |
14-03-2025 | E170 | Int'l de Buffalo-Niagara (KBUF) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 13h30 EDT | 14h51 EDT | Planifié |
14-03-2025 | E170 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | Int'l de Buffalo-Niagara (KBUF) | 10h55 EDT | 12h07 EDT | Planifié |
14-03-2025 | E170 | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 06h40 EDT | 08h23 EDT | Planifié |
13-03-2025 | E170 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | 18h56 EDT | 20h45 EDT | Planifié |
13-03-2025 | E170 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 15h18 EDT | 16h49 EDT | Planifié |
13-03-2025 | E170 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 12h35 EDT | 14h14 EDT | Planifié |
13-03-2025 | E170 | Int'l d'Indianapolis (KIND) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 09h43 EDT | 11h21 EDT | Planifié |
12-03-2025 | E170 | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | Int'l d'Indianapolis (KIND) | 17h45 EDT | 19h04 EDT | 1:18 |
12-03-2025 | E170 | métropolitain de Détroit (KDTW) | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | 14h39 EDT | 15h45 EDT | 1:06 |
12-03-2025 | E170 | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | métropolitain de Détroit (KDTW) | 08h48 EDT | 09h53 EDT | 1:04 |
12-03-2025 | E170 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | 06h43 EDT | 07h42 EDT | 0:59 |
11-03-2025 | E170 | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 22h16 EDT | 23h16 EDT | 1:00 |
11-03-2025 | E170 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | 15h08 EDT | 16h05 EDT | 0:57 |
11-03-2025 | E170 | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 13h08 EDT | 14h04 EDT | 0:56 |
11-03-2025 | E170 | Int'l d'Indianapolis (KIND) | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | 10h25 EDT | 11h33 EDT | 1:08 |
11-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | Int'l d'Indianapolis (KIND) | 08h01 CDT | 09h33 EDT | 0:32 |
11-03-2025 | E170 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 07h02 EDT | 06h58 CDT | 0:55 |
10-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 19h44 CDT | 21h33 EDT | 0:48 |
10-03-2025 | E170 | Albany Intl (KALB) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 16h18 EDT | 17h11 CDT | 1:53 |
10-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | Albany Intl (KALB) | 12h07 CDT | 14h48 EDT | 1:40 |
10-03-2025 | E170 | Int'l de Louisville (KSDF) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 10h22 EDT | 10h19 CDT | 0:57 |
09-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | Int'l de Louisville (KSDF) | 20h37 CDT | 22h21 EDT | 0:44 |
09-03-2025 | E170 | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 17h36 EDT | 18h22 CDT | 1:46 |
09-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | Syracuse Hancock Intl (KSYR) | 14h18 CDT | 16h39 EDT | 1:21 |
09-03-2025 | E170 | Key West Intl (KEYW) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 10h12 EDT | 12h08 CDT | 2:55 |
08-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | Key West Intl (KEYW) | 17h03 CST | 20h34 EST | 2:30 |
08-03-2025 | E170 | Int'l d'Indianapolis (KIND) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 15h47 EST | 15h34 CST | 0:47 |
08-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | Int'l d'Indianapolis (KIND) | 07h31 CST | 09h04 EST | 0:32 |
08-03-2025 | E170 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 06h43 EST | 06h14 CST | 0:30 |
07-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 19h21 CST | 20h54 EST | 0:32 |
07-03-2025 | E170 | LaGuardia (KLGA) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 15h39 EST | 16h52 CST | 2:13 |
07-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | LaGuardia (KLGA) | 10h51 CST | 13h31 EST | 1:39 |
07-03-2025 | E170 | Aeroport Int'l de Portland (Maine) (KPWM) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 07h40 EST | 08h59 CST | 2:18 |
06-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | Aeroport Int'l de Portland (Maine) (KPWM) | 18h59 CST | 21h51 EST | 1:51 |
06-03-2025 | E170 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 16h18 EST | 16h21 CST | 1:03 |
06-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 13h38 CST | 15h23 EST | 0:45 |
06-03-2025 | E170 | Int'l de Pittsburgh (KPIT) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 11h32 EST | 11h45 CST | 1:12 |
06-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | Int'l de Pittsburgh (KPIT) | 07h34 CST | 09h44 EST | 1:09 |
06-03-2025 | E170 | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 06h25 EST | 06h18 CST | 0:52 |
05-03-2025 | E170 | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 20h10 EST | 21h49 EST | Annulé |
05-03-2025 | E170 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | Int'l de Cincinnati-Northern Kentucky (KCVG) | 15h35 EST | 17h10 EST | 1:35 |
05-03-2025 | E170 | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 12h56 EST | 14h11 EST | 1:14 |
05-03-2025 | E170 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | Int'l de Raleigh-Durham (KRDU) | 10h13 EST | 11h31 EST | 1:17 |
05-03-2025 | E170 | Int'l de Bangor (KBGR) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 07h43 EST | 09h04 EST | 1:20 |
04-03-2025 | E170 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | Int'l de Bangor (KBGR) | 18h20 EST | 19h22 EST | 1:02 |
04-03-2025 | E170 | Aeroport Int'l de Portland (Maine) (KPWM) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 16h06 EST | 17h10 EST | 1:04 |
04-03-2025 | E170 | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | Aeroport Int'l de Portland (Maine) (KPWM) | 13h08 EST | 14h17 EST | 1:09 |
04-03-2025 | E170 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | 10h20 EST | 11h14 EST | 0:54 |
04-03-2025 | E170 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 07h06 EST | 08h14 EST | 1:07 |
03-03-2025 | E170 | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 20h03 EST | 21h06 EST | 1:03 |
03-03-2025 | E170 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | Int'l de Cleveland-Hopkins (KCLE) | 17h51 EST | 18h58 EST | 1:07 |
03-03-2025 | E170 | Asheville Rgnl (KAVL) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 13h58 EST | 15h32 EST | 1:34 |
03-03-2025 | E170 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | Asheville Rgnl (KAVL) | 11h12 EST | 12h42 EST | 1:29 |
03-03-2025 | E170 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 08h36 EST | 09h54 EST | 1:17 |
02-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 19h54 CST | 21h42 EST | 0:47 |
02-03-2025 | E170 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 17h45 EST | 18h02 CST | 1:16 |
02-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | 13h23 CST | 15h33 EST | 1:09 |
02-03-2025 | E170 | Int'l d'Indianapolis (KIND) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 11h27 EST | 11h09 CST | 0:42 |
02-03-2025 | E170 | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | Int'l d'Indianapolis (KIND) | 09h10 EST | 10h24 EST | 1:13 |
01-03-2025 | E170 | Int'l Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (CYUL) | Int'l de Washington-Dulles (KIAD) | 19h16 EST | 20h46 EST | 1:30 |
01-03-2025 | E170 | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | Int'l Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (CYUL) | 14h21 CST | 17h07 EST | 1:45 |
01-03-2025 | E170 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Int'l O'Hare de Chicago (KORD) | 12h58 EST | 12h30 CST | 0:32 |
01-03-2025 | E170 | Int'l Newark Liberty (KEWR) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 10h25 EST | 12h01 EST | 1:36 |
01-03-2025 | E170 | Int'l Pearson de Toronto (CYYZ) | Int'l Newark Liberty (KEWR) | 07h41 EST | 09h10 EST | 1:29 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.