Tous
|
Comments
JOURNAL DE L'ACTIVITE
Vous voulez une recherche complète sur l'historique de PH-CKB depuis 1998? Achetez maintenant. Recevez-le dans l'heure.
|
Date | Avion | Provenance | Destination | Départ | Arrivée | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2025 | B744 | Int'l de Miami (KMIA) | Amsterdam-Schiphol (AMS / EHAM) | 17h38 EDT | 08h25 CEST (+1) | En vol |
30-04-2025 | B744 | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | Int'l de Miami (KMIA) | 11h33 -05 | 15h37 EDT | 3:03 |
30-04-2025 | B744 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l El Dorado (BOG / SKBO) | 06h50 EDT | 08h44 -05 | 2:54 |
30-04-2025 | B744 | Amsterdam-Schiphol (AMS / EHAM) | Int'l de Miami (KMIA) | 00h20 CEST | 03h14 EDT | 8:54 |
28-04-2025 | B744 | Al Maktoum Int'l (DWC / OMDW) | Amsterdam-Schiphol (AMS / EHAM) | 11h35 +04 | 16h04 CEST | 6:29 |
26-04-2025 | B744 | Int'l de Jakarta (CGK / WIII) | Al Maktoum Int'l (DWC / OMDW) | 09h42 WIB | 14h20 +04 | 7:38 |
Les utilisateurs élémentaires (l'inscription est gratuite et facile !) peuvent voir 3 months d'historique. S'inscrire |
Please log in or register to post a comment.